山西省最好的理工类大学分别为太原理工大学、太原科技大学、太原工业学院、山西电子科技学院、山西工程技术学院。
本期将介绍山西省内的全部理工类大学2025年在山西高考物理类的录取分数线及位次,供2026届的同学参考!

一、山西所有理工类大学物理类分数线排名
通过下方图表可知:山西省最好的理工类大学分别为太原理工大学(564分)、太原科技大学(538分)、太原工业学院(505分)、山西电子科技学院(490分)、山西工程技术学院(471分)。
本科批
| 分数 排名 | 学校名称 | 办学 性质 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原理工大学第305 组(合作办学) | 公立 | 564 | 23271 |
| 2 | 太原理工大学第304 组 | 公立 | 551 | 29383 |
| 3 | 太原理工大学第307 组(国家专项) | 公立 | 548 | 30900 |
| 4 | 太原理工大学第301 组 | 公立 | 546 | 31909 |
| 5 | 太原理工大学第309 组(地方专项) | 公立 | 546 | 31909 |
| 6 | 太原科技大学第306 组(国家专项) | 公立 | 538 | 36196 |
| 7 | 太原科技大学第301 组 | 公立 | 537 | 36748 |
| 8 | 太原理工大学第303 组 | 公立 | 532 | 39578 |
| 9 | 太原科技大学第307 组(国家专项) | 公立 | 528 | 41878 |
| 10 | 太原科技大学第310 组(地方专项) | 公立 | 525 | 43709 |
| 11 | 太原科技大学第309 组(地方专项) | 公立 | 525 | 43709 |
| 12 | 太原科技大学第302 组 | 公立 | 524 | 44351 |
| 13 | 太原理工大学第308 组(地方专项) | 公立 | 524 | 44351 |
| 14 | 太原理工大学第306 组(国家专项) | 公立 | 518 | 48238 |
| 15 | 太原理工大学第302 组 | 公立 | 517 | 48861 |
| 16 | 太原科技大学第305 组(国家专项) | 公立 | 517 | 48861 |
| 17 | 太原科技大学第308 组(地方专项) | 公立 | 510 | 53491 |
| 18 | 太原科技大学第303 组 | 公立 | 507 | 55564 |
| 19 | 太原工业学院第305 组 | 公立 | 505 | 56932 |
| 20 | 太原工业学院第303 组 | 公立 | 505 | 56932 |
| 21 | 太原工业学院第302 组 | 公立 | 498 | 61926 |
| 22 | 太原科技大学第304 组 | 公立 | 494 | 64820 |
| 23 | 山西电子科技学院第3 01组 | 公立 | 490 | 67880 |
| 24 | 太原工业学院第307 组 | 公立 | 489 | 68604 |
| 25 | 太原工业学院第301 组 | 公立 | 485 | 71559 |
| 26 | 太原工业学院第304 组 | 公立 | 477 | 77883 |
| 27 | 太原工业学院第308 组(地方专项) | 公立 | 474 | 80265 |
| 28 | 山西工程技术学院第3 03组 | 公立 | 471 | 82616 |
| 29 | 太原工业学院第306 组 | 公立 | 468 | 84997 |
| 30 | 山西能源学院第301 组 | 公立 | 466 | 86533 |
| 31 | 山西电子科技学院第3 03组 | 公立 | 464 | 88112 |
| 32 | 山西科技学院第301 组 | 公立 | 463 | 88938 |
| 33 | 山西工程科技职业大学 第303组 | 公立 | 462 | 89712 |
| 34 | 山西工学院第301组 | 公立 | 462 | 89712 |
| 35 | 山西电子科技学院第3 02组 | 公立 | 461 | 90514 |
| 36 | 山西能源学院第303 组 | 公立 | 459 | 92077 |
| 37 | 太原工业学院第309 组(地方专项) | 公立 | 455 | 95192 |
| 38 | 山西工学院第303组 | 公立 | 454 | 95956 |
| 39 | 山西能源学院第302 组 | 公立 | 452 | 97419 |
| 40 | 山西工学院第302组 | 公立 | 452 | 97419 |
| 41 | 山西科技学院第302 组 | 公立 | 451 | 98179 |
| 42 | 山西工程科技职业大学 第302组 | 公立 | 450 | 98899 |
| 43 | 山西工程技术学院第3 01组 | 公立 | 445 | 102587 |
| 44 | 山西工程科技职业大学 第301组 | 公立 | 442 | 104874 |
| 45 | 山西工程技术学院第3 02组 | 公立 | 440 | 106253 |
| 46 | 山西晋中理工学院第3 01组 | 民办 | 431 | 112545 |
| 47 | 山西晋中理工学院第3 02组 | 民办 | 428 | 114607 |
| 48 | 山西晋中理工学院第3 03组 | 民办 | 426 | 115956 |
专科批
| 分数 排名 | 学校名称 | 办学 性质 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西工程职业学院第3 01组(高本贯通) | 公立 | 433 | 9283 |
| 2 | 山西电力职业技术学院 第301组(高本贯通) | 公立 | 431 | 9283 |
| 3 | 山西职业技术学院第3 01组(高本贯通) | 公立 | 426 | 9283 |
| 4 | 山西水利职业技术学院 第301组(高本贯通) | 公立 | 423 | 9283 |
| 5 | 山西电力职业技术学院 第302组(高本贯通) | 公立 | 422 | 9283 |
| 6 | 山西机电职业技术学院 第301组(高本贯通) | 公立 | 421 | 9283 |
| 7 | 山西水利职业技术学院 第302组(高本贯通) | 公立 | 421 | 9283 |
| 8 | 山西机电职业技术学院 第302组(高本贯通) | 公立 | 421 | 9283 |
| 9 | 山西职业技术学院第3 02组(高本贯通) | 公立 | 420 | 9283 |
| 10 | 山西机电职业技术学院 第303组(高本贯通) | 公立 | 420 | 9283 |
| 11 | 山西铁道职业技术学院 第302组(高本贯通) | 公立 | 416 | 10656 |
| 12 | 山西铁道职业技术学院 第301组(高本贯通) | 公立 | 415 | 11110 |
| 13 | 山西工程科技职业大学 第306组(高本贯通) | 公立 | 414 | 11555 |
| 14 | 山西工程科技职业大学 第304组(高本贯通) | 公立 | 414 | 11555 |
| 15 | 山西工程科技职业大学 第305组(高本贯通) | 公立 | 412 | 12482 |
| 16 | 山西电力职业技术学院 第303组 | 公立 | 408 | 14290 |
| 17 | 山西水利职业技术学院 第303组(高本贯通) | 公立 | 406 | 15160 |
| 18 | 山西电力职业技术学院 第306组 | 公立 | 399 | 18306 |
| 19 | 山西电力职业技术学院 第304组 | 公立 | 395 | 20179 |
| 20 | 山西电力职业技术学院 第305组 | 公立 | 392 | 21514 |
| 21 | 山西工程科技职业大学 第307组 | 公立 | 383 | 25304 |
| 22 | 山西电力职业技术学院 第307组(合作办学) | 公立 | 373 | 29716 |
| 23 | 山西工程职业学院第3 02组 | 公立 | 353 | 37171 |
| 24 | 山西通用航空职业技术 学院第302组 | 公立 | 351 | 37796 |
| 25 | 山西铁道职业技术学院 第303组 | 公立 | 347 | 39004 |
| 26 | 长治职业技术学院第3 07组 | 公立 | 316 | 47488 |
| 27 | 山西通用航空职业技术 学院第301组 | 公立 | 303 | 50488 |
| 28 | 山西职业技术学院第3 03组 | 公立 | 301 | 50883 |
| 29 | 长治职业技术学院第3 03组 | 公立 | 289 | 53170 |
| 30 | 长治职业技术学院第3 08组 | 公立 | 288 | 53321 |
| 31 | 长治职业技术学院第3 06组 | 公立 | 285 | 53821 |
| 32 | 山西水利职业技术学院 第304组 | 公立 | 275 | 55256 |
| 33 | 长治职业技术学院第3 10组 | 公立 | 270 | 55925 |
| 34 | 大同煤炭职业技术学院 第301组 | 公立 | 268 | 56194 |
| 35 | 山西机电职业技术学院 第304组 | 公立 | 248 | 58323 |
| 36 | 长治职业技术学院第3 05组 | 公立 | 214 | 60655 |
| 37 | 潞安职业技术学院第3 01组 | 公立 | 167 | 61942 |
| 38 | 长治职业技术学院第3 09组 | 公立 | 162 | 61988 |
| 39 | 山西信息职业技术学院 第301组 | 民办 | 158 | 62041 |
| 40 | 长治职业技术学院第3 02组 | 公立 | 151 | 62105 |
| 41 | 山西水利职业技术学院 第305组 | 公立 | 150 | 62115 |
| 42 | 潞安职业技术学院第3 02组 | 公立 | 129 | 62255 |
| 43 | 大同数据科技职业学院 第301组 | 民办 | 127 | 62262 |
| 44 | 长治职业技术学院第3 01组 | 公立 | 127 | 62262 |
| 45 | 朔州陶瓷职业技术学院 第301组 | 公立 | 118 | 62297 |
| 46 | 长治职业技术学院第3 04组 | 公立 | 104 | 62332 |
提醒:江苏、山西高考本科线上考生单独排名、专科线内考生单独排名。
二、山西省实力最强的理工类大学
1、太原理工大学
2025年在山西本科批物理类招生专业:工程管理、法学、国际经济与贸易、会计学、物流管理、建筑学、城乡规划、计算机科学与技术、化学、应急技术与管理。
2、太原科技大学
2025年在山西本科批物理类招生专业:经济学、法学、知识产权、会计学、英语、信息管理与信息系统、数字经济、工业工程、材料科学与工程、环保设备工程。
3、太原工业学院
2025年在山西本科批物理类招生专业:财务管理、经济学、工商管理、质量管理工程、材料成型及控制工程、机械设计制造及其自动化、智能车辆工程、智能制造工程、汽车服务工程、机械电子工程。
4、山西电子科技学院
2025年在山西本科批物理类招生专业:财务管理、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、电子信息工程、材料科学与工程、微电子科学与工程、智能制造工程、通信工程、食品科学与工程、智能科学与技术。
5、山西工程技术学院
2025年在山西本科批物理类招生专业:电子商务、工程造价、工程管理、勘查技术与工程、无机非金属材料工程、包装工程、矿物加工工程、遥感科学与技术、采矿工程、测绘工程。


