海南省最好的二本大学分别为琼台师范学院、海南警察学院、海南热带海洋学院、三亚学院、海南比勒费尔德应用科学大学。
本期将介绍海南省内的全部二本大学2025年在海南高考的录取分数线及位次,供2026届的同学参考!

一、海南所有二本大学分数线排名
通过下方图表可知:海南省最好的二本大学分别为琼台师范学院(593分)、海南警察学院(584分)、海南热带海洋学院(578分)、三亚学院(510分)、海南比勒费尔德应用科学大学(480分)。
本科批
| 分数 排名 | 学校名称 | 办学 性质 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 琼台师范学院(80) | 公立 | 593 | 13518 |
| 2 | 琼台师范学院(15) | 公立 | 586 | 14931 |
| 3 | 海南警察学院(03) | 公立 | 584 | 15369 |
| 4 | 海南热带海洋学院(1 1) | 公立 | 578 | 16685 |
| 5 | 海南热带海洋学院(1 0) | 公立 | 570 | 18478 |
| 6 | 琼台师范学院(12) | 公立 | 569 | 18735 |
| 7 | 琼台师范学院(81) | 公立 | 569 | 18735 |
| 8 | 琼台师范学院(13) | 公立 | 565 | 19738 |
| 9 | 海南热带海洋学院(0 9) | 公立 | 564 | 19954 |
| 10 | 海南热带海洋学院(0 7) | 公立 | 564 | 19954 |
| 11 | 海南热带海洋学院(8 3) | 公立 | 555 | 22214 |
| 12 | 海南热带海洋学院(8 0) | 公立 | 552 | 22952 |
| 13 | 琼台师范学院(82) (中外合作) | 公立 | 539 | 26446 |
| 14 | 琼台师范学院(14) | 公立 | 537 | 26985 |
| 15 | 海南热带海洋学院(0 8) | 公立 | 527 | 29804 |
| 16 | 三亚学院(10) | 民办 | 510 | 34670 |
| 17 | 三亚学院(07) | 民办 | 491 | 40093 |
| 18 | 三亚学院(06) | 民办 | 488 | 40943 |
| 19 | 三亚学院(08) | 民办 | 485 | 41748 |
| 20 | 三亚学院(85) | 民办 | 485 | 41748 |
| 21 | 海南热带海洋学院(8 2) | 公立 | 484 | 41975 |
| 22 | 海南比勒费尔德应用科 学大学(01) | 民办 | 480 | 43089 |
| 23 | 海南科技职业大学(0 5) | 民办 | 480 | 43089 |
| 24 | 海南科技职业大学(0 4) | 民办 | 480 | 43089 |
| 25 | 海南比勒费尔德应用科 学大学(02) | 民办 | 480 | 43089 |
| 26 | 海南洛桑旅游大学(0 1) | 民办 | 480 | 43089 |
| 27 | 海南洛桑旅游大学(0 2) | 民办 | 480 | 43089 |
| 28 | 三亚学院(84) | 民办 | 480 | 43089 |
| 29 | 三亚学院(83) | 民办 | 480 | 43089 |
| 30 | 三亚学院(82) | 民办 | 480 | 43089 |
| 31 | 三亚学院(81)(中 外合作) | 民办 | 480 | 43089 |
| 32 | 三亚学院(09) | 民办 | 480 | 43089 |
| 33 | 海口经济学院(10) | 民办 | 480 | 43089 |
| 34 | 海口经济学院(09) | 民办 | 480 | 43089 |
| 35 | 海口经济学院(08) | 民办 | 480 | 43089 |
| 36 | 海南热带海洋学院(8 1)(中外合作) | 公立 | 480 | 43089 |
二、海南省实力最强的二本大学
1、琼台师范学院
2025年在海南本科批招生专业:酒店管理、特殊教育、网络与新媒体、小学教育、财务管理、学前教育、汉语国际教育、应用心理学、科学教育、教育技术学。
2、海南警察学院
2025年在海南本科批招生专业:法学。
3、海南热带海洋学院
2025年在海南本科批招生专业:俄语、旅游管理、电子商务、物流管理、财务管理、酒店管理、市场营销、会展经济与管理、应用心理学、海事管理。
4、三亚学院
2025年在海南本科批招生专业:法学、行政管理、社会学、社会工作、会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、物流管理。
5、海南比勒费尔德应用科学大学
2025年在海南本科批招生专业:经济工程、物流工程、计算机科学与技术、电子信息科学与技术。

