邵阳学院位于湖南省邵阳市,在湖南高考历史类2025年的最低录取分数线是460分,2024年的最低录取线是443分,2023年的最低分是462分。
圆梦小编将在下文为2026年高考生展示:邵阳学院近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2023年至2025年的录取数据。

一、邵阳学院近几年录取分数线(老高考省份)
在新疆理科,邵阳学院本科二批近几年的录取分数线是356分~369分。
下表为邵阳学院在老高考省份的理科录取数据。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 邵阳学院 | 369 | 356 | 369 |
二、邵阳学院历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,邵阳学院的最低录取分数线差距较大。
邵阳学院03组2025年在天津的最低录取分数线为520分,2024年在天津的最低录取分数线为519分。
| 高考 省份 | 专业组名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 03组 | 520 | 519 | - |
| 天津 | 01组 | 513 | 514 | 536 |
| 天津 | 02组 | 513 | 510 | 507 |
| 上海 | 01组 | 427 | 419 | 419 |
| 浙江 | —— | 501 | 487 | 528 |
| 山东 | —— | 465 | 462 | 477 |
| 海南 | 专业组08 | 580 | 611 | 591 |
| 海南 | 专业组07 | 575 | 588 | 579 |
| 海南 | 专业组02 | 574 | 580 | 582 |
| 海南 | 专业组03 | 571 | 568 | - |
| 海南 | 专业组06 | 558 | 570 | 559 |
| 海南 | 专业组04 | 557 | 577 | 562 |
| 海南 | 专业组05 | 539 | 517 | 555 |
三、邵阳学院历年最低投档线(新高考3+1+2省份)
在河北高考历史类,邵阳学院2025年的最低投档线为547分,2024年的最低投档线为527分,2023年的最低投档线为501分。在山西高考历史类,邵阳学院第001组在2025年的最低分是515分。
下表为邵阳学院在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
| 高考 省份 | 专业组名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | —— | 547 | 527 | 501 |
| 山西 | 第001组 | 515 | - | - |
| 山西 | 第002组 | 510 | - | - |
| 内蒙古 | 第001组 | 482 | - | - |
| 辽宁 | —— | 520 | 464 | 474 |
| 吉林 | 第001组 | 473 | 457 | - |
| 黑龙江 | 第001组 | 458 | 471 | - |
| 江苏 | 01组 | 526 | 516 | 508 |
| 安徽 | 001组 | 520 | - | - |
| 福建 | 专业组:999 | 485 | 481 | 485 |
| 江西 | 第101组 | 530 | 518 | - |
| 河南 | 第111组 | 527 | - | - |
| 湖北 | 第01组 | 531 | 501 | 489 |
| 湖南 | 第107组 | 494 | 490 | 481 |
| 湖南 | 第108组 | 494 | 488 | 484 |
| 湖南 | 第105组 | 489 | 481 | 470 |
| 湖南 | 第106组 | 484 | 475 | 465 |
| 湖南 | 第806组(预科班) (面向城步县) | 484 | 476 | - |
| 湖南 | 第814组(预科班) (面向麻阳县) | 482 | 472 | - |
| 湖南 | 第801组(预科班) (面向全省) | 482 | 474 | 462 |
| 湖南 | 第808组(预科班) (面向武陵源区) | 481 | 469 | - |
| 湖南 | 第810组(预科班) (面向桑植县) | 480 | 476 | - |
| 湖南 | 第818组(预科班) (面向靖州县) | 479 | 466 | - |
| 湖南 | 第820组(预科班) (面向湘西自治州) | 479 | 471 | - |
| 湖南 | 第807组(预科班) (面向永定区) | 479 | 467 | - |
| 湖南 | 第805组(预科班) (面向绥宁县) | 478 | 467 | - |
| 湖南 | 第804组(预科班) (面向新宁县) | 477 | 472 | - |
| 湖南 | 第816组(预科班) (面向芷江县) | 477 | 470 | - |
| 湖南 | 第815组(预科班) (面向新晃县) | 477 | 471 | - |
| 湖南 | 第812组(预科班) (面向江华县) | 477 | 474 | - |
| 湖南 | 第813组(预科班) (面向沅陵县) | 476 | 455 | - |
| 湖南 | 第819组(预科班) (面向通道县) | 476 | 471 | - |
| 湖南 | 第811组(预科班) (面向江永县) | 470 | 443 | - |
| 湖南 | 第817组(预科班) (面向会同县) | 470 | 460 | - |
| 湖南 | 第802组(预科班) (面向隆回县) | 465 | 461 | - |
| 湖南 | 第809组(预科班) (面向慈利县) | 465 | 457 | - |
| 湖南 | 第803组(预科班) (面向洞口县) | 460 | 448 | - |
| 广东 | 211组 | 530 | 498 | 498 |
| 广东 | 210组 | 520 | 495 | 496 |
| 广西 | 112组 | 518 | 512 | - |
| 重庆 | —— | 508 | 495 | 469 |
| 四川 | 专业组101 | 550 | - | - |
| 四川 | 专业组102 | 525 | - | - |
| 陕西 | 111组 | 486 | - | - |
| 甘肃 | 001组 | 471 | 478 | - |
| 宁夏 | 001专业组 | 457 | - | - |
下表为邵阳学院在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总。
| 高考 省份 | 专业组名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | —— | 508 | 487 | 482 |
| 山西 | 第302组 | 492 | - | - |
| 山西 | 第301组 | 491 | - | - |
| 内蒙古 | 第004组 | 463 | - | - |
| 内蒙古 | 第003组 | 450 | - | - |
| 辽宁 | —— | 462 | 452 | 434 |
| 吉林 | 第003组 | 427 | 418 | - |
| 吉林 | 第002组 | 420 | 425 | - |
| 黑龙江 | 第003组 | 427 | 389 | - |
| 江苏 | 02组 | 494 | 496 | 502 |
| 江苏 | 03组(中外合作) | 486 | 483 | 486 |
| 安徽 | 002组 | 502 | 498 | - |
| 安徽 | 001组 | 501 | 500 | - |
| 福建 | 专业组:999 | 500 | 516 | - |
| 福建 | 专业组:500 | 493 | 521 | 480 |
| 江西 | 第502组 | 497 | 506 | - |
| 江西 | 第501组 | 488 | 500 | - |
| 河南 | 第116组 | 527 | - | - |
| 湖北 | 第02组 | 492 | 503 | - |
| 湖北 | 第03组 | 479 | 488 | 484 |
| 湖南 | 第113组 | 501 | 472 | 467 |
| 湖南 | 第117组 | 475 | 486 | 481 |
| 湖南 | 第110组 | 461 | 474 | 454 |
| 湖南 | 第116组 | 460 | 471 | - |
| 湖南 | 第824组(预科班) (面向新宁县) | 454 | 442 | - |
| 湖南 | 第111组 | 450 | 455 | 456 |
| 湖南 | 第U14组(楚怡工匠 ) | 450 | 455 | 450 |
| 湖南 | 第826组(预科班) (面向城步县) | 449 | 459 | - |
| 湖南 | 第821组(预科班) (面向全省) | 448 | 458 | 448 |
| 湖南 | 第832组(预科班) (面向江华县) | 446 | 463 | - |
| 湖南 | 第836组(预科班) (面向新晃县) | 445 | 447 | - |
| 湖南 | 第841组(预科班) (面向湘西自治州) | 445 | - | - |
| 湖南 | 第828组(预科班) (面向武陵源区) | 444 | 454 | - |
| 湖南 | 第837组(预科班) (面向芷江县) | 443 | 446 | - |
| 湖南 | 第827组(预科班) (面向永定区) | 442 | 452 | - |
| 湖南 | 第212组(中外合作 ) | 441 | 448 | 444 |
| 湖南 | 第839组(预科班) (面向靖州县) | 441 | 451 | - |
| 湖南 | 第830组(预科班) (面向桑植县) | 439 | 454 | - |
| 湖南 | 第840组(预科班) (面向通道县) | 437 | 454 | - |
| 湖南 | 第835组(预科班) (面向麻阳县) | 437 | 459 | - |
| 湖南 | 第825组(预科班) (面向绥宁县) | 436 | 449 | - |
| 湖南 | 第822组(预科班) (面向隆回县) | 436 | 431 | - |
| 湖南 | 第834组(预科班) (面向辰溪县) | 434 | 451 | - |
| 湖南 | 第838组(预科班) (面向会同县) | 434 | 448 | - |
| 湖南 | 第833组(预科班) (面向沅陵县) | 432 | 425 | - |
| 湖南 | 第831组(预科班) (面向江永县) | 431 | 444 | - |
| 湖南 | 第823组(预科班) (面向洞口县) | 411 | 444 | - |
| 湖南 | 第829组(预科班) (面向慈利县) | 406 | 455 | - |
| 广东 | 214组 | 509 | 502 | - |
| 广东 | 212组 | 502 | 499 | 499 |
| 广东 | 215组 | 502 | 497 | 498 |
| 广东 | 213组 | 499 | 499 | - |
| 广东 | 216组 | 497 | 497 | 531 |
| 广西 | 111组 | 482 | 481 | - |
| 广西 | 117组 | 467 | 474 | - |
| 广西 | 118组 | 421 | 459 | - |
| 重庆 | —— | 488 | 489 | 457 |
| 四川 | 专业组101 | 529 | - | - |
| 四川 | 专业组103 | 508 | - | - |
| 四川 | 专业组102 | 495 | - | - |
| 四川 | 专业组104 | 489 | - | - |
| 贵州 | —— | 466 | 455 | - |
| 陕西 | 115组 | 466 | - | - |
| 陕西 | 114组 | 465 | - | - |
| 甘肃 | 002组 | 434 | 463 | - |
| 宁夏 | 001专业组 | 430 | - | - |
| 宁夏 | 502专业组 | 425 | - | - |
