广东松山职业技术学院2025招生录取分数线已公布,2025年广东松山职业技术学院在广东省专科物理类投档录取最低分358分,专科历史类投档录取最低分410分。
2025年广东松山职业技术学院面向全国1个省市开展专科招生;招生专业共45个,招生人数共5130人。

一、广东松山职业技术学院2025录取分数线
2025年广东松山职业技术学院全国录取分数线是358分到490分,录取最低在广东物理类(501组)、录取最高在广东物理类(509组(协同培养))。
二、广东松山职业技术学院2025招生计划
2025年广东松山职业技术学院面向全国1个省市开展专科招生;招生专业共45个,招生人数共5130人。其中,广东松山职业技术学院在广东省招生人数最多的是商务英语。

下文将继续展示:广东松山职业技术学院各个专业2025年在广东省的招生计划,供2026年考生参考!
1、专科历史类:招1449人
商务英语专业的招生名额是机电设备技术的110.3倍。
| 专业代码 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 079 | 商务英语 | 331 | 5250 |
| 065 | 数字媒体技术 | 146 | 6410 |
| 066 | 工业设计 | 140 | 6410 |
| 072 | 现代物流管理 | 70 | 6410 |
| 073 | 电子商务 | 70 | 6410 |
| 080 | 旅游英语 | 69 | 5250 |
| 077 | 跨境电子商务 | 48 | 5250 |
| 074 | 大数据与会计 | 45 | 5250 |
| 050 | 电气自动化技术 | 39 | 6410 |
| 069 | 工程造价 | 38 | 6410 |
| 076 | 农村电子商务 | 35 | 6410 |
| 051 | 电子信息工程技术 | 33 | 6410 |
| 081 | 旅游管理 | 33 | 5250 |
| 078 | 商务数据分析与应用 | 30 | 6410 |
| 070 | 建设工程管理 | 28 | 6410 |
| 068 | 建筑电气工程技术 | 27 | 6410 |
| 071 | 市场营销 | 27 | 5250 |
| 067 | 建筑智能化工程技术 | 26 | 6410 |
| 082 | 现代文秘 | 26 | 5250 |
| 052 | 应用电子技术 | 23 | 6410 |
| 053 | 智能控制技术 | 23 | 6410 |
| 054 | 工业机器人技术 | 23 | 6410 |
| 055 | 物联网应用技术 | 23 | 6410 |
| 049 | 智能产品开发与应用 | 20 | 6410 |
| 075 | 人力资源管理 | 19 | 5250 |
| 083 | 酒店管理与数字化运营 | 17 | 5250 |
| 056 | 电子产品检测技术 | 16 | 6410 |
| 063 | 材料成型及控制技术 | 3 | 6410 |
| 062 | 新能源汽车技术 | 3 | 6410 |
| 064 | 数字化设计与制造技术 | 3 | 6410 |
| 061 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 6410 |
| 060 | 模具设计与制造 | 3 | 6410 |
| 059 | 数控技术 | 3 | 6410 |
| 058 | 机电一体化技术 | 3 | 6410 |
| 057 | 机电设备技术 | 3 | 6410 |
2、专科物理类:招3681人
广东松山职业技术学院专科物理类招生人数比专科历史类多2232人。其中,电气自动化技术专业的招生人数要比专科历史类多141人。
| 专业代码 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 004 | 电气自动化技术 | 180 | 6410 |
| 021 | 数字化设计与制造技术 | 177 | 6410 |
| 025 | 软件技术 | 175 | 6410 |
| 005 | 电子信息工程技术 | 146 | 6410 |
| 014 | 机电设备技术 | 138 | 6410 |
| 024 | 计算机网络技术 | 135 | 6410 |
| 022 | 计算机应用技术 | 132 | 6410 |
| 003 | 信息安全技术应用 | 120 | 6410 |
| 002 | 大数据技术 | 120 | 6410 |
| 019 | 新能源汽车技术 | 117 | 6410 |
| 017 | 模具设计与制造 | 115 | 6410 |
| 016 | 数控技术 | 115 | 6410 |
| 007 | 智能控制技术 | 102 | 6410 |
| 009 | 物联网应用技术 | 101 | 6410 |
| 006 | 应用电子技术 | 101 | 6410 |
| 030 | 建筑智能化工程技术 | 101 | 6410 |
| 031 | 建筑电气工程技术 | 101 | 6410 |
| 027 | 移动互联应用技术 | 100 | 6410 |
| 008 | 工业机器人技术 | 100 | 6410 |
| 001 | 智能产品开发与应用 | 100 | 6410 |
| 010 | 电子产品检测技术 | 94 | 6410 |
| 015 | 机电一体化技术 | 77 | 6410 |
| 020 | 材料成型及控制技术 | 67 | 6410 |
| 018 | 汽车制造与试验技术 | 65 | 6410 |
| 033 | 建设工程管理 | 64 | 6410 |
| 012 | 集成电路技术 | 60 | 6410 |
| 013 | 工业软件开发技术 | 60 | 6410 |
| 029 | 数据中心运行与管理 | 60 | 6410 |
| 028 | 人工智能技术应用 | 60 | 6410 |
| 044 | 电子信息工程技术 | 55 | 6410 |
| 032 | 工程造价 | 52 | 6410 |
| 035 | 现代物流管理 | 50 | 6410 |
| 047 | 软件技术 | 50 | 6410 |
| 048 | 现代物流管理 | 50 | 6410 |
| 023 | 大数据技术 | 49 | 6410 |
| 045 | 机电一体化技术 | 40 | 6410 |
| 046 | 数控技术 | 40 | 6410 |
| 026 | 信息安全技术应用 | 35 | 6410 |
| 036 | 电子商务 | 30 | 6410 |
| 041 | 商务数据分析与应用 | 30 | 6410 |
| 039 | 农村电子商务 | 25 | 6410 |
| 037 | 大数据与会计 | 25 | 5250 |
| 011 | 智能产品开发与应用 | 20 | 6410 |
| 040 | 跨境电子商务 | 20 | 5250 |
| 034 | 市场营销 | 10 | 5250 |
| 038 | 人力资源管理 | 7 | 5250 |
| 042 | 商务英语 | 5 | 5250 |
| 043 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 5250 |
