根据浙江2024年高考的录取数据可知,数据科学与大数据技术专业录取分数线最高、排名第一的顶尖大学是厦门大学。数据科学与大数据技术专业录取分数线最低、最容易考上的本科大学是广州工商学院。

一、全国数据科学与大数据技术学校排名及最低录取分数线
网络上有很多关于数据科学与大数据技术专业的排名,到底哪一个更准确呢?圆梦小编认为:以2024年录取分数线高低进行排序,得出的数据科学与大数据技术专业全国学校排名,更为靠谱。原因是:这是2024年想要报考数据科学与大数据技术专业的高考生,用自己未来的去向而投下的一票。
从录取分数线的角度看,全国数据科学与大数据技术专业排名前十的学校包含:厦门大学、华东师范大学、上海财经大学、吉林大学、南京理工大学、东华大学、华北电力大学、西南交通大学、中国传媒大学、中国地质大学(北京),数据科学与大数据技术专业2024年在这些学校的最低录取分数线为646分至671分,建议2025年浙江高考全省位次排名14547名的同学重点考虑。
| 全国 排名 | 学校名称 | 专业名称 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 厦门大学 | 数据科学与大数据技术 | 671 |
| 2 | 华东师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 669 |
| 3 | 上海财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 659 |
| 4 | 吉林大学 | 数据科学与大数据技术 | 657 |
| 5 | 南京理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 654 |
| 6 | 东华大学 | 数据科学与大数据技术 | 651 |
| 7 | 华北电力大学 | 数据科学与大数据技术 | 649 |
| 8 | 西南交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 649 |
| 9 | 中国传媒大学 | 数据科学与大数据技术 | 647 |
| 10 | 中国地质大学 (北京) | 数据科学与大数据技术 | 646 |
| 11 | 南京农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 644 |
| 12 | 南昌大学 | 数据科学与大数据技术 | 641 |
| 13 | 华北电力大学 (保定) | 数据科学与大数据技术 | 640 |
| 14 | 中国石油大学 (华东) | 数据科学与大数据技术 | 640 |
| 15 | 厦门大学 (马来西亚分校) | 数据科学与大数据技术 | 639 |
| 16 | 太原理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 638 |
| 17 | 南京信息工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 637 |
| 18 | 上海对外经贸大学 | 数据科学与大数据技术 | 635 |
| 19 | 湖南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 635 |
| 20 | 中央民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 634 |
| 21 | 辽宁大学 | 数据科学与大数据技术 | 634 |
| 22 | 浙江工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 631 |
| 23 | 北京体育大学 | 数据科学与大数据技术 | 630 |
| 24 | 贵州大学 | 数据科学与大数据技术 | 629 |
| 25 | 云南大学 | 数据科学与大数据技术 | 626 |
| 26 | 上海海关学院 | 数据科学与大数据技术 | 625 |
| 27 | 华南农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 625 |
| 28 | 海南大学 | 数据科学与大数据技术 | 622 |
| 29 | 四川农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 619 |
| 30 | 湘潭大学 | 数据科学与大数据技术 | 617 |
| 31 | 天津工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 615 |
| 32 | 内蒙古大学 | 数据科学与大数据技术 | 615 |
| 33 | 山西大学 | 数据科学与大数据技术 | 612 |
| 34 | 杭州师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 611 |
| 35 | 江西财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 611 |
| 36 | 上海第二工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 608 |
| 37 | 长沙理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 608 |
| 38 | 浙江工商大学 | 数据科学与大数据技术 | 605 |
| 39 | 西安建筑科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 604 |
| 40 | 西安理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 602 |
| 41 | 武汉工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 601 |
| 42 | 上海体育大学 | 数据科学与大数据技术 | 600 |
| 43 | 南通大学 | 数据科学与大数据技术 | 600 |
| 44 | 新疆大学 | 数据科学与大数据技术 | 600 |
| 45 | 浙江财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 599 |
| 46 | 华侨大学 | 数据科学与大数据技术 | 597 |
| 47 | 成都信息工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 595 |
| 48 | 中国计量大学 | 数据科学与大数据技术 | 594 |
| 49 | 济南大学 | 数据科学与大数据技术 | 593 |
| 50 | 湖南科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 593 |
| 51 | 重庆理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 593 |
| 52 | 江西师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 592 |
| 53 | 浙江农林大学 | 数据科学与大数据技术 | 590 |
| 54 | 沈阳航空航天大学 | 数据科学与大数据技术 | 590 |
| 55 | 上海立信会计金融学院 | 数据科学与大数据技术 | 590 |
| 56 | 华东交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 589 |
| 57 | 西安科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 589 |
| 58 | 北方工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 588 |
| 59 | 湖南工商大学 | 数据科学与大数据技术 | 588 |
| 60 | 成都大学 | 数据科学与大数据技术 | 586 |
| 61 | 中北大学 | 数据科学与大数据技术 | 585 |
| 62 | 安徽工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 585 |
| 63 | 陕西科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 584 |
| 64 | 温州大学 | 数据科学与大数据技术 | 582 |
| 65 | 大连交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 582 |
| 66 | 浙江中医药大学 | 数据科学与大数据技术 | 581 |
| 67 | 长春理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 580 |
| 68 | 北京石油化工学院 | 数据科学与大数据技术 | 576 |
| 69 | 安徽农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 576 |
| 70 | 浙江海洋大学 | 数据科学与大数据技术 | 575 |
| 71 | 浙江科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 573 |
| 72 | 大连大学 | 数据科学与大数据技术 | 573 |
| 73 | 江西农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 570 |
| 74 | 合肥大学 | 数据科学与大数据技术 | 569 |
| 75 | 长春工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 568 |
| 76 | 嘉兴大学 | 数据科学与大数据技术 | 567 |
| 77 | 安徽工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 567 |
| 78 | 湖州师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 565 |
| 79 | 浙大宁波理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 564 |
| 80 | 安徽中医药大学 | 数据科学与大数据技术 | 564 |
| 81 | 南昌师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 564 |
| 82 | 吉林财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 563 |
| 83 | 北京物资学院 | 数据科学与大数据技术 | 562 |
| 84 | 山东工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 562 |
| 85 | 兰州交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 562 |
| 86 | 绍兴文理学院 | 数据科学与大数据技术 | 560 |
| 87 | 天津商业大学 | 数据科学与大数据技术 | 560 |
| 88 | 山西财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 560 |
| 89 | 河北工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 559 |
| 90 | 沈阳化工大学 | 数据科学与大数据技术 | 555 |
| 91 | 西北师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 555 |
| 92 | 湖南第一师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 554 |
| 93 | 成都工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 554 |
| 94 | 宁波工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 553 |
| 95 | 湖北工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 551 |
| 96 | 临沂大学 | 数据科学与大数据技术 | 550 |
| 97 | 温州理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 544 |
| 98 | 中国民用航空飞行学院 | 数据科学与大数据技术 | 543 |
| 99 | 台州学院 | 数据科学与大数据技术 | 542 |
| 100 | 辽宁科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 541 |
| 101 | 丽水学院 | 数据科学与大数据技术 | 537 |
| 102 | 辽宁中医药大学 | 数据科学与大数据技术 | 536 |
| 103 | 云南农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 536 |
| 104 | 衢州学院 | 数据科学与大数据技术 | 534 |
| 105 | 广西科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 534 |
| 106 | 长春师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 532 |
| 107 | 山西工程技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 531 |
| 108 | 黑龙江科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 530 |
| 109 | 甘肃政法大学 | 数据科学与大数据技术 | 530 |
| 110 | 南京特殊教育师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 529 |
| 111 | 萍乡学院 | 数据科学与大数据技术 | 529 |
| 112 | 哈尔滨商业大学 | 数据科学与大数据技术 | 528 |
| 113 | 新余学院 | 数据科学与大数据技术 | 528 |
| 114 | 中原工学院 | 数据科学与大数据技术 | 527 |
| 115 | 厦门大学嘉庚学院 | 数据科学与大数据技术 | 526 |
| 116 | 豫章师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 526 |
| 117 | 天津职业技术师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 525 |
| 118 | 赣南科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 525 |
| 119 | 宜春学院 | 数据科学与大数据技术 | 524 |
| 120 | 浙江工业大学之江学院 | 数据科学与大数据技术 | 523 |
| 121 | 上饶师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 523 |
| 122 | 河北科技师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 522 |
| 123 | 山东石油化工学院 | 数据科学与大数据技术 | 522 |
| 124 | 桂林航天工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 522 |
| 125 | 梧州学院 | 数据科学与大数据技术 | 522 |
| 126 | 黑龙江八一农垦大学 | 数据科学与大数据技术 | 521 |
| 127 | 河南城建学院 | 数据科学与大数据技术 | 521 |
| 128 | 吕梁学院 | 数据科学与大数据技术 | 520 |
| 129 | 燕京理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 519 |
| 130 | 甘肃农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 519 |
| 131 | 河北环境工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 517 |
| 132 | 兰州工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 515 |
| 133 | 新疆财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 514 |
| 134 | 绍兴文理学院元培学院 | 数据科学与大数据技术 | 510 |
| 135 | 陇东学院 | 数据科学与大数据技术 | 510 |
| 136 | 浙江农林大学暨阳学院 | 数据科学与大数据技术 | 509 |
| 137 | 南通理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 509 |
| 138 | 吉林农业科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 508 |
| 139 | 青岛城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 508 |
| 140 | 江苏师范大学科文学院 | 数据科学与大数据技术 | 507 |
| 141 | 上海财经大学浙江学院 | 数据科学与大数据技术 | 506 |
| 142 | 沈阳建筑大学 | 数据科学与大数据技术 | 506 |
| 143 | 南京邮电大学通达学院 | 数据科学与大数据技术 | 506 |
| 144 | 大连理工大学城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 505 |
| 145 | 南京理工大学紫金学院 | 数据科学与大数据技术 | 505 |
| 146 | 广西财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 504 |
| 147 | 电子科技大学成都学院 | 数据科学与大数据技术 | 504 |
| 148 | 浙江财经大学东方学院 | 数据科学与大数据技术 | 503 |
| 149 | 集美大学诚毅学院 | 数据科学与大数据技术 | 503 |
| 150 | 浙江树人学院 | 数据科学与大数据技术 | 501 |
| 151 | 青岛黄海学院 | 数据科学与大数据技术 | 501 |
| 152 | 湖北科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 500 |
| 153 | 新疆和田学院 | 数据科学与大数据技术 | 499 |
| 154 | 南京理工大学泰州科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 497 |
| 155 | 武昌首义学院 | 数据科学与大数据技术 | 496 |
| 156 | 桂林信息科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 494 |
| 157 | 宁波财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 492 |
| 158 | 天津理工大学中环信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 492 |
| 159 | 太原师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 492 |
| 160 | 吉林建筑科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 492 |
| 161 | 吉林师范大学博达学院 | 数据科学与大数据技术 | 492 |
| 162 | 上海杉达学院 | 数据科学与大数据技术 | 492 |
| 163 | 江西科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 492 |
| 164 | 山东财经大学东方学院 | 数据科学与大数据技术 | 492 |
| 165 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 数据科学与大数据技术 | 492 |
| 166 | 三亚学院 | 数据科学与大数据技术 | 492 |
| 167 | 重庆城市科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 492 |
| 168 | 重庆工商大学派斯学院 | 数据科学与大数据技术 | 492 |
| 169 | 重庆对外经贸学院 | 数据科学与大数据技术 | 492 |
| 170 | 西安翻译学院 | 数据科学与大数据技术 | 492 |
| 171 | 福州大学至诚学院 | 数据科学与大数据技术 | 482 |
| 172 | 南昌工学院 | 数据科学与大数据技术 | 482 |
| 173 | 安徽信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 479 |
| 174 | 重庆人文科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 479 |
| 175 | 无锡太湖学院 | 数据科学与大数据技术 | 478 |
| 176 | 泉州信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 473 |
| 177 | 武汉华夏理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 471 |
| 178 | 武汉工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 471 |
| 179 | 江西服装学院 | 数据科学与大数据技术 | 469 |
| 180 | 西安欧亚学院 | 数据科学与大数据技术 | 469 |
| 181 | 陕西国际商贸学院 | 数据科学与大数据技术 | 469 |
| 182 | 东莞城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 468 |
| 183 | 长春人文学院 | 数据科学与大数据技术 | 467 |
| 184 | 湖南涉外经济学院 | 数据科学与大数据技术 | 465 |
| 185 | 天津仁爱学院 | 数据科学与大数据技术 | 464 |
| 186 | 广东白云学院 | 数据科学与大数据技术 | 464 |
| 187 | 长春大学旅游学院 | 数据科学与大数据技术 | 462 |
| 188 | 长春工业大学人文信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 461 |
| 189 | 上海立达学院 | 数据科学与大数据技术 | 461 |
| 190 | 北京金融科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 459 |
| 191 | 长春财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 459 |
| 192 | 广州工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 458 |
二、数据科学与大数据技术专业实力强的大学
1、厦门大学
厦门大学的数据科学与大数据技术专业,就像教你怎么用电脑整理海量信息。比如广场舞团队管理几百人的排班表,或者超市分析顾客最爱买的商品。这里上课就在海边最美校园,能学编程、数学和商业知识,大三还能去企业做真实数据分析项目。学校专门建了人工智能实验室,就像给每个学生配了智能小助手。毕业可以去互联网公司、银行或者研究院,厦门软件园就在隔壁,找工作特别方便。
2、华东师范大学
华东师范大学的数据专业有三大硬核支撑:数学学院出过2个院士,计算机学科ESI排名全球前1%,还拥有国家可信软件国际联合实验室。课程像搭积木层层递进,先打牢数学和编程基础,再学机器学习、数据可视化等实用技能。与阿里云、拼多多共建实训基地,学生常参与智慧城市项目,比如分析上海地铁客流优化线路。2023届毕业生平均起薪18.6万,75%进入金融科技和人工智能领域,教育部学科评估中获A-等级。
3、上海财经大学
上财大数据专业独创"财经数据科学家"培养模式,专业课包含金融数据分析、计量经济学等跨界课程。全国唯一开设《财经文本挖掘》实战课,用AI分析上市公司年报和股民评论。与上海证券交易所共建金融大数据实验室,学生可接触真实交易数据。就业呈现"双高"特色:高薪(2023届平均年薪24.8万)、高平台(86%毕业生进入摩根士丹利、腾讯等顶尖机构)。更独家拥有200+金融机构校友导师库,大二开始配备企业导师。


