甘肃民族师范学院录取线多少分2025年?本文将奉上甘肃民族师范学院2024年在全国各省的最低分数线及位次,2025年有意报考甘肃民族师范学院的高考生可以参考,看看甘肃民族师范学院大概多少分能考上。
甘肃民族师范学院位于甘肃甘南藏族自治州,隶属于甘肃省,是一所公立性质的师范类大学。目前,学校已经入选双万计划。
据悉,甘肃民族师范学院一共拥有5个特色专业。在2025年软科中国最好大学排名中位列第0名、2025年武书连中国大学综合实力排名中位列第0名。
根据考试院公布的2024年招录数据,高考100网为大家整理了甘肃民族师范学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2025年即将高考的同学们在报考前查阅。
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 甘肃民族师范学院历史组 | 498 | 38404 |
河北 | 本科批 | 甘肃民族师范学院物理组 | 492 | 135417 |
辽宁 | 本科批 | 甘肃民族师范学院历史组 | 470 | 15674 |
辽宁 | 本科批 | 甘肃民族师范学院物理组 | 465 | 60160 |
黑龙江 | 本科批 | 甘肃民族师范学院第001组 | 482 | 11577 |
黑龙江 | 本科批 | 甘肃民族师范学院第002组 | 486 | 11036 |
黑龙江 | 本科批 | 甘肃民族师范学院第003组 | 435 | 57727 |
黑龙江 | 本科批 | 甘肃民族师范学院第004组 | 450 | 51983 |
黑龙江 | 本科批 | 甘肃民族师范学院第005组 | 428 | 60280 |
安徽 | 本科批 | 甘肃民族师范学院001组 | 495 | 133417 |
山东 | 一段 | - | 446 | 162681 |
湖北 | 本科批 | 甘肃民族师范学院第01组 | 490 | 97720 |
湖北 | 本科批 | 甘肃民族师范学院第02组 | 485 | 101894 |
湖南 | 本科批 | 甘肃民族师范学院第101组 | 477 | 35117 |
湖南 | 本科批 | 甘肃民族师范学院第102组 | 479 | 34133 |
湖南 | 本科批 | 甘肃民族师范学院第103组 | 447 | 157289 |
广西 | 本科批 | 甘肃民族师范学院101专业组 | 437 | 35867 |
广西 | 本科批 | 甘肃民族师范学院102专业组 | 418 | 119237 |
广西 | 本科批 | 甘肃民族师范学院103专业组 | 476 | 22533 |
广西 | 本科批 | 甘肃民族师范学院104专业组 | 425 | 113181 |
海南 | 本科批 | 甘肃民族师范学院(01) | 559 | 20885 |
重庆 | 本科批 | 甘肃民族师范学院物理组 | 499 | 61400 |
重庆 | 本科批 | 甘肃民族师范学院历史组 | 488 | 17503 |
贵州 | 本科批 | 甘肃民族师范学院物理组 | 464 | 78911 |
贵州 | 本科批 | 甘肃民族师范学院历史组 | 504 | 17964 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院003专业组 | 461 | 15486 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院004专业组 | 456 | 16376 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院005专业组 | 467 | 14423 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院006专业组 | 472 | 13524 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院007专业组 | 459 | 15832 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院008专业组 | 459 | 15832 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院009专业组(革命老区专项) | 452 | 17134 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院010专业组(革命老区专项) | 457 | 16193 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院011专业组(藏区专项)(天祝) | 391 | 30784 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院012专业组(藏区专项)(甘南) | 419 | 24208 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院013专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 394 | 30041 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院014专业组(其他民族地区专项)(积石山县) | 419 | 24208 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院015专业组(藏区专项)(天祝) | 383 | 32783 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院016专业组(藏区专项)(甘南) | 420 | 24002 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院017专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 419 | 24208 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院018专业组(民族院校)(聚居少数民族) | 424 | 23066 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院019专业组(民族院校)(聚居少数民族) | 421 | 23773 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院020专业组(民族院校)(聚居少数民族) | 433 | 21060 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院021专业组(民族院校)(聚居少数民族) | 441 | 19337 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院022专业组(民族院校)(聚居少数民族) | 421 | 23773 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院023专业组(民族院校)(聚居少数民族) | 421 | 23773 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院024专业组(民语类及对等培养)(加试藏语文) | 327 | 47585 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院025专业组(民语类及对等培养)(加试藏语文) | 358 | 39476 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院026专业组(民语类及对等培养)(加试藏语文) | 311 | 51041 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院027专业组 | 454 | 52758 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院028专业组 | 435 | 61895 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院029专业组 | 431 | 63780 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院030专业组 | 445 | 57062 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院031专业组 | 427 | 65728 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院032专业组 | 435 | 61895 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院033专业组(藏区专项)(天祝) | 385 | 84713 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院034专业组(藏区专项)(甘南) | 392 | 81737 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院035专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 365 | 92323 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院036专业组(其他民族地区专项)(积石山县) | 414 | 71814 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院037专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 411 | 73210 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院038专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 395 | 80407 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院039专业组(其他民族地区专项)(肃北) | 320 | 105183 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院040专业组(其他民族地区专项)(肃南) | 350 | 97294 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院041专业组(其他民族地区专项)(阿克塞) | 320 | 105183 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院042专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 397 | 79571 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院043专业组(民族院校)(聚居少数民族) | 419 | 69523 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院044专业组(民族院校)(聚居少数民族) | 403 | 76812 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院045专业组(民族院校)(聚居少数民族) | 388 | 83497 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院046专业组(民族院校)(聚居少数民族) | 402 | 77299 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院047专业组(民族院校)(聚居少数民族) | 377 | 87950 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院048专业组(民族院校)(聚居少数民族) | 393 | 81286 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院049专业组(民语类及对等培养)(加试藏语文) | 370 | 90622 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院050专业组(民语类及对等培养)(加试藏语文) | 287 | 110896 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院051专业组(地方专项计划) | 425 | 66649 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院901专业组(预科)(聚居少数民族) | 418 | 24428 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院902专业组(预科)(聚居少数民族) | 407 | 26911 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院903专业组(预科)(聚居少数民族) | 404 | 27621 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院904专业组(预科)(散居少数民族) | 418 | 24428 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院905专业组(预科)(散居少数民族) | 419 | 24208 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院906专业组(预科)(散居少数民族) | 415 | 25101 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院907专业组(预科)(聚居少数民族)(加试藏语文) | 341 | 44003 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院911专业组(预科)(聚居少数民族) | 404 | 76400 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院912专业组(预科)(聚居少数民族) | 396 | 79978 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院913专业组(预科)(散居少数民族) | 427 | 65728 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院914专业组(预科)(散居少数民族) | 420 | 69035 |
甘肃 | 本科批 | 甘肃民族师范学院915专业组(预科)(聚居少数民族)(加试藏语文) | 326 | 103771 |
学校现有教职工886人(含柔性引进人才),其中专任教师698人,正高职称141人,副高职称274人,副高以上职称占专任教师的59%;取得博士学位227人、硕士学位308人,硕士以上学历教师占77%。国务院政府特殊津贴专家、全国模范教师、全国优秀教师、甘肃省领军人才、陇原青年英才、甘肃省少数民族地区杰出人才、甘肃省“园丁奖”、甘肃省高校“青年教师成才奖”、甘肃省外国专家“敦煌奖”、全省宣传文化系统“四个一批”人才培养工程、省级教学名师等近81人次。