重庆人文科技学院录取线多少分2026年?本文将奉上重庆人文科技学院2025年在全国各省的最低分数线及位次,2026年有意报考重庆人文科技学院的高考生可以参考,看看重庆人文科技学院大概多少分能考上。
重庆人文科技学院位于重庆,隶属于重庆市教委,是一所民办性质的综合类大学。
据悉,重庆人文科技学院一共拥有4个硕士点。在2025年民办高校排名(软科)中位列第0名、2025年民办Ⅱ类排名(校友会)中位列第0名。
根据考试院公布的2025年招录数据,高考100网为大家整理了重庆人文科技学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2026年即将高考的同学们在报考前查阅。
| 重庆人文科技学院2025年高考录取分数及位次范围 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 282 | 43763 | 330 | 14519 |
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 重庆人文科技学院历史组 | 497 | 51705 |
| 河北 | 本科批 | 重庆人文科技学院物理组 | 494 | 170629 |
| 山西 | 本科批 | 重庆人文科技学院第001组 | 491 | 22825 |
| 山西 | 本科批 | 重庆人文科技学院第002组 | 476 | 27075 |
| 山西 | 本科批 | 重庆人文科技学院第003组 | 479 | 26259 |
| 山西 | 本科批 | 重庆人文科技学院第004组 | 462 | 30966 |
| 山西 | 本科批 | 重庆人文科技学院第301组 | 448 | 100390 |
| 内蒙古 | 本科批 | 重庆人文科技学院第101组 | 458 | 15131 |
| 内蒙古 | 本科批 | 重庆人文科技学院第501组 | 410 | 58187 |
| 内蒙古 | 本科批 | 重庆人文科技学院第502组 | 411 | 57884 |
| 内蒙古 | 本科批 | 重庆人文科技学院第503组 | 406 | 59392 |
| 江苏 | 本科批 | 重庆人文科技学院01组 | 499 | 48117 |
| 江苏 | 本科批 | 重庆人文科技学院02组 | 487 | 179556 |
| 浙江 | 一段 | - | 494 | 179243 |
| 浙江 | 二段 | - | 567 | 91676 |
| 安徽 | 本科批 | 重庆人文科技学院001组 | 477 | 167658 |
| 安徽 | 本科批 | 重庆人文科技学院002组 | 482 | 160933 |
| 福建 | 本科批 | 重庆人文科技学院500组 | 483 | 83635 |
| 福建 | 本科批 | 重庆人文科技学院999组 | 474 | 91278 |
| 江西 | 本科批 | 重庆人文科技学院第101组 | 515 | 28815 |
| 江西 | 本科批 | 重庆人文科技学院第102组 | 512 | 30373 |
| 江西 | 本科批 | 重庆人文科技学院第103组 | 517 | 27787 |
| 江西 | 本科批 | 重庆人文科技学院第501组 | 468 | 125215 |
| 湖北 | 本科批 | 重庆人文科技学院第01组 | 508 | 26177 |
| 湖北 | 本科批 | 重庆人文科技学院第02组 | 505 | 27147 |
| 湖北 | 本科批 | 重庆人文科技学院第03组 | 503 | 27798 |
| 湖北 | 本科批 | 重庆人文科技学院第04组 | 486 | 33764 |
| 湖北 | 本科批 | 重庆人文科技学院第05组 | 473 | 110381 |
| 湖南 | 本科批 | 重庆人文科技学院第106组 | 484 | 34000 |
| 湖南 | 本科批 | 重庆人文科技学院第108组 | 441 | 165648 |
| 广西 | 本科批 | 重庆人文科技学院111组 | 445 | 34187 |
| 广西 | 本科批 | 重庆人文科技学院112组 | 441 | 35789 |
| 广西 | 本科批 | 重庆人文科技学院113组 | 428 | 41254 |
| 广西 | 本科批 | 重庆人文科技学院114组 | 432 | 39499 |
| 广西 | 本科批 | 重庆人文科技学院115组 | 423 | 43477 |
| 广西 | 本科批 | 重庆人文科技学院116组 | 403 | 52592 |
| 广西 | 本科批 | 重庆人文科技学院151组 | 409 | 135458 |
| 广西 | 本科批 | 重庆人文科技学院152组 | 407 | 137474 |
| 广西 | 本科批 | 重庆人文科技学院153组 | 403 | 141415 |
| 海南 | 本科批 | 重庆人文科技学院(01) | 548 | 23980 |
| 海南 | 本科批 | 重庆人文科技学院(02) | 505 | 36110 |
| 海南 | 本科批 | 重庆人文科技学院(03) | 551 | 23195 |
| 海南 | 本科批 | 重庆人文科技学院(04) | 552 | 22952 |
| 重庆 | 本科批 | 重庆人文科技学院物理组 | 457 | 87578 |
| 重庆 | 本科批 | 重庆人文科技学院历史组 | 442 | 34085 |
| 四川 | 本科B批 | 重庆人文科技学院专业组101 | 484 | 149186 |
| 四川 | 本科B批 | 重庆人文科技学院专业组102 | 480 | 154721 |
| 四川 | 本科B批 | 重庆人文科技学院专业组103 | 494 | 135473 |
| 四川 | 本科B批 | 重庆人文科技学院专业组104 | 492 | 138221 |
| 四川 | 本科B批 | 重庆人文科技学院专业组105 | 491 | 139538 |
| 四川 | 本科B批 | 重庆人文科技学院专业组106 | 496 | 132669 |
| 贵州 | 本科批 | 重庆人文科技学院物理组 | 419 | 128027 |
| 贵州 | 本科批 | 重庆人文科技学院历史组 | 481 | 29284 |
| 甘肃 | 本科批 | 重庆人文科技学院001专业组 | 447 | 17823 |
| 甘肃 | 本科批 | 重庆人文科技学院002专业组 | 446 | 18013 |
| 甘肃 | 本科批 | 重庆人文科技学院003专业组 | 449 | 17412 |
| 甘肃 | 本科批 | 重庆人文科技学院004专业组 | 454 | 16371 |
| 甘肃 | 本科批 | 重庆人文科技学院005专业组 | 415 | 72176 |
| 甘肃 | 本科批 | 重庆人文科技学院006专业组 | 415 | 72176 |
| 甘肃 | 本科批 | 重庆人文科技学院007专业组 | 412 | 73809 |
| 宁夏 | 本科B批 | 重庆人文科技学院001专业组 | 421 | 20127 |
| 宁夏 | 本科B批 | 重庆人文科技学院002专业组 | 411 | 22162 |
| 宁夏 | 本科B批 | 重庆人文科技学院003专业组 | 453 | 5285 |
| 宁夏 | 本科B批 | 重庆人文科技学院503专业组 | 412 | 21957 |
| 宁夏 | 本科B批 | 重庆人文科技学院504专业组 | 416 | 21119 |
| 宁夏 | 本科B批 | 重庆人文科技学院704专业组 | 452 | 5356 |
学校现有专任教师1100余人,享受国务院政府特殊津贴2人,国家级、省部级教学名师2人,学术及行业领域专家型教授80余人,重庆市“优秀教师”“中青年骨干教师”“最美教师”“教育系统先进个人”“优秀辅导员”等26人,重庆市高校课程思政教学名师55人,重庆市高校课程思政教学团队9个。