西安交通工程学院录取线多少分2025年?本文将奉上西安交通工程学院2024年在全国各省的最低分数线及位次,2025年有意报考西安交通工程学院的高考生可以参考,看看西安交通工程学院大概多少分能考上。
西安交通工程学院位于陕西西安,隶属于陕西省教育厅,是一所民办性质的理工类大学。目前,学校已经入选双万计划。
在2025年民办高校排名(软科)中位列第0名、2025年民办I类排名(校友会)中位列第0名。
根据考试院公布的2024年招录数据,高考100网为大家整理了西安交通工程学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2025年即将高考的同学们在报考前查阅。
西安交通工程学院2024年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科二批 | 300 | 35029 | 308 | 13776 |
新疆 | 专科批 | 188 | 48987 | 208 | 22066 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 西安交通工程学院物理组 | 476 | 161416 |
河北 | 专科批 | 西安交通工程学院历史组 | 475 | 50751 |
辽宁 | 本科批 | 西安交通工程学院物理组 | 442 | 81351 |
黑龙江 | 本科批 | 西安交通工程学院第001组 | 410 | 23790 |
黑龙江 | 本科批 | 西安交通工程学院第002组 | 368 | 83657 |
黑龙江 | 本科批 | 西安交通工程学院第003组 | 393 | 73751 |
黑龙江 | 专科批 | 西安交通工程学院第004组 | 348 | 91299 |
江苏 | 专科批 | 西安交通工程学院01组 | 400 | 46529 |
浙江 | 一段 | - | 492 | 178059 |
浙江 | 二段 | - | 385 | 254647 |
安徽 | 本科批 | 西安交通工程学院001组 | 483 | 150547 |
安徽 | 专科批 | 西安交通工程学院002组 | 480 | 154062 |
安徽 | 专科批 | 西安交通工程学院003组 | 351 | 278827 |
福建 | 本科批 | 西安交通工程学院500组 | 479 | 89779 |
福建 | 本科批 | 西安交通工程学院999组 | 480 | 89052 |
江西 | 本科批 | 西安交通工程学院第101组 | 480 | 42711 |
江西 | 本科批 | 西安交通工程学院第501组 | 464 | 130913 |
江西 | 本科批 | 西安交通工程学院第502组 | 459 | 137101 |
江西 | 本科批 | 西安交通工程学院第503组 | 462 | 133451 |
江西 | 专科批 | 西安交通工程学院第504组 | 413 | 183096 |
山东 | 二段 | - | 340 | 528280 |
山东 | 一段 | - | 443 | 217932 |
湖北 | 本科批 | 西安交通工程学院第01组 | 476 | 109384 |
湖北 | 专科批 | 西安交通工程学院第02组 | 359 | 191507 |
湖南 | 本科批 | 西安交通工程学院第102组 | 451 | 48434 |
湖南 | 本科批 | 西安交通工程学院第103组 | 455 | 146555 |
湖南 | 本科批 | 西安交通工程学院第104组 | 447 | 157289 |
湖南 | 本科批 | 西安交通工程学院第105组 | 436 | 171934 |
湖南 | 专科批 | 西安交通工程学院第106组 | 394 | 221688 |
广东 | 专科批 | 西安交通工程学院501组 | 358 | 167519 |
广西 | 本科批 | 西安交通工程学院100专业组 | 380 | 152941 |
广西 | 本科批 | 西安交通工程学院101专业组 | 397 | 137819 |
广西 | 本科批 | 西安交通工程学院102专业组 | 377 | 155578 |
广西 | 本科批 | 西安交通工程学院103专业组 | 402 | 51195 |
广西 | 专科批 | 西安交通工程学院108专业组 | 326 | 93058 |
广西 | 专科批 | 西安交通工程学院109专业组 | 351 | 177928 |
重庆 | 专科批 | 西安交通工程学院物理组 | 377 | 114491 |
贵州 | 专科批 | 西安交通工程学院历史组 | 450 | 38842 |
贵州 | 专科批 | 西安交通工程学院物理组 | 411 | 118138 |
甘肃 | 本科批 | 西安交通工程学院001专业组 | 442 | 19135 |
甘肃 | 本科批 | 西安交通工程学院002专业组 | 415 | 71364 |
甘肃 | 本科批 | 西安交通工程学院003专业组 | 411 | 73210 |
甘肃 | 本科批 | 西安交通工程学院004专业组 | 417 | 70428 |
甘肃 | 专科批 | 西安交通工程学院006专业组 | 325 | 48081 |
甘肃 | 专科批 | 西安交通工程学院007专业组 | 272 | 112568 |
学校实施“人才强校”战略,汇聚了一批高学历、高职称的优秀教师,教师队伍中90%具有讲师及以上专业技术职务或硕士、博士学位;87名教师入选高层次人才队伍;现有省级教学名师3人,校级教学名师15人。