东莞职业技术学院录取线多少分2026年?本文将奉上东莞职业技术学院2025年在全国各省的最低分数线及位次,2026年有意报考东莞职业技术学院的高考生可以参考,看看东莞职业技术学院大概多少分能考上。
东莞职业技术学院位于广东东莞,隶属于广东省,是一所公立性质的理工类高职院校。
据悉,东莞职业技术学院一共拥有1个高水平专业、1个骨干专业、62个学科竞赛奖项、3个生产实训基地。在2025年GDI综合指数排名中位列第163名、2025年金平果高职高专竞争力排名中位列第195名。
根据考试院公布的2025年招录数据,高考100网为大家整理了东莞职业技术学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2026年即将高考的同学们在报考前查阅。
| 东莞职业技术学院2025年高考录取分数及位次范围 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 专科批 | 228 | 50293 | 194 | 23247 |
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 东莞职业技术学院历史组 | 395 | 125074 |
| 河北 | 专科批 | 东莞职业技术学院物理组 | 325 | 338000 |
| 山西 | 专科批 | 东莞职业技术学院第001组 | 335 | 26880 |
| 山西 | 专科批 | 东莞职业技术学院第301组 | 338 | 41744 |
| 山西 | 专科批 | 东莞职业技术学院第302组 | 350 | 38099 |
| 安徽 | 专科批 | 东莞职业技术学院001组 | 434 | 223833 |
| 安徽 | 专科批 | 东莞职业技术学院051组 | 399 | 85321 |
| 安徽 | 专科批 | 东莞职业技术学院052组 | 414 | 77154 |
| 江西 | 专科批 | 东莞职业技术学院第101组 | 477 | 53076 |
| 江西 | 专科批 | 东莞职业技术学院第102组 | 483 | 49294 |
| 江西 | 专科批 | 东莞职业技术学院第501组 | 434 | 166007 |
| 湖南 | 专科批 | 东莞职业技术学院第101组 | 431 | 61146 |
| 湖南 | 专科批 | 东莞职业技术学院第102组 | 418 | 195646 |
| 广东 | 专科批 | 东莞职业技术学院501组 | 465 | 89956 |
| 广东 | 专科批 | 东莞职业技术学院502组 | 463 | 92456 |
| 广东 | 专科批 | 东莞职业技术学院503组 | 457 | 98227 |
| 广东 | 专科批 | 东莞职业技术学院505组 | 474 | 80772 |
| 广东 | 专科批 | 东莞职业技术学院506组(联合培养) | 418 | 140948 |
| 广东 | 专科批 | 东莞职业技术学院509组(协同培养) | 449 | 106952 |
| 广东 | 专科批 | 东莞职业技术学院511组(协同培养) | 458 | 97823 |
| 广东 | 专科批 | 东莞职业技术学院512组(协同培养) | 446 | 110204 |
| 广东 | 专科批 | 东莞职业技术学院513组 | 426 | 290207 |
| 广东 | 专科批 | 东莞职业技术学院514组 | 431 | 282656 |
| 广东 | 专科批 | 东莞职业技术学院515组 | 426 | 290817 |
| 广东 | 专科批 | 东莞职业技术学院516组 | 437 | 274109 |
| 广东 | 专科批 | 东莞职业技术学院517组 | 428 | 287995 |
| 广东 | 专科批 | 东莞职业技术学院518组(联合培养) | 406 | 316554 |
| 广东 | 专科批 | 东莞职业技术学院519组(协同培养) | 426 | 290995 |
| 广东 | 专科批 | 东莞职业技术学院521组(协同培养) | 423 | 294341 |
| 广东 | 专科批 | 东莞职业技术学院522组(协同培养) | 410 | 312092 |
| 广东 | 专科批 | 东莞职业技术学院526组(协同培养) | 431 | 126185 |
| 广东 | 专科批 | 东莞职业技术学院527组(协同培养) | 456 | 99410 |
| 广东 | 专科批 | 东莞职业技术学院529组(协同培养) | 441 | 115681 |
| 广东 | 专科批 | 东莞职业技术学院531组(协同培养) | 429 | 286898 |
| 广东 | 专科批 | 东莞职业技术学院532组(协同培养) | 412 | 309014 |
| 广东 | 专科批 | 东莞职业技术学院533组(协同培养) | 416 | 304297 |
| 广东 | 专科批 | 东莞职业技术学院534组(协同培养) | 411 | 310508 |
| 广西 | 专科批 | 东莞职业技术学院100组 | 406 | 51213 |
| 广西 | 专科批 | 东莞职业技术学院101组 | 398 | 146525 |
| 贵州 | 专科批 | 东莞职业技术学院物理组 | 375 | 166573 |
| 贵州 | 专科批 | 东莞职业技术学院历史组 | 436 | 48788 |
学校坚持人才强校战略,注重引育并举,培养德技双馨师资队伍。学校现有专任教师672人,其中有双师素质教师456人,高级职称217人,中级职称333人,博士75人。现有全国高校思想政治理论课教学能手1人、国家级教师教学创新团队1个,广东省教学(创新)团队6个,南粤优秀教师5人、省技术能手8人、省专业领军人才2人、省优秀青年教师4人,东莞市优秀教师12人、市特色人才6人。教师荣获国家级教学成果奖1项、省级教学成果奖7项,在省级以上教师教学能力竞赛中累计获奖56项。2020年,学校被广东省教育厅确立为广东省职业院校“双师型”教师培训基地。