深圳职业技术大学录取线多少分2026年?本文将奉上深圳职业技术大学2025年在全国各省的最低分数线及位次,2026年有意报考深圳职业技术大学的高考生可以参考,看看深圳职业技术大学大概多少分能考上。
深圳职业技术大学位于广东深圳,隶属于广东省,是一所公立性质的综合类大学。
据悉,深圳职业技术大学一共拥有2个高水平专业、13个骨干专业、9个国家示范高职重点建设专业、121个学科竞赛奖项、7个生产实训基地。在2025年中国高校ESI国际排名中位列第3900名、2025年U.S.News世界大学排名中位列第1860名。
根据考试院公布的2025年招录数据,高考100网为大家整理了深圳职业技术大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2026年即将高考的同学们在报考前查阅。
| 深圳职业技术大学2025年高考录取分数及位次范围 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
| 新疆 | 专科批 | 317 | 37369 | ||
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 深圳职业技术大学物理组 | 494 | 170629 |
| 辽宁 | 专科批 | 深圳职业技术大学历史组 | 465 | 21324 |
| 辽宁 | 专科批 | 深圳职业技术大学物理组 | 458 | 77738 |
| 黑龙江 | 专科批 | 深圳职业技术大学第001组 | 399 | 70212 |
| 安徽 | 专科批 | 深圳职业技术大学001组 | 487 | 152864 |
| 江西 | 专科批 | 深圳职业技术大学第101组 | 511 | 30941 |
| 江西 | 本科批 | 深圳职业技术大学第501组 | 563 | 26209 |
| 江西 | 专科批 | 深圳职业技术大学第502组 | 472 | 120301 |
| 山东 | 一段 | - | 535 | 108391 |
| 山东 | 二段 | - | 469 | 264441 |
| 湖北 | 本科批 | 深圳职业技术大学第01组 | 562 | 35579 |
| 湖北 | 专科批 | 深圳职业技术大学第02组 | 494 | 30979 |
| 湖北 | 专科批 | 深圳职业技术大学第03组 | 475 | 108619 |
| 湖南 | 本科批 | 深圳职业技术大学第101组 | 574 | 29052 |
| 湖南 | 专科批 | 深圳职业技术大学第102组 | 481 | 35363 |
| 湖南 | 专科批 | 深圳职业技术大学第103组 | 448 | 156272 |
| 广东 | 本科批 | 深圳职业技术大学201组 | 591 | 34343 |
| 广东 | 本科批 | 深圳职业技术大学202组 | 572 | 52888 |
| 广东 | 本科批 | 深圳职业技术大学203组 | 566 | 59726 |
| 广东 | 本科批 | 深圳职业技术大学241组 | 558 | 20061 |
| 广东 | 专科批 | 深圳职业技术大学512组 | 510 | 50110 |
| 广东 | 专科批 | 深圳职业技术大学513组 | 507 | 52086 |
| 广东 | 专科批 | 深圳职业技术大学514组 | 509 | 50757 |
| 广东 | 专科批 | 深圳职业技术大学515组 | 511 | 48984 |
| 广东 | 专科批 | 深圳职业技术大学516组 | 506 | 53299 |
| 广东 | 专科批 | 深圳职业技术大学517组 | 503 | 55654 |
| 广东 | 专科批 | 深圳职业技术大学518组(中外合作) | 483 | 72726 |
| 广东 | 专科批 | 深圳职业技术大学522组 | 476 | 79219 |
| 广东 | 专科批 | 深圳职业技术大学523组 | 470 | 85379 |
| 广东 | 专科批 | 深圳职业技术大学524组 | 467 | 88204 |
| 广东 | 专科批 | 深圳职业技术大学525组 | 470 | 85391 |
| 广东 | 专科批 | 深圳职业技术大学526组 | 464 | 91055 |
| 广东 | 专科批 | 深圳职业技术大学527组 | 459 | 96249 |
| 广东 | 专科批 | 深圳职业技术大学528组(中外合作) | 449 | 106904 |
| 广东 | 专科批 | 深圳职业技术大学531组 | 495 | 174460 |
| 广东 | 专科批 | 深圳职业技术大学532组 | 492 | 180122 |
| 广东 | 专科批 | 深圳职业技术大学533组 | 485 | 192242 |
| 广东 | 专科批 | 深圳职业技术大学534组 | 489 | 183848 |
| 广东 | 专科批 | 深圳职业技术大学535组 | 490 | 182780 |
| 广东 | 专科批 | 深圳职业技术大学536组 | 485 | 192879 |
| 广东 | 专科批 | 深圳职业技术大学537组 | 483 | 195755 |
| 广东 | 专科批 | 深圳职业技术大学538组(中外合作) | 474 | 211635 |
| 广东 | 专科批 | 深圳职业技术大学541组 | 480 | 201172 |
| 广东 | 专科批 | 深圳职业技术大学542组 | 469 | 221029 |
| 广东 | 专科批 | 深圳职业技术大学543组 | 445 | 261583 |
| 广东 | 专科批 | 深圳职业技术大学544组 | 457 | 240833 |
| 广东 | 专科批 | 深圳职业技术大学545组 | 457 | 240751 |
| 广东 | 专科批 | 深圳职业技术大学546组 | 443 | 264095 |
| 广东 | 专科批 | 深圳职业技术大学547组 | 433 | 280203 |
| 广东 | 专科批 | 深圳职业技术大学548组(中外合作) | 433 | 279667 |
| 广西 | 本科批 | 深圳职业技术大学101组 | 560 | 19744 |
| 广西 | 专科批 | 深圳职业技术大学102组 | 440 | 36199 |
| 广西 | 专科批 | 深圳职业技术大学103组 | 455 | 91203 |
| 重庆 | 专科批 | 深圳职业技术大学物理组 | 478 | 75574 |
| 四川 | 专科批 | 深圳职业技术大学专业组101 | 562 | 53398 |
| 贵州 | 专科批 | 深圳职业技术大学物理组 | 525 | 36001 |
| 甘肃 | 专科批 | 深圳职业技术大学001专业组 | 411 | 74384 |
学校拥有一支素质优良、结构合理、师德高尚的高水平师资队伍。现有专任教师1652人,具有博士学位的专业教师占比46.19%,具有高级专业技术职务的专任教师占比43.9%,其中具有正高级专业技术职务的专任教师166人,专业教师中“双师型”教师占比90%以上。现有各级各类高层次人才500余人次,拥有诺贝尔奖团队1支,教育部首批黄大年式教师团队1个,国家重大人才工程专家4名,海外高层次人才引进专家2名,享受国务院特贴专家3名,“国家自然科学基金杰出青年基金”获得者1人,“国家自然科学基金优秀青年基金”获得者1人,国家级教学团队5个,全国技术能手18名。