江苏旅游职业学院录取线多少分2026年?本文将奉上江苏旅游职业学院2025年在全国各省的最低分数线及位次,2026年有意报考江苏旅游职业学院的高考生可以参考,看看江苏旅游职业学院大概多少分能考上。
江苏旅游职业学院位于江苏扬州,隶属于江苏省,是一所公立性质的综合类高职院校。
在2025年GDI综合指数排名中位列第461名、2025年金平果高职高专竞争力排名中位列第518名。
根据考试院公布的2025年招录数据,高考100网为大家整理了江苏旅游职业学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2026年即将高考的同学们在报考前查阅。
| 江苏旅游职业学院2025年高考录取分数及位次范围 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 专科批 | 243 | 48868 | 221 | 22292 |
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 江苏旅游职业学院物理组 | 421 | 271169 |
| 河北 | 专科批 | 江苏旅游职业学院历史组 | 427 | 100182 |
| 山西 | 专科批 | 江苏旅游职业学院第001组 | 389 | 15024 |
| 山西 | 专科批 | 江苏旅游职业学院第301组 | 377 | 28013 |
| 辽宁 | 专科批 | 江苏旅游职业学院历史组 | 404 | 33424 |
| 辽宁 | 专科批 | 江苏旅游职业学院物理组 | 365 | 118761 |
| 黑龙江 | 专科批 | 江苏旅游职业学院第001组 | 366 | 30732 |
| 黑龙江 | 专科批 | 江苏旅游职业学院第002组 | 342 | 91631 |
| 江苏 | 专科批 | 江苏旅游职业学院01组(分段培养项目) | 504 | 1112 |
| 江苏 | 专科批 | 江苏旅游职业学院02组(分段培养项目) | 488 | 3247 |
| 江苏 | 专科批 | 江苏旅游职业学院03组 | 347 | 35509 |
| 江苏 | 专科批 | 江苏旅游职业学院04组(分段培养项目) | 481 | 5470 |
| 江苏 | 专科批 | 江苏旅游职业学院05组(分段培养项目) | 463 | 12323 |
| 江苏 | 专科批 | 江苏旅游职业学院06组(分段培养项目) | 462 | 13192 |
| 江苏 | 专科批 | 江苏旅游职业学院07组(分段培养项目) | 478 | 6389 |
| 江苏 | 专科批 | 江苏旅游职业学院08组 | 220 | 66935 |
| 浙江 | 一段 | - | 490 | 184372 |
| 浙江 | 二段 | - | 442 | 228436 |
| 安徽 | 专科批 | 江苏旅游职业学院001组 | 420 | 238612 |
| 江西 | 专科批 | 江苏旅游职业学院第101组 | 477 | 53296 |
| 江西 | 专科批 | 江苏旅游职业学院第501组 | 409 | 190162 |
| 山东 | 二段 | - | 417 | 387484 |
| 湖南 | 专科批 | 江苏旅游职业学院第101组 | 443 | 54693 |
| 湖南 | 专科批 | 江苏旅游职业学院第102组 | 416 | 198170 |
| 四川 | 专科批 | 江苏旅游职业学院专业组101 | 405 | 237142 |
| 贵州 | 专科批 | 江苏旅游职业学院物理组 | 369 | 170930 |
| 贵州 | 专科批 | 江苏旅游职业学院历史组 | 423 | 54330 |
| 甘肃 | 专科批 | 江苏旅游职业学院001专业组 | 383 | 31753 |
学院现有全日制学生13822人,教职工748人,专任教师699人。有内设机构31个,包含烹饪科技学院、旅游管理学院、工艺美术学院、国际商务学院、经济管理学院、信息工程学院、马克思主义学院、体育部、基础部等9个二级院(部)。开设了旅游管理、酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养等32个三年制高职专业,4个“3+2”高职与本科分段培养项目。学院有全国职业院校民族文化传承与创新示范点1个,省级高水平专业群2个,现代产业学院10个,国家级技能培训基地1个,省高水平示范性实训基地3个,省级非遗文化职业体验中心1个,扬州市公共实训基地1个,实验实训室144个。实验实训条件优越,多次承担省级和国家级大型比赛。近年来,学院承担国家级课题20项,省级课题145项,国家级教学资源库1个,省级教学资源库1个,省级在线课程8门,教师公开出版论著、教材58部,其中省重点教材13本。