北京邮电大学录取线多少分2026年?本文将奉上北京邮电大学2025年在全国各省的最低分数线及位次,2026年有意报考北京邮电大学的高考生可以参考,看看北京邮电大学大概多少分能考上。
北京邮电大学位于北京,隶属于教育部,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经成功进入211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越工程师、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,北京邮电大学一共拥有29个硕士点、10个博士点、20个特色专业、2个一级学科、2个一流学科、4个重点实验室。在2025年中国高校ESI国际排名中位列第981名、2026年QS世界大学综合排名中位列第0名,学校的信息与通信工程被教育部在全国第四轮学科评估中评为A+,是整个北京邮电大学最好的学科。
根据考试院公布的2025年招录数据,高考100网为大家整理了北京邮电大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2026年即将高考的同学们在报考前查阅。
| 北京邮电大学2025年高考录取分数及位次范围 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
| 新疆 | 本科一批 | 611 | 1025 | ||
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 北京邮电大学(01) | 637 | 4989 |
| 北京 | 本科批 | 北京邮电大学(02) | 663 | 1882 |
| 北京 | 本科批 | 北京邮电大学(03) | 651 | 3101 |
| 北京 | 本科批 | 北京邮电大学(04)(中外合办) | 641 | 4368 |
| 北京 | 本科批 | 北京邮电大学(05)(中外合办) | 628 | 6399 |
| 天津 | 本科A批 | 北京邮电大学01组 | 677 | 861 |
| 天津 | 本科A批 | 北京邮电大学02组 | 658 | 2463 |
| 天津 | 本科A批 | 北京邮电大学03组 | 634 | 5859 |
| 天津 | 本科A批 | 北京邮电大学04组(中外合作) | 644 | 4287 |
| 天津 | 本科A批 | 北京邮电大学05组(中外合作) | 631 | 6375 |
| 河北 | 本科批 | 北京邮电大学历史组 | 623 | 2181 |
| 河北 | 本科批 | 北京邮电大学物理组 | 616 | 16339 |
| 山西 | 本科批 | 北京邮电大学第001组 | 611 | 1216 |
| 山西 | 本科批 | 北京邮电大学第301组 | 652 | 1512 |
| 山西 | 本科批 | 北京邮电大学第302组 | 639 | 2840 |
| 山西 | 本科批 | 北京邮电大学第303组(合作办学) | 614 | 6939 |
| 山西 | 本科批 | 北京邮电大学第304组(合作办学) | 597 | 11263 |
| 山西 | 本科批 | 北京邮电大学第305组(国家专项计划) | 628 | 4305 |
| 内蒙古 | 本科批 | 北京邮电大学第001组 | 664 | 541 |
| 内蒙古 | 本科批 | 北京邮电大学第002组 | 644 | 1490 |
| 内蒙古 | 本科批 | 北京邮电大学第003组(中外合作) | 632 | 2426 |
| 内蒙古 | 本科批 | 北京邮电大学第004组(中外合作) | 608 | 5194 |
| 内蒙古 | 本科批 | 北京邮电大学第301组 | 630 | 2598 |
| 辽宁 | 本科批 | 北京邮电大学历史组 | 609 | 1485 |
| 辽宁 | 本科批 | 北京邮电大学物理组 | 605 | 12013 |
| 黑龙江 | 本科批 | 北京邮电大学第001组 | 596 | 961 |
| 黑龙江 | 本科批 | 北京邮电大学第003组 | 643 | 1308 |
| 黑龙江 | 本科批 | 北京邮电大学第004组 | 632 | 2108 |
| 黑龙江 | 本科批 | 北京邮电大学第005组(中外合作) | 607 | 4925 |
| 黑龙江 | 本科批 | 北京邮电大学第006组(中外合作) | 592 | 7345 |
| 黑龙江 | 本科批 | 北京邮电大学第007组(国家专项) | 617 | 3653 |
| 上海 | 本科批 | 北京邮电大学(01) | 580分以上 | 4096位以内 |
| 上海 | 本科批 | 北京邮电大学(02) | 580分以上 | 4096位以内 |
| 上海 | 本科批 | 北京邮电大学(03)(中外合作办学) | 577 | 4649 |
| 上海 | 本科批 | 北京邮电大学(04)(中外合作办学) | 567 | 6602 |
| 江苏 | 本科批 | 北京邮电大学01组 | 647 | 5310 |
| 江苏 | 本科批 | 北京邮电大学02组(中外合作办学) | 626 | 15099 |
| 江苏 | 本科批 | 北京邮电大学03组(中外合作办学) | 639 | 8362 |
| 江苏 | 本科批 | 北京邮电大学04组 | 655 | 3081 |
| 浙江 | 一段 | - | 642 | 15406 |
| 安徽 | 本科批 | 北京邮电大学001组 | 615 | 1736 |
| 安徽 | 本科批 | 北京邮电大学004组 | 661 | 1976 |
| 安徽 | 本科批 | 北京邮电大学005组 | 650 | 3948 |
| 安徽 | 本科批 | 北京邮电大学006组(中外合作办学) | 635 | 8562 |
| 安徽 | 本科批 | 北京邮电大学051组(中外合作办学) | 624 | 13112 |
| 福建 | 本科批 | 北京邮电大学500组 | 641 | 2960 |
| 江西 | 本科批 | 北京邮电大学第101组 | 609 | 1395 |
| 江西 | 本科批 | 北京邮电大学第501组(元班专业组) | 635 | 1722 |
| 江西 | 本科批 | 北京邮电大学第502组 | 624 | 3114 |
| 江西 | 本科批 | 北京邮电大学第503组(中外合作) | 605 | 7355 |
| 江西 | 本科批 | 北京邮电大学第504组(中外合作) | 595 | 10708 |
| 江西 | 本科批 | 北京邮电大学第561组(国家专项) | 606 | 7115 |
| 江西 | 本科批 | 北京邮电大学第562组(国家专项) | 618 | 4236 |
| 山东 | 一段 | - | 602 | 23597 |
| 湖北 | 本科批 | 北京邮电大学第02组 | 604 | 2690 |
| 湖北 | 本科批 | 北京邮电大学第03组 | 639 | 3202 |
| 湖北 | 本科批 | 北京邮电大学第04组 | 629 | 5179 |
| 湖北 | 本科批 | 北京邮电大学第05组(中外合作) | 617 | 8292 |
| 湖北 | 本科批 | 北京邮电大学第06组(中外合作) | 600 | 14274 |
| 湖北 | 本科批 | 北京邮电大学第07组(少数民族预科班) | 608 | 11107 |
| 湖北 | 本科批 | 北京邮电大学第08组(国家专项计划) | 608 | 11107 |
| 湖北 | 本科批 | 北京邮电大学第09组(国家专项计划) | 621 | 7130 |
| 湖南 | 本科批 | 北京邮电大学第102组 | 605 | 1906 |
| 湖南 | 本科批 | 北京邮电大学第103组 | 649 | 2346 |
| 湖南 | 本科批 | 北京邮电大学第104组 | 638 | 4156 |
| 湖南 | 本科批 | 北京邮电大学第205组(中外合作办学或国际项目) | 615 | 10149 |
| 湖南 | 本科批 | 北京邮电大学第206组(中外合作办学或国际项目) | 600 | 15860 |
| 湖南 | 本科批 | 北京邮电大学第307组(国家专项) | 619 | 8897 |
| 湖南 | 本科批 | 北京邮电大学第308组(国家专项) | 629 | 6094 |
| 湖南 | 本科批 | 北京邮电大学第801组(少数民族预科班) | 625 | 7140 |
| 广东 | 本科批 | 北京邮电大学204组 | 635 | 7767 |
| 广东 | 本科批 | 北京邮电大学205组(中外合作) | 620 | 13955 |
| 广东 | 本科批 | 北京邮电大学206组 | 657 | 2398 |
| 广东 | 本科批 | 北京邮电大学207组(中外合作) | 612 | 18564 |
| 广西 | 本科批 | 北京邮电大学101组 | 638 | 1033 |
| 广西 | 本科批 | 北京邮电大学102组 | 621 | 2577 |
| 广西 | 本科批 | 北京邮电大学303组(中外合作) | 597 | 6934 |
| 广西 | 本科批 | 北京邮电大学304组(中外合作) | 572 | 14763 |
| 广西 | 本科批 | 北京邮电大学501组(国家专项) | 620 | 2693 |
| 广西 | 本科批 | 北京邮电大学502组(国家专项) | 585 | 10232 |
| 广西 | 本科批 | 北京邮电大学759组(预科) | 609 | 4348 |
| 海南 | 本科批 | 北京邮电大学(02) | 732 | 791 |
| 海南 | 本科批 | 北京邮电大学(80) | 759 | 378 |
| 海南 | 本科批 | 北京邮电大学(81)(中外合作) | 684 | 2554 |
| 海南 | 本科批 | 北京邮电大学(82)(中外合作) | 622 | 8546 |
| 重庆 | 本科批 | 北京邮电大学物理组 | 643 | 2472 |
| 四川 | 本科B批 | 北京邮电大学专业组101 | 658 | 2118 |
| 四川 | 本科B批 | 北京邮电大学专业组102 | 644 | 4745 |
| 四川 | 本科B批 | 北京邮电大学专业组103(中外合作) | 624 | 11304 |
| 四川 | 本科B批 | 北京邮电大学专业组104(海南校区)(中外合作) | 614 | 15739 |
| 贵州 | 本科批 | 北京邮电大学物理组 | 631 | 2225 |
| 甘肃 | 本科批 | 北京邮电大学002专业组 | 629 | 980 |
| 甘肃 | 本科批 | 北京邮电大学003专业组 | 616 | 1848 |
| 甘肃 | 本科批 | 北京邮电大学004专业组(中外合作办学) | 589 | 4731 |
| 甘肃 | 本科批 | 北京邮电大学005专业组(中外合作办学) | 559 | 10086 |
| 甘肃 | 本科批 | 北京邮电大学006专业组(国家专项计划) | 577 | 6552 |
| 甘肃 | 本科批 | 北京邮电大学007专业组(国家专项计划) | 605 | 2866 |
| 甘肃 | 本科批 | 北京邮电大学901专业组(预科)(少数民族) | 582 | 5756 |
| 宁夏 | 本科B批 | 北京邮电大学0A1专业组(国家专项) | 549 | 2821 |
| 宁夏 | 本科B批 | 北京邮电大学502专业组 | 613 | 384 |
| 宁夏 | 本科B批 | 北京邮电大学503专业组 | 592 | 826 |
| 宁夏 | 本科B批 | 北京邮电大学504专业组(中外合作) | 563 | 1994 |
| 宁夏 | 本科B批 | 北京邮电大学505专业组(中外合作) | 553 | 2553 |
| 宁夏 | 本科B批 | 北京邮电大学5y6专业组(预科) | 570 | 1656 |
学校在职教职工2500余人,其中专任教师1600余人,具有博士、硕士学位的教师占专任教师总数的98%。近年来,学校通过创新引才方式、打造引才品牌、优化引才布局,精准落实人才强校战略,学校人才资源沃土实现深耕细作,人才队伍力量得到持续加强,入选全国首批科技人才评价改革试点高校。近三年来,学校海外人才引进人数增长4倍,实现大幅提升。当前,学校拥有一支以中国科学院院士、中国工程院院士、外籍院士、国家重大人才工程或人才项目入选者、国家级和省部级教学名师奖获得者、政府特殊津贴专家等为骨干的实力雄厚的师资队伍。一批教师和团队荣获全国高校黄大年式教师团队、全国优秀教师、中宣部“时代楷模”、“全国向上向善好青年”、北京市优秀教师、北京市师德先锋、首都道德模范、北京市先进工作者、首都劳动奖章、北京市青年五四奖章、北京市三八红旗奖章、“北京榜样”、“北京青年榜样”等荣誉称号。