华中科技大学录取线多少分2026年?本文将奉上华中科技大学2025年在全国各省的最低分数线及位次,2026年有意报考华中科技大学的高考生可以参考,看看华中科技大学大概多少分能考上。
华中科技大学位于湖北武汉,隶属于教育部,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经成功进入985、211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越工程师、卓越医生、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,华中科技大学一共拥有45个硕士点、41个博士点、25个特色专业、7个一级学科、8个一流学科、12个重点实验室。在2026年中国高校ESI国际排名中位列第54名、2027年QS世界大学综合排名中位列第307名,学校的机械工程、光学工程、生物医学工程、公共卫生与预防医学被教育部在全国第四轮学科评估中评为A+,是整个华中科技大学最好的学科。
根据考试院公布的2025年招录数据,高考100网为大家整理了华中科技大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2026年即将高考的同学们在报考前查阅。
| 华中科技大学2025年高考录取分数及位次范围 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 626 | 626 | 560 | 464 |
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 华中科技大学(01) | 639 | 4674 |
| 北京 | 本科批 | 华中科技大学(02) | 652 | 2999 |
| 北京 | 本科批 | 华中科技大学(03) | 645 | 3841 |
| 北京 | 本科批 | 华中科技大学(04)(中外合办) | 632 | 5749 |
| 北京 | 本科批 | 华中科技大学(05)(中外合办) | 630 | 6087 |
| 天津 | 本科A批 | 华中科技大学01组 | 671 | 1232 |
| 天津 | 本科A批 | 华中科技大学02组 | 667 | 1548 |
| 河北 | 本科批 | 华中科技大学历史组 | 626 | 1884 |
| 河北 | 本科批 | 华中科技大学物理组 | 635 | 7522 |
| 山西 | 本科批 | 华中科技大学第301组 | 653 | 1415 |
| 山西 | 本科批 | 华中科技大学第302组 | 654 | 1340 |
| 山西 | 本科批 | 华中科技大学第303组(国家专项计划) | 613 | 7158 |
| 内蒙古 | 本科批 | 华中科技大学第001组 | 654 | 950 |
| 内蒙古 | 本科批 | 华中科技大学第002组 | 651 | 1099 |
| 内蒙古 | 本科批 | 华中科技大学第999组(民族班) | 632 | 2426 |
| 内蒙古 | 华中科技大学第990组(高校专项计划) | 630 | 2598 | |
| 内蒙古 | 华中科技大学第950组(国家专项计划) | 622 | 3446 | |
| 辽宁 | 本科批 | 华中科技大学物理组 | 640 | 3873 |
| 辽宁 | 本科批 | 华中科技大学历史组 | 616 | 1108 |
| 吉林 | 本科批 | 华中科技大学第002组 | 614 | 754 |
| 吉林 | 本科批 | 华中科技大学第003组 | 648 | 1138 |
| 吉林 | 本科批 | 华中科技大学第005组 | 600 | 5529 |
| 吉林 | 本科批 | 华中科技大学第006组(国家专项) | 625 | 2761 |
| 吉林 | 本科批 | 华中科技大学第004组 | 646 | 1252 |
| 黑龙江 | 本科批 | 华中科技大学第001组 | 610 | 553 |
| 黑龙江 | 本科批 | 华中科技大学第003组 | 643 | 1308 |
| 黑龙江 | 本科批 | 华中科技大学第004组 | 638 | 1650 |
| 黑龙江 | 本科批 | 华中科技大学第005组 | 592 | 7345 |
| 黑龙江 | 本科批 | 华中科技大学第006组(中外合作) | 598 | 6344 |
| 黑龙江 | 本科批 | 华中科技大学第007组(国家专项) | 606 | 5080 |
| 上海 | 本科批 | 华中科技大学(01) | 580分以上 | 4096位以内 |
| 上海 | 本科批 | 华中科技大学(02) | 580分以上 | 4096位以内 |
| 江苏 | 本科批 | 华中科技大学01组 | 623 | 1796 |
| 江苏 | 本科批 | 华中科技大学03组 | 647 | 4974 |
| 江苏 | 本科批 | 华中科技大学02组 | 653 | 3282 |
| 浙江 | 一段 | - | 643 | 14548 |
| 安徽 | 本科批 | 华中科技大学001组 | 628 | 852 |
| 安徽 | 本科批 | 华中科技大学003组 | 660 | 2098 |
| 安徽 | 本科批 | 华中科技大学004组 | 662 | 1713 |
| 安徽 | 本科批 | 华中科技大学007组 | 635 | 8572 |
| 安徽 | 本科批 | 华中科技大学005组 | 611 | 20100 |
| 安徽 | 本科批 | 华中科技大学006组 | 634 | 8951 |
| 安徽 | 本科批 | 华中科技大学008组(中外合作办学) | 627 | 11967 |
| 安徽 | 华中科技大学001组(国家专项) | 651 | 3917 | |
| 福建 | 本科批 | 华中科技大学500组 | 656 | 1271 |
| 福建 | 本科批 | 华中科技大学999组 | 611 | 1134 |
| 福建 | 本科批 | 华中科技大学(医学类1)500组 | 647 | 2159 |
| 福建 | 本科批 | 华中科技大学(医学类3)500组 | 601 | 12436 |
| 福建 | 本科批 | 华中科技大学(医学类2)500组 | 626 | 5610 |
| 福建 | 本科批 | 华中科技大学(中外合作)500组 | 613 | 8716 |
| 江西 | 本科批 | 华中科技大学第101组 | 615 | 1024 |
| 江西 | 本科批 | 华中科技大学第501组 | 633 | 1928 |
| 江西 | 本科批 | 华中科技大学第502组 | 627 | 2692 |
| 江西 | 本科批 | 华中科技大学第561组(国家专项) | 612 | 5526 |
| 山东 | 一段 | - | 610 | 18287 |
| 河南 | 本科批 | 华中科技大学第301组(国家专项计划组) | 645 | 10445 |
| 河南 | 本科批 | 华中科技大学第111组 | 634 | 1240 |
| 河南 | 本科批 | 华中科技大学第101组 | 668 | 2939 |
| 河南 | 本科批 | 华中科技大学第102组 | 667 | 3171 |
| 河南 | 本科批 | 华中科技大学第201组(中外合作办学组) | 624 | 23204 |
| 河南 | 本科批 | 华中科技大学第901组(单列专业组) | 641 | 12353 |
| 河南 | 本科批 | 华中科技大学第902组(单列专业组) | 640 | 12870 |
| 河南 | 本科批 | 华中科技大学第903组(单列专业组) | 619 | 27239 |
| 湖北 | 本科批 | 华中科技大学第03组 | 614 | 1711 |
| 湖北 | 本科批 | 华中科技大学第04组 | 641 | 2890 |
| 湖北 | 本科批 | 华中科技大学第05组 | 640 | 3037 |
| 湖北 | 本科批 | 华中科技大学第06组(护理类) | 591 | 18418 |
| 湖北 | 本科批 | 华中科技大学第07组(中外合作) | 611 | 10072 |
| 湖北 | 本科批 | 华中科技大学第08组(中外合作) | 608 | 11107 |
| 湖北 | 本科批 | 华中科技大学第09组(民族班) | 628 | 5410 |
| 湖北 | 本科批 | 华中科技大学第10组(国家专项计划) | 613 | 9448 |
| 湖北 | 华中科技大学第01组(航海类) | 626 | 5869 | |
| 湖南 | 本科批 | 华中科技大学第114组 | 614 | 1242 |
| 湖南 | 本科批 | 华中科技大学第115组 | 646 | 2766 |
| 湖南 | 本科批 | 华中科技大学第116组 | 647 | 2614 |
| 湖南 | 本科批 | 华中科技大学第217组(中外合作办学或国际项目) | 612 | 11151 |
| 湖南 | 本科批 | 华中科技大学第218组(中外合作办学或国际项目) | 609 | 12245 |
| 湖南 | 本科批 | 华中科技大学第319组(国家专项) | 627 | 6601 |
| 广东 | 本科批 | 华中科技大学212组 | 622 | 1750 |
| 广东 | 本科批 | 华中科技大学214组 | 653 | 3099 |
| 广东 | 本科批 | 华中科技大学215组 | 646 | 4554 |
| 广东 | 本科批 | 华中科技大学217组(中外合作) | 621 | 13489 |
| 广东 | 本科批 | 华中科技大学218组(中外合作) | 617 | 15874 |
| 广东 | 本科批 | 华中科技大学219组(预防医学) | 620 | 14202 |
| 广东 | 华中科技大学702组(高校专项) | 625 | 11964 | |
| 广西 | 本科批 | 华中科技大学111组 | 612 | 734 |
| 广西 | 本科批 | 华中科技大学101组 | 621 | 2652 |
| 广西 | 本科批 | 华中科技大学102组 | 623 | 2355 |
| 广西 | 本科批 | 华中科技大学596组(国家专项) | 588 | 9403 |
| 广西 | 本科批 | 华中科技大学796组(民族班) | 610 | 4224 |
| 广西 | 本科批 | 华中科技大学901组(医学领域基础学科) | 597 | 7127 |
| 广西 | 本科批 | 华中科技大学902组(法医学) | 603 | 5668 |
| 海南 | 本科批 | 华中科技大学(02) | 751 | 467 |
| 海南 | 本科批 | 华中科技大学(80) | 727 | 900 |
| 海南 | 本科批 | 华中科技大学(81) | 694 | 2035 |
| 海南 | 华中科技大学(01)(国家专项) | 690 | 2229 | |
| 重庆 | 本科批 | 华中科技大学历史组 | 603 | 1407 |
| 重庆 | 华中科技大学物理组 | 644 | 2337 | |
| 四川 | 本科B批 | 华中科技大学专业组101 | 652 | 3024 |
| 四川 | 本科B批 | 华中科技大学专业组102 | 663 | 1500 |
| 四川 | 本科B批 | 华中科技大学专业组103 | 621 | 12558 |
| 四川 | 本科B批 | 华中科技大学专业组106(民族班) | 613 | 16212 |
| 四川 | 本科B批 | 华中科技大学专业组105(中外合作) | 619 | 13420 |
| 四川 | 华中科技大学专业组101(国家专项) | 626 | 10486 | |
| 四川 | 本科B批 | 华中科技大学专业组104(中外合作) | 627 | 10101 |
| 贵州 | 本科批 | 华中科技大学历史组 | 635 | 508 |
| 贵州 | 华中科技大学物理组 | 635 | 1873 | |
| 云南 | 本科B批 | 华中科技大学01专业组 | 642 | 1451 |
| 云南 | 本科B批 | 华中科技大学02专业组 | 645 | 1195 |
| 云南 | 本科B批 | 华中科技大学03专业组(国家专项) | 599 | 9969 |
| 云南 | 本科B批 | 华中科技大学04专业组(民族班) | 625 | 3687 |
| 云南 | 本科B批 | 华中科技大学05专业组(医学护理类专业) | 617 | 5172 |
| 陕西 | 本科批 | 华中科技大学103组 | 631 | 687 |
| 陕西 | 本科批 | 华中科技大学101组 | 655 | 2094 |
| 陕西 | 本科批 | 华中科技大学102组 | 648 | 2762 |
| 陕西 | 本科批 | 华中科技大学204组(国家专项计划) | 609 | 9195 |
| 陕西 | 华中科技大学190组(高校专项) | 612 | 8582 | |
| 甘肃 | 本科批 | 华中科技大学003专业组 | 609 | 463 |
| 甘肃 | 本科批 | 华中科技大学005专业组 | 636 | 689 |
| 甘肃 | 本科批 | 华中科技大学006专业组 | 629 | 980 |
| 甘肃 | 本科批 | 华中科技大学007专业组(医学分类投档) | 607 | 2654 |
| 甘肃 | 本科批 | 华中科技大学008专业组(国家专项计划) | 587 | 4998 |
| 甘肃 | 本科批 | 华中科技大学009专业组(民族班)(少数民族) | 567 | 8392 |
| 甘肃 | 本科批 | 华中科技大学004专业组(民族班)(少数民族) | 603 | 579 |
| 青海 | 本科批 | 华中科技大学物理组 | 595 | 314 |
| 宁夏 | 本科B批 | 华中科技大学001专业组 | 576 | 380 |
| 宁夏 | 本科B批 | 华中科技大学501专业组 | 607 | 479 |
| 宁夏 | 本科B批 | 华中科技大学502专业组 | 603 | 559 |
| 宁夏 | 本科B批 | 华中科技大学5A3专业组(国家专项) | 541 | 3304 |
| 宁夏 | 本科B批 | 华中科技大学5G4专业组(民族班) | 568 | 1747 |
现有专任教师3600余人,其中教授1500余人,副教授1300余人;教师中有院士20人,“973计划”项目首席科学家、重大科学研究计划项目首席科学家、国家重点研发计划项目首席科学家325人,国家级教学名师14人,国家百千万人才工程入选者43人。国家自然科学基金创新研究群体12个。(注:其中的数据截至2024年12月)