湖南大学录取线多少分2025年?本文将奉上湖南大学2024年在全国各省的最低分数线及位次,2025年有意报考湖南大学的高考生可以参考,看看湖南大学大概多少分能考上。
湖南大学位于湖南长沙,隶属于教育部,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经成功进入985、211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越工程师、卓越法律、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,湖南大学一共拥有61个硕士点、31个博士点、14个特色专业、2个一级学科、2个一流学科、5个重点实验室。在2025年中国高校ESI国际排名中位列第228名、2026年QS世界大学综合排名中位列第504名,学校的化学、机械工程、土木工程、工商管理、设计学被教育部在全国第四轮学科评估中评为A-,是整个湖南大学最好的学科。
根据考试院公布的2024年招录数据,高考100网为大家整理了湖南大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2025年即将高考的同学们在报考前查阅。
湖南大学2024年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 536 | 2830 | 541 | 493 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 湖南大学(01) | 624 | 6693 |
北京 | 本科批 | 湖南大学(02) | 628 | 6085 |
北京 | 本科批 | 湖南大学(03) | 625 | 6546 |
北京 | 本科批 | 湖南大学(04) | 631 | 5623 |
天津 | 本科A批 | 湖南大学02组 | 635 | 4653 |
天津 | 本科A批 | 湖南大学03组 | 641 | 3747 |
天津 | 本科A批 | 湖南大学04组 | 641 | 3747 |
天津 | 本科A批 | 湖南大学05组 | 636 | 4484 |
天津 | 本科A批 | 湖南大学06组 | 633 | 4969 |
河北 | 本科批 | 湖南大学历史组 | 625 | 1474 |
河北 | 本科批 | 湖南大学物理组 | 611 | 10715 |
辽宁 | 本科批 | 湖南大学物理组 | 625 | 8243 |
辽宁 | 本科批 | 湖南大学历史组 | 615 | 1224 |
黑龙江 | 本科批 | 湖南大学第002组 | 610 | 878 |
黑龙江 | 本科批 | 湖南大学第005组 | 615 | 6209 |
黑龙江 | 本科批 | 湖南大学第006组 | 617 | 5914 |
上海 | 本科批 | 湖南大学(01) | 566 | 4841 |
上海 | 本科批 | 湖南大学(02) | 563 | 5356 |
上海 | 本科批 | 湖南大学(03) | 560 | 5899 |
上海 | 本科批 | 湖南大学(04) | 553 | 7218 |
江苏 | 本科批 | 湖南大学01组 | 617 | 1700 |
江苏 | 本科批 | 湖南大学03组 | 629 | 12577 |
江苏 | 本科批 | 湖南大学04组(边防军人子女预科班) | 554 | 76275 |
江苏 | 本科批 | 湖南大学05组 | 639 | 8379 |
浙江 | 一段 | - | 651 | 9751 |
安徽 | 本科批 | 湖南大学002组 | 627 | 1189 |
安徽 | 本科批 | 湖南大学004组 | 635 | 9192 |
安徽 | 本科批 | 湖南大学005组 | 645 | 6146 |
福建 | 本科批 | 湖南大学500组 | 639 | 4602 |
福建 | 本科批 | 湖南大学999组 | 627 | 7238 |
江西 | 本科批 | 湖南大学第102组 | 614 | 1049 |
江西 | 本科批 | 湖南大学第103组 | 602 | 1790 |
江西 | 本科批 | 湖南大学第501组 | 605 | 9331 |
江西 | 本科批 | 湖南大学第502组 | 619 | 5589 |
江西 | 本科批 | 湖南大学第561组(国家专项) | 602 | 10294 |
江西 | 本科批 | 湖南大学第562组(国家专项) | 605 | 9412 |
山东 | 一段 | - | 555 | 68585 |
湖北 | 本科批 | 湖南大学第02组(边防子女预科班) | 530 | 13882 |
湖北 | 本科批 | 湖南大学第03组(少数民族预科班) | 601 | 2082 |
湖北 | 本科批 | 湖南大学第04组 | 601 | 2082 |
湖北 | 本科批 | 湖南大学第05组 | 596 | 2542 |
湖北 | 本科批 | 湖南大学第06组(边防子女预科班) | 607 | 14519 |
湖北 | 本科批 | 湖南大学第07组(少数民族预科班) | 614 | 11756 |
湖北 | 本科批 | 湖南大学第08组 | 622 | 9067 |
湖北 | 本科批 | 湖南大学第09组(国家专项计划) | 608 | 14116 |
湖北 | 本科批 | 湖南大学第10组 | 630 | 6777 |
湖北 | 本科批 | 湖南大学第11组(国家专项计划) | 609 | 13728 |
湖南 | 本科批 | 湖南大学第103组 | 613 | 1056 |
湖南 | 本科批 | 湖南大学第105组 | 603 | 13129 |
湖南 | 本科批 | 湖南大学第106组 | 622 | 7275 |
湖南 | 本科批 | 湖南大学第307组(国家专项) | 595 | 16203 |
湖南 | 本科批 | 湖南大学第308组(国家专项) | 596 | 15795 |
湖南 | 本科批 | 湖南大学第801组(少数民族预科班) | 605 | 1567 |
湖南 | 本科批 | 湖南大学第802组(少数民族预科班) | 614 | 9478 |
湖南 | 本科批 | 湖南大学第901组(边防军人子女预科班) | 554 | 38493 |
湖南 | 本科批 | 湖南大学第Y04组(艺术专业) | 573 | 5153 |
广东 | 本科批 | 湖南大学201组 | 598 | 3280 |
广东 | 本科批 | 湖南大学202组 | 610 | 1906 |
广东 | 本科批 | 湖南大学203组 | 606 | 18133 |
广东 | 本科批 | 湖南大学204组 | 611 | 15579 |
广东 | 本科批 | 湖南大学206组(本科预科班) | 578 | 38929 |
广西 | 本科批 | 湖南大学101专业组 | 612 | 801 |
广西 | 本科批 | 湖南大学104专业组 | 602 | 6803 |
广西 | 本科批 | 湖南大学105专业组 | 613 | 4591 |
广西 | 本科批 | 湖南大学504专业组(国家专项计划) | 419 | 118335 |
广西 | 本科批 | 湖南大学505专业组(国家专项计划) | 548 | 26399 |
广西 | 本科批 | 湖南大学719专业组(预科类) | 608 | 977 |
广西 | 本科批 | 湖南大学759专业组(预科类) | 606 | 5932 |
海南 | 本科批 | 湖南大学(02) | 710 | 1375 |
海南 | 本科批 | 湖南大学(03) | 704 | 1592 |
海南 | 本科批 | 湖南大学(04) | 707 | 1471 |
海南 | 本科批 | 湖南大学(05) | 720 | 1067 |
海南 | 本科批 | 湖南大学(80) | 615 | 9467 |
重庆 | 本科批 | 湖南大学物理组 | 618 | 8140 |
重庆 | 本科批 | 湖南大学历史组 | 595 | 1808 |
贵州 | 本科批 | 湖南大学物理组 | 622 | 4459 |
贵州 | 本科批 | 湖南大学历史组 | 605 | 1465 |
甘肃 | 本科批 | 湖南大学003专业组 | 608 | 573 |
甘肃 | 本科批 | 湖南大学004专业组 | 587 | 1173 |
甘肃 | 本科批 | 湖南大学005专业组 | 617 | 387 |
甘肃 | 本科批 | 湖南大学006专业组 | 611 | 3699 |
甘肃 | 本科批 | 湖南大学007专业组 | 608 | 4075 |
甘肃 | 本科批 | 湖南大学008专业组 | 615 | 3226 |
甘肃 | 本科批 | 湖南大学009专业组 | 614 | 3330 |
甘肃 | 本科批 | 湖南大学010专业组(国家专项计划) | 533 | 20950 |
甘肃 | 本科批 | 湖南大学011专业组(国家专项计划) | 559 | 13440 |
甘肃 | 本科批 | 湖南大学012专业组(国家专项计划) | 566 | 11764 |
甘肃 | 本科批 | 湖南大学901专业组(预科)(少数民族) | 596 | 878 |
甘肃 | 本科批 | 湖南大学902专业组(预科)(少数民族) | 589 | 6950 |
甘肃 | 本科批 | 湖南大学903专业组(预科) | 560 | 2559 |
学校现有教职工4300余人,其中专任教师2300余人,国家级高层次人才达297人次,其中两院院士全职6人、国家杰出青年科学基金获得者29人次、国家优秀青年科学基金获得者45人次,国家级教学名师5人。拥有国家自然科学基金“创新研究群体”项目6个、国家级教学团队13个,国防科技工业局创新团队1个。