兰州大学录取线多少分2025年?本文将奉上兰州大学2024年在全国各省的最低分数线及位次,2025年有意报考兰州大学的高考生可以参考,看看兰州大学大概多少分能考上。
兰州大学位于甘肃兰州,隶属于教育部,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经成功进入985、211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越医生、卓越法律、卓越农林、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,兰州大学一共拥有47个硕士点、25个博士点、16个特色专业、4个一流学科、5个重点实验室。在2025年中国高校ESI国际排名中位列第372名、2025年QS世界大学综合排名中位列第0名,学校的草学被教育部在全国第四轮学科评估中评为A+,是整个兰州大学最好的学科。
根据考试院公布的2024年招录数据,高考100网为大家整理了兰州大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2025年即将高考的同学们在报考前查阅。
兰州大学2024年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 503 | 4904 | 506 | 1131 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 兰州大学(01) | 618 | 7651 |
北京 | 本科批 | 兰州大学(02) | 621 | 7172 |
北京 | 本科批 | 兰州大学(03) | 625 | 6546 |
天津 | 本科A批 | 兰州大学01组 | 628 | 5851 |
天津 | 本科A批 | 兰州大学02组 | 632 | 5144 |
天津 | 本科A批 | 兰州大学04组 | 631 | 5291 |
河北 | 本科批 | 兰州大学物理组 | 597 | 17561 |
河北 | 本科批 | 兰州大学历史组 | 617 | 2189 |
辽宁 | 本科批 | 兰州大学历史组 | 610 | 1438 |
辽宁 | 本科批 | 兰州大学物理组 | 614 | 9855 |
黑龙江 | 本科批 | 兰州大学第002组 | 594 | 1431 |
黑龙江 | 本科批 | 兰州大学第003组 | 610 | 878 |
黑龙江 | 本科批 | 兰州大学第006组 | 613 | 6520 |
黑龙江 | 本科批 | 兰州大学第007组 | 617 | 5914 |
黑龙江 | 本科批 | 兰州大学第008组 | 605 | 7841 |
上海 | 本科批 | 兰州大学(01) | 555 | 6832 |
上海 | 本科批 | 兰州大学(02) | 546 | 8561 |
上海 | 本科批 | 兰州大学(03) | 539 | 10069 |
江苏 | 本科批 | 兰州大学01组 | 606 | 3067 |
江苏 | 本科批 | 兰州大学02组 | 605 | 3225 |
江苏 | 本科批 | 兰州大学03组 | 631 | 11629 |
江苏 | 本科批 | 兰州大学04组 | 629 | 12577 |
江苏 | 本科批 | 兰州大学05组 | 634 | 10322 |
浙江 | 一段 | - | 647 | 12341 |
安徽 | 本科批 | 兰州大学002组 | 615 | 1974 |
安徽 | 本科批 | 兰州大学003组 | 618 | 1764 |
安徽 | 本科批 | 兰州大学004组 | 631 | 10894 |
安徽 | 本科批 | 兰州大学005组 | 639 | 7907 |
安徽 | 本科批 | 兰州大学006组 | 626 | 12589 |
安徽 | 本科批 | 兰州大学007组(中外合作办学) | 624 | 13362 |
福建 | 本科批 | 兰州大学500组 | 630 | 6484 |
福建 | 本科批 | 兰州大学700组 | 595 | 1561 |
福建 | 本科批 | 兰州大学999组 | 621 | 8849 |
江西 | 本科批 | 兰州大学第101组 | 605 | 1595 |
江西 | 本科批 | 兰州大学第102组 | 605 | 1587 |
江西 | 本科批 | 兰州大学第501组 | 604 | 9692 |
江西 | 本科批 | 兰州大学第502组 | 610 | 7760 |
江西 | 本科批 | 兰州大学第503组 | 605 | 9150 |
江西 | 本科批 | 兰州大学第561组(国家专项) | 593 | 13536 |
山东 | 一段 | - | 595 | 20447 |
湖北 | 本科批 | 兰州大学第01组 | 592 | 2951 |
湖北 | 本科批 | 兰州大学第02组 | 595 | 2643 |
湖北 | 本科批 | 兰州大学第03组 | 613 | 12158 |
湖北 | 本科批 | 兰州大学第04组 | 620 | 9701 |
湖北 | 本科批 | 兰州大学第05组 | 612 | 12536 |
湖北 | 本科批 | 兰州大学第06组(国家专项计划) | 598 | 18563 |
湖南 | 本科批 | 兰州大学第106组 | 597 | 2236 |
湖南 | 本科批 | 兰州大学第107组 | 597 | 2236 |
湖南 | 本科批 | 兰州大学第108组 | 609 | 11037 |
湖南 | 本科批 | 兰州大学第109组 | 615 | 9173 |
湖南 | 本科批 | 兰州大学第110组 | 608 | 11375 |
湖南 | 本科批 | 兰州大学第311组(国家专项) | 586 | 20060 |
广东 | 本科批 | 兰州大学201组 | 593 | 3980 |
广东 | 本科批 | 兰州大学202组 | 594 | 3742 |
广东 | 本科批 | 兰州大学203组 | 594 | 3864 |
广东 | 本科批 | 兰州大学204组 | 599 | 22441 |
广东 | 本科批 | 兰州大学205组 | 600 | 21715 |
广东 | 本科批 | 兰州大学206组 | 609 | 16362 |
广东 | 本科批 | 兰州大学207组 | 612 | 14690 |
广东 | 本科批 | 兰州大学208组 | 601 | 21510 |
广东 | 本科批 | 兰州大学209组 | 609 | 16624 |
广东 | 本科批 | 兰州大学210组(中外合作办学) | 605 | 18956 |
广西 | 本科批 | 兰州大学101专业组 | 591 | 1855 |
广西 | 本科批 | 兰州大学102专业组 | 598 | 1447 |
广西 | 本科批 | 兰州大学103专业组 | 590 | 9825 |
广西 | 本科批 | 兰州大学104专业组 | 603 | 6574 |
广西 | 本科批 | 兰州大学105专业组 | 587 | 10681 |
广西 | 本科批 | 兰州大学504专业组(国家专项计划) | 552 | 24460 |
广西 | 本科批 | 兰州大学701专业组(民族班) | 608 | 977 |
广西 | 本科批 | 兰州大学705专业组(民族班) | 584 | 11644 |
海南 | 本科批 | 兰州大学(01) | 700 | 1737 |
海南 | 本科批 | 兰州大学(02) | 684 | 2517 |
海南 | 本科批 | 兰州大学(03) | 684 | 2517 |
海南 | 本科批 | 兰州大学(04) | 710 | 1375 |
重庆 | 本科批 | 兰州大学历史组 | 597 | 1700 |
重庆 | 本科批 | 兰州大学物理组 | 607 | 11037 |
贵州 | 本科批 | 兰州大学历史组 | 606 | 1442 |
贵州 | 本科批 | 兰州大学物理组 | 607 | 6594 |
甘肃 | 本科批 | 兰州大学025专业组 | 581 | 1441 |
甘肃 | 本科批 | 兰州大学026专业组 | 593 | 957 |
甘肃 | 本科批 | 兰州大学028专业组(民族班)(少数民族) | 580 | 1485 |
甘肃 | 本科批 | 兰州大学030专业组 | 576 | 9429 |
甘肃 | 本科批 | 兰州大学031专业组 | 597 | 5606 |
甘肃 | 本科批 | 兰州大学032专业组 | 594 | 6080 |
甘肃 | 本科批 | 兰州大学033专业组(中外合作办学) | 589 | 6950 |
甘肃 | 本科批 | 兰州大学034专业组(护理学) | 553 | 15026 |
甘肃 | 本科批 | 兰州大学035专业组(国家专项计划) | 581 | 8415 |
甘肃 | 本科批 | 兰州大学036专业组(国家专项计划) | 595 | 5935 |
甘肃 | 本科批 | 兰州大学037专业组(民族班)(少数民族) | 575 | 9640 |
甘肃 | 本科批 | 兰州大学038专业组(民族班)(少数民族) | 593 | 6240 |
学校坚持“近者悦、远者来”的人才工作理念,构建“稳培引用”有机结合的工作机制。现有专、兼职教学科研人员3132人,其中,教授、研究员1365人,副教授、副研究员866人;研究生导师2442人;在站博士后372人。有两院院士(含兼职)23人;“国家高层次人才特殊支持计划”领军人才、教学名师24人;“长江学者奖励计划”特聘教授25人;国家杰出青年科学基金获得者31人;全国文化名家暨“四个一批”人才工程入选者4人;百千万人才工程国家级人选10人;国家级教学名师4人;科技部创新人才推进计划入选者10人;“国家高层次人才特殊支持计划”青年拔尖人才21人;“长江学者奖励计划”青年学者27人;国家自然科学基金优秀青年科学基金获得者31人;神农青年英才3人;新世纪优秀人才支持计划(含跨世纪)入选者129人;中国青年科技奖8人;中国女科学家奖4人。