东北财经大学录取线多少分2026年?本文将奉上东北财经大学2025年在全国各省的最低分数线及位次,2026年有意报考东北财经大学的高考生可以参考,看看东北财经大学大概多少分能考上。
东北财经大学位于辽宁大连,隶属于辽宁省,是一所公立性质的财经类大学。目前,学校已经入选双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,东北财经大学一共拥有83个硕士点、48个博士点、19个特色专业、1个重点实验室。在2025年中国高校ESI国际排名中位列第3938名、2025年U.S.News世界大学排名中位列第1238名,学校的应用经济学被教育部在全国第四轮学科评估中评为A,是整个东北财经大学最好的学科。
根据考试院公布的2025年招录数据,高考100网为大家整理了东北财经大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2026年即将高考的同学们在报考前查阅。
| 东北财经大学2025年高考录取分数及位次范围 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 486 | 9819 | 487 | 2442 |
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 东北财经大学(01) | 595 | 13015 |
| 北京 | 本科批 | 东北财经大学(02) | 583 | 15792 |
| 天津 | 本科A批 | 东北财经大学01组 | 618 | 8963 |
| 天津 | 本科A批 | 东北财经大学04组 | 605 | 11793 |
| 天津 | 本科A批 | 东北财经大学05组(中外合作) | 597 | 13657 |
| 天津 | 本科A批 | 东北财经大学06组(中外合作) | 609 | 10891 |
| 天津 | 本科A批 | 东北财经大学07组(中外合作) | 593 | 14616 |
| 天津 | 本科A批 | 东北财经大学09组(中外合作) | 616 | 9379 |
| 天津 | 本科A批 | 东北财经大学10组(中外合作) | 605 | 11793 |
| 河北 | 本科批 | 东北财经大学物理组 | 569 | 56852 |
| 河北 | 本科批 | 东北财经大学历史组 | 572 | 13953 |
| 山西 | 本科批 | 东北财经大学第001组 | 600 | 1918 |
| 山西 | 本科批 | 东北财经大学第002组(合作办学) | 555 | 7471 |
| 山西 | 本科批 | 东北财经大学第003组(合作办学) | 566 | 5712 |
| 山西 | 本科批 | 东北财经大学第004组(合作办学) | 565 | 5870 |
| 山西 | 本科批 | 东北财经大学第005组(国家专项计划) | 547 | 8983 |
| 山西 | 本科批 | 东北财经大学第301组 | 591 | 13109 |
| 山西 | 本科批 | 东北财经大学第302组 | 568 | 21572 |
| 山西 | 本科批 | 东北财经大学第303组(合作办学) | 541 | 34575 |
| 山西 | 本科批 | 东北财经大学第304组(合作办学) | 565 | 22830 |
| 山西 | 本科批 | 东北财经大学第305组(合作办学) | 556 | 26991 |
| 山西 | 本科批 | 东北财经大学第306组(合作办学) | 562 | 24202 |
| 内蒙古 | 本科批 | 东北财经大学第001组 | 601 | 1530 |
| 内蒙古 | 本科批 | 东北财经大学第002组 | 566 | 12722 |
| 内蒙古 | 本科批 | 东北财经大学第004组(中外合作) | 564 | 3705 |
| 内蒙古 | 本科批 | 东北财经大学第005组(中外合作) | 592 | 1966 |
| 内蒙古 | 本科批 | 东北财经大学第009组(中外合作) | 584 | 2414 |
| 内蒙古 | 本科批 | 东北财经大学第100组 | 599 | 6532 |
| 内蒙古 | 本科批 | 东北财经大学第400组(中外合作) | 549 | 16605 |
| 内蒙古 | 本科批 | 东北财经大学第500组(中外合作) | 567 | 12501 |
| 内蒙古 | 本科批 | 东北财经大学第900组(中外合作) | 562 | 13604 |
| 辽宁 | 本科批 | 东北财经大学历史组 | 555 | 6368 |
| 辽宁 | 本科批 | 东北财经大学物理组 | 554 | 31013 |
| 黑龙江 | 本科批 | 东北财经大学第001组 | 587 | 1295 |
| 黑龙江 | 本科批 | 东北财经大学第002组 | 562 | 2610 |
| 黑龙江 | 本科批 | 东北财经大学第003组(中外合作) | 553 | 3201 |
| 黑龙江 | 本科批 | 东北财经大学第004组(中外合作) | 568 | 2268 |
| 黑龙江 | 本科批 | 东北财经大学第005组(中外合作) | 571 | 2112 |
| 黑龙江 | 本科批 | 东北财经大学第006组(中外合作) | 562 | 2610 |
| 黑龙江 | 本科批 | 东北财经大学第007组 | 584 | 8893 |
| 黑龙江 | 本科批 | 东北财经大学第008组 | 567 | 12510 |
| 黑龙江 | 本科批 | 东北财经大学第009组(中外合作) | 534 | 21238 |
| 黑龙江 | 本科批 | 东北财经大学第010组(中外合作) | 555 | 15503 |
| 黑龙江 | 本科批 | 东北财经大学第011组(中外合作) | 552 | 16298 |
| 黑龙江 | 本科批 | 东北财经大学第012组(中外合作) | 568 | 12290 |
| 黑龙江 | 本科批 | 东北财经大学第013组(中外合作) | 557 | 14998 |
| 黑龙江 | 本科批 | 东北财经大学第014组 | 571 | 11598 |
| 黑龙江 | 本科批 | 东北财经大学第015组(国家专项) | 560 | 14206 |
| 上海 | 本科批 | 东北财经大学(01) | 526 | 16940 |
| 上海 | 本科批 | 东北财经大学(02)(中外合作办学) | 531 | 15514 |
| 上海 | 本科批 | 东北财经大学(03)(中外合作办学) | 520 | 18580 |
| 江苏 | 本科批 | 东北财经大学01组 | 601 | 5558 |
| 江苏 | 本科批 | 东北财经大学02组(中外合作办学) | 598 | 6276 |
| 江苏 | 本科批 | 东北财经大学03组(中外合作办学) | 584 | 10245 |
| 江苏 | 本科批 | 东北财经大学04组 | 598 | 36724 |
| 江苏 | 本科批 | 东北财经大学05组 | 590 | 44618 |
| 江苏 | 本科批 | 东北财经大学06组(中外合作办学) | 587 | 47686 |
| 江苏 | 本科批 | 东北财经大学07组(中外合作办学) | 585 | 49806 |
| 浙江 | 一段 | - | 591 | 62320 |
| 安徽 | 本科批 | 东北财经大学002组 | 594 | 30618 |
| 安徽 | 本科批 | 东北财经大学003组 | 591 | 32973 |
| 安徽 | 本科批 | 东北财经大学003组(中外合作办学) | 568 | 8991 |
| 安徽 | 本科批 | 东北财经大学004组(中外合作办学) | 577 | 44050 |
| 安徽 | 本科批 | 东北财经大学005组 | 595 | 29858 |
| 安徽 | 本科批 | 东北财经大学051组(中外合作办学) | 577 | 44309 |
| 安徽 | 本科批 | 东北财经大学052组(中外合作办学) | 568 | 52345 |
| 安徽 | 本科批 | 东北财经大学053组(中外合作办学) | 574 | 46729 |
| 福建 | 本科批 | 东北财经大学999组 | 566 | 26736 |
| 江西 | 本科批 | 东北财经大学第101组 | 589 | 3440 |
| 江西 | 本科批 | 东北财经大学第102组 | 575 | 5808 |
| 江西 | 本科批 | 东北财经大学第103组(中外合作) | 564 | 8312 |
| 江西 | 本科批 | 东北财经大学第104组(中外合作) | 571 | 6624 |
| 江西 | 本科批 | 东北财经大学第105组(中外合作) | 548 | 13353 |
| 江西 | 本科批 | 东北财经大学第161组(国家专项) | 570 | 6842 |
| 江西 | 本科批 | 东北财经大学第501组 | 566 | 24107 |
| 江西 | 本科批 | 东北财经大学第502组 | 534 | 47429 |
| 江西 | 本科批 | 东北财经大学第503组(中外合作) | 529 | 52036 |
| 江西 | 本科批 | 东北财经大学第504组(中外合作) | 549 | 35729 |
| 江西 | 本科批 | 东北财经大学第505组 | 572 | 20981 |
| 江西 | 本科批 | 东北财经大学第561组(国家专项) | 553 | 32746 |
| 山东 | 一段 | - | 537 | 105946 |
| 湖北 | 本科批 | 东北财经大学第01组 | 593 | 4222 |
| 湖北 | 本科批 | 东北财经大学第02组(中外合作) | 579 | 6717 |
| 湖北 | 本科批 | 东北财经大学第03组(中外合作) | 574 | 7759 |
| 湖北 | 本科批 | 东北财经大学第04组(国家专项计划) | 579 | 6717 |
| 湖北 | 本科批 | 东北财经大学第05组 | 579 | 24832 |
| 湖北 | 本科批 | 东北财经大学第06组(中外合作) | 565 | 33488 |
| 湖北 | 本科批 | 东北财经大学第07组(中外合作) | 562 | 35579 |
| 湖北 | 本科批 | 东北财经大学第08组(国家专项计划) | 554 | 41362 |
| 湖南 | 本科批 | 东北财经大学第101组 | 588 | 3744 |
| 湖南 | 本科批 | 东北财经大学第106组 | 586 | 22537 |
| 湖南 | 本科批 | 东北财经大学第107组 | 564 | 35220 |
| 湖南 | 本科批 | 东北财经大学第112组 | 583 | 24083 |
| 湖南 | 本科批 | 东北财经大学第202组(中外合作办学或国际项目) | 548 | 11288 |
| 湖南 | 本科批 | 东北财经大学第203组(中外合作办学或国际项目) | 558 | 8957 |
| 湖南 | 本科批 | 东北财经大学第204组(中外合作办学或国际项目) | 569 | 6871 |
| 湖南 | 本科批 | 东北财经大学第205组(中外合作办学或国际项目) | 564 | 7778 |
| 湖南 | 本科批 | 东北财经大学第208组(中外合作办学或国际项目) | 538 | 54204 |
| 湖南 | 本科批 | 东北财经大学第209组(中外合作办学或国际项目) | 543 | 50163 |
| 湖南 | 本科批 | 东北财经大学第210组(中外合作办学或国际项目) | 572 | 30270 |
| 湖南 | 本科批 | 东北财经大学第211组(中外合作办学或国际项目) | 551 | 44253 |
| 湖南 | 本科批 | 东北财经大学第313组(国家专项) | 558 | 8957 |
| 湖南 | 本科批 | 东北财经大学第314组(国家专项) | 541 | 51729 |
| 广东 | 本科批 | 东北财经大学201组 | 561 | 18502 |
| 广东 | 本科批 | 东北财经大学202组 | 578 | 11633 |
| 广东 | 本科批 | 东北财经大学203组(中外合作) | 557 | 20553 |
| 广东 | 本科批 | 东北财经大学204组(中外合作) | 570 | 14870 |
| 广东 | 本科批 | 东北财经大学205组(中外合作) | 564 | 17425 |
| 广东 | 本科批 | 东北财经大学206组(中外合作) | 569 | 14915 |
| 广东 | 本科批 | 东北财经大学207组(中外合作) | 581 | 10673 |
| 广东 | 本科批 | 东北财经大学208组(中外合作) | 581 | 10863 |
| 广东 | 本科批 | 东北财经大学209组 | 558 | 70092 |
| 广东 | 本科批 | 东北财经大学210组(中外合作) | 558 | 70013 |
| 广东 | 本科批 | 东北财经大学211组(中外合作) | 546 | 86828 |
| 广东 | 本科批 | 东北财经大学212组(中外合作) | 551 | 79354 |
| 广东 | 本科批 | 东北财经大学213组(中外合作) | 551 | 79881 |
| 广东 | 本科批 | 东北财经大学214组(中外合作) | 552 | 78139 |
| 广东 | 本科批 | 东北财经大学215组(中外合作) | 568 | 57897 |
| 广东 | 本科批 | 东北财经大学216组(中外合作) | 560 | 66896 |
| 广西 | 本科批 | 东北财经大学101组 | 562 | 4485 |
| 广西 | 本科批 | 东北财经大学102组 | 432 | 39499 |
| 广西 | 本科批 | 东北财经大学151组 | 556 | 21549 |
| 广西 | 本科批 | 东北财经大学152组 | 431 | 113461 |
| 广西 | 本科批 | 东北财经大学153组 | 550 | 24489 |
| 广西 | 本科批 | 东北财经大学301组(中外合作) | 515 | 12792 |
| 广西 | 本科批 | 东北财经大学302组(中外合作) | 555 | 5383 |
| 广西 | 本科批 | 东北财经大学303组(中外合作) | 517 | 12324 |
| 广西 | 本科批 | 东北财经大学351组(中外合作) | 478 | 71918 |
| 广西 | 本科批 | 东北财经大学352组(中外合作) | 543 | 28118 |
| 广西 | 本科批 | 东北财经大学353组(中外合作) | 531 | 34909 |
| 广西 | 本科批 | 东北财经大学511组(国家专项) | 493 | 18252 |
| 广西 | 本科批 | 东北财经大学512组(国家专项) | 513 | 46224 |
| 海南 | 本科批 | 东北财经大学(02) | 535 | 27538 |
| 海南 | 本科批 | 东北财经大学(03) | 620 | 8822 |
| 重庆 | 本科批 | 东北财经大学物理组 | 549 | 32804 |
| 重庆 | 本科批 | 东北财经大学历史组 | 582 | 2943 |
| 四川 | 本科B批 | 东北财经大学专业组101 | 594 | 27315 |
| 四川 | 本科B批 | 东北财经大学专业组102 | 588 | 31541 |
| 四川 | 本科B批 | 东北财经大学专业组102(中外合作) | 577 | 10008 |
| 四川 | 本科B批 | 东北财经大学专业组103(中外合作) | 563 | 52443 |
| 四川 | 本科B批 | 东北财经大学专业组104(中外合作) | 567 | 48644 |
| 四川 | 本科B批 | 东北财经大学专业组105(中外合作) | 571 | 45003 |
| 贵州 | 本科批 | 东北财经大学历史组 | 529 | 12878 |
| 贵州 | 本科批 | 东北财经大学物理组 | 529 | 33497 |
| 甘肃 | 本科批 | 东北财经大学001专业组 | 568 | 1799 |
| 甘肃 | 本科批 | 东北财经大学002专业组 | 488 | 10051 |
| 甘肃 | 本科批 | 东北财经大学003专业组(国家专项计划) | 526 | 5025 |
| 甘肃 | 本科批 | 东北财经大学004专业组 | 555 | 10965 |
| 甘肃 | 本科批 | 东北财经大学005专业组 | 501 | 28267 |
| 甘肃 | 本科批 | 东北财经大学006专业组(国家专项计划) | 496 | 30242 |
| 宁夏 | 本科B批 | 东北财经大学001专业组 | 495 | 7705 |
| 宁夏 | 本科B批 | 东北财经大学002专业组 | 495 | 2723 |
| 宁夏 | 本科B批 | 东北财经大学0A3专业组(国家专项) | 516 | 1842 |
学校持续完善“引育用相结合、老中青全覆盖、各岗位人才全面发展”的人才工作体系,入选“高等学校学科创新引智计划”(简称“111计划”)。现有教职工1659人,其中专任教师946人(含教授177人、副教授321人)。入选国家级人才计划、获得国家级荣誉称号50人次,入选省级人才计划、获得省级荣誉称号451人次,以星海讲座教授、兼职教授、客座教授等形式柔性引进高水平人才39人次。