华南师范大学录取线多少分2026年?本文将奉上华南师范大学2025年在全国各省的最低分数线及位次,2026年有意报考华南师范大学的高考生可以参考,看看华南师范大学大概多少分能考上。
华南师范大学位于广东广州,隶属于广东省,是一所公立性质的师范类大学。目前,学校已经成功进入211、双一流大学行列,入选双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,华南师范大学一共拥有51个硕士点、21个博士点、25个特色专业、1个一流学科、3个重点实验室。在2025年中国高校ESI国际排名中位列第789名、2026年泰晤士世界大学排名中位列第0名,学校的心理学被教育部在全国第四轮学科评估中评为A+,是整个华南师范大学最好的学科。
根据考试院公布的2025年招录数据,高考100网为大家整理了华南师范大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2026年即将高考的同学们在报考前查阅。
| 华南师范大学2025年高考录取分数及位次范围 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 512 | 7114 | 497 | 2051 |
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 华南师范大学(01) | 592 | 13650 |
| 天津 | 本科A批 | 华南师范大学01组 | 635 | 5689 |
| 天津 | 本科A批 | 华南师范大学02组 | 624 | 7725 |
| 河北 | 本科批 | 华南师范大学物理组 | 599 | 27821 |
| 河北 | 本科批 | 华南师范大学历史组 | 602 | 5546 |
| 山西 | 本科批 | 华南师范大学第001组 | 594 | 2414 |
| 山西 | 本科批 | 华南师范大学第301组 | 588 | 14075 |
| 内蒙古 | 本科批 | 华南师范大学第001组 | 603 | 1434 |
| 内蒙古 | 本科批 | 华南师范大学第002组 | 598 | 6667 |
| 内蒙古 | 本科批 | 华南师范大学第100组 | 599 | 6532 |
| 内蒙古 | 本科批 | 华南师范大学第200组 | 605 | 1353 |
| 辽宁 | 本科批 | 华南师范大学历史组 | 577 | 3914 |
| 辽宁 | 本科批 | 华南师范大学物理组 | 582 | 19804 |
| 黑龙江 | 本科批 | 华南师范大学第002组 | 572 | 2045 |
| 黑龙江 | 本科批 | 华南师范大学第004组 | 568 | 12290 |
| 黑龙江 | 本科批 | 华南师范大学第005组 | 566 | 12723 |
| 上海 | 本科批 | 华南师范大学(01) | 536 | 14128 |
| 上海 | 本科批 | 华南师范大学(02) | 558 | 8579 |
| 江苏 | 本科批 | 华南师范大学01组 | 601 | 5558 |
| 江苏 | 本科批 | 华南师范大学02组 | 610 | 26330 |
| 浙江 | 一段 | - | 619 | 32401 |
| 安徽 | 本科批 | 华南师范大学001组 | 604 | 24035 |
| 安徽 | 本科批 | 华南师范大学002组 | 603 | 25030 |
| 福建 | 本科批 | 华南师范大学500组 | 606 | 10843 |
| 福建 | 本科批 | 华南师范大学700组 | 596 | 2018 |
| 福建 | 本科批 | 华南师范大学999组 | 616 | 7919 |
| 江西 | 本科批 | 华南师范大学第101组 | 594 | 2861 |
| 江西 | 本科批 | 华南师范大学第102组 | 601 | 2066 |
| 江西 | 本科批 | 华南师范大学第103组 | 601 | 2042 |
| 江西 | 本科批 | 华南师范大学第501组 | 584 | 15045 |
| 江西 | 本科批 | 华南师范大学第502组 | 585 | 14526 |
| 江西 | 本科批 | 华南师范大学第503组 | 601 | 8431 |
| 山东 | 一段 | - | 581 | 41154 |
| 湖北 | 本科批 | 华南师范大学第03组 | 595 | 3911 |
| 湖北 | 本科批 | 华南师范大学第04组 | 590 | 18888 |
| 湖南 | 本科批 | 华南师范大学第105组 | 596 | 2747 |
| 湖南 | 本科批 | 华南师范大学第106组 | 597 | 2650 |
| 湖南 | 本科批 | 华南师范大学第107组 | 601 | 2273 |
| 湖南 | 本科批 | 华南师范大学第108组 | 601 | 15422 |
| 湖南 | 本科批 | 华南师范大学第109组 | 602 | 15016 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学201组 | 612 | 2898 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学202组 | 598 | 5680 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学203组 | 604 | 4325 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学204组 | 604 | 4417 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学205组 | 598 | 5572 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学206组 | 593 | 6889 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学207组 | 603 | 4477 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学208组 | 593 | 6868 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学209组 | 599 | 5426 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学210组 | 597 | 5820 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学211组(地方专项) | 557 | 20763 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学212组(地方专项) | 574 | 13293 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学213组(地方专项) | 561 | 18548 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学214组(地方专项) | 590 | 7725 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学215组(地方专项) | 601 | 4908 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学216组(地方专项) | 587 | 8513 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学217组(联合培养) | 587 | 8700 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学218组(中外合作) | 585 | 9329 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学219组 | 621 | 13782 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学220组 | 612 | 18497 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学221组 | 610 | 19563 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学222组 | 607 | 21426 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学223组 | 601 | 26143 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学224组 | 607 | 21575 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学225组 | 600 | 26860 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学226组 | 607 | 21387 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学227组 | 610 | 19847 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学228组 | 591 | 34256 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学229组 | 601 | 25642 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学230组 | 603 | 24702 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学231组 | 588 | 36029 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学232组 | 587 | 37621 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学233组 | 597 | 29320 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学234组 | 586 | 38261 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学235组 | 590 | 34737 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学236组 | 612 | 18213 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学237组 | 611 | 18930 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学238组 | 600 | 26280 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学239组 | 585 | 38927 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学240组 | 590 | 34360 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学241组(中外合作) | 577 | 46824 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学242组(中外合作) | 576 | 48137 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学243组(联合培养) | 570 | 54775 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学244组(联合培养) | 595 | 30682 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学245组(地方专项) | 561 | 66628 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学246组(地方专项) | 554 | 74938 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学247组(地方专项) | 566 | 59785 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学248组(地方专项) | 581 | 42883 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学249组(地方专项) | 600 | 26829 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学250组(地方专项) | 594 | 31042 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学251组(地方专项) | 593 | 31957 |
| 广东 | 本科批 | 华南师范大学269组(地方专项) | 583 | 9945 |
| 广西 | 本科批 | 华南师范大学101组 | 592 | 1743 |
| 广西 | 本科批 | 华南师范大学102组 | 578 | 12594 |
| 广西 | 本科批 | 华南师范大学103组 | 595 | 7401 |
| 海南 | 本科批 | 华南师范大学(03) | 693 | 2076 |
| 海南 | 本科批 | 华南师范大学(04) | 680 | 2774 |
| 海南 | 本科批 | 华南师范大学(05) | 655 | 4681 |
| 海南 | 本科批 | 华南师范大学(06) | 713 | 1292 |
| 海南 | 本科批 | 华南师范大学(07) | 705 | 1562 |
| 海南 | 本科批 | 华南师范大学(08) | 703 | 1641 |
| 重庆 | 本科批 | 华南师范大学物理组 | 574 | 21006 |
| 重庆 | 本科批 | 华南师范大学历史组 | 572 | 4019 |
| 四川 | 本科B批 | 华南师范大学专业组101 | 614 | 15739 |
| 四川 | 本科B批 | 华南师范大学专业组102 | 601 | 22824 |
| 贵州 | 本科批 | 华南师范大学物理组 | 573 | 14519 |
| 贵州 | 本科批 | 华南师范大学历史组 | 592 | 2787 |
| 甘肃 | 本科批 | 华南师范大学002专业组 | 544 | 3331 |
| 甘肃 | 本科批 | 华南师范大学003专业组 | 581 | 1240 |
| 甘肃 | 本科批 | 华南师范大学004专业组 | 550 | 12163 |
| 甘肃 | 本科批 | 华南师范大学005专业组 | 549 | 12400 |
| 甘肃 | 本科批 | 华南师范大学006专业组 | 571 | 7626 |
| 宁夏 | 本科B批 | 华南师范大学001专业组 | 559 | 637 |
| 宁夏 | 本科B批 | 华南师范大学002专业组 | 542 | 1039 |
| 宁夏 | 本科B批 | 华南师范大学501专业组 | 521 | 4947 |
| 宁夏 | 本科B批 | 华南师范大学502专业组 | 543 | 3199 |
| 宁夏 | 本科B批 | 华南师范大学703专业组 | 541 | 1069 |
师资队伍结构良好。现有教职工5500余人,其中专任教师2600余人,正高级690人、副高级710人,拥有国家级人才194人次、省级人才261人次。院士(含双聘和外籍)6人,国家四青人才49人,国家杰出青年科学基金获得者14人,教育部重大人才项目17人,“国家特支计划”领军人才15人,国家引进海外高层次人才6人,国家级教学名师5人,国家级教学团队3个,全国高校黄大年式教师团队2个,教育部新世纪优秀人才支持计划人选29人,广东省杰出青年科学基金获得者29人,广东省重大人才项目45人,广东省引进海外高层次人才21人,广东省特支计划入选者54人。全国五一劳动奖章获得者3人,省级劳动模范3人,省级五一劳动奖章获得者5人。