河北大学录取线多少分2026年?本文将奉上河北大学2025年在全国各省的最低分数线及位次,2026年有意报考河北大学的高考生可以参考,看看河北大学大概多少分能考上。
河北大学位于河北保定,隶属于河北省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经成功进入部省合建大学行列,入选卓越工程师、卓越法律、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,河北大学一共拥有46个硕士点、15个博士点、6个特色专业、1个重点实验室。在2026年中国高校ESI国际排名中位列第1331名、2026年U.S.News世界大学排名中位列第1142名,学校的中国语言文学、新闻传播学被教育部在全国第四轮学科评估中评为B,是整个河北大学最好的学科。
根据考试院公布的2025年招录数据,高考100网为大家整理了河北大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2026年即将高考的同学们在报考前查阅。
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 河北大学(01) | 544 | 25678 |
| 北京 | 本科批 | 河北大学(02) | 511 | 34559 |
| 天津 | 本科A批 | 河北大学01组 | 559 | 23374 |
| 天津 | 本科A批 | 河北大学02组 | 581 | 17539 |
| 天津 | 本科A批 | 河北大学03组 | 559 | 23374 |
| 河北 | 本科批 | 河北大学物理组 | 546 | 86664 |
| 河北 | 本科批 | 河北大学历史组 | 568 | 15333 |
| 山西 | 本科批 | 河北大学第001组 | 558 | 6960 |
| 山西 | 本科批 | 河北大学第301组 | 490 | 67880 |
| 山西 | 本科批 | 河北大学第302组 | 550 | 29847 |
| 山西 | 本科批 | 河北大学第303组 | 527 | 42482 |
| 内蒙古 | 本科批 | 河北大学第003组 | 547 | 5092 |
| 内蒙古 | 本科批 | 河北大学第004组 | 489 | 33044 |
| 内蒙古 | 本科批 | 河北大学第007组 | 551 | 16099 |
| 内蒙古 | 本科批 | 河北大学第005组 | 551 | 16099 |
| 内蒙古 | 本科批 | 河北大学第002组 | 496 | 30906 |
| 内蒙古 | 本科批 | 河北大学第601组 | 551 | 4741 |
| 内蒙古 | 本科批 | 河北大学第602组 | 535 | 20057 |
| 辽宁 | 本科批 | 河北大学物理组 | 503 | 55046 |
| 辽宁 | 本科批 | 河北大学历史组 | 541 | 8249 |
| 吉林 | 本科批 | 河北大学第001组 | 510 | 7144 |
| 吉林 | 本科批 | 河北大学第002组 | 473 | 33795 |
| 吉林 | 本科批 | 河北大学第003组 | 545 | 15413 |
| 吉林 | 本科批 | 河北大学第004组 | 501 | 26023 |
| 黑龙江 | 本科批 | 河北大学第001组 | 498 | 8355 |
| 黑龙江 | 本科批 | 河北大学第002组 | 444 | 52234 |
| 黑龙江 | 本科批 | 河北大学第003组 | 530 | 22442 |
| 黑龙江 | 本科批 | 河北大学第004组 | 511 | 28493 |
| 江苏 | 本科批 | 河北大学01组 | 567 | 15976 |
| 江苏 | 本科批 | 河北大学02组 | 544 | 99723 |
| 江苏 | 本科批 | 河北大学03组 | 538 | 108074 |
| 浙江 | 一段 | - | 548 | 114278 |
| 安徽 | 本科批 | 河北大学001组 | 550 | 69848 |
| 安徽 | 本科批 | 河北大学002组 | 582 | 40075 |
| 安徽 | 本科批 | 河北大学003组 | 540 | 81508 |
| 福建 | 本科批 | 河北大学500组 | 558 | 30799 |
| 福建 | 本科批 | 河北大学999组 | 533 | 45540 |
| 江西 | 本科批 | 河北大学第101组 | 567 | 7485 |
| 江西 | 本科批 | 河北大学第501组 | 547 | 37073 |
| 江西 | 本科批 | 河北大学第502组 | 552 | 33073 |
| 山东 | 一段 | - | 512 | 159048 |
| 河南 | 本科批 | 河北大学第103组 | 582 | 68439 |
| 河南 | 本科批 | 河北大学第104组 | 595 | 51684 |
| 河南 | 本科批 | 河北大学第102组 | 587 | 9816 |
| 河南 | 本科批 | 河北大学第101组 | 568 | 88775 |
| 湖北 | 本科批 | 河北大学第01组 | 578 | 6912 |
| 湖北 | 本科批 | 河北大学第02组 | 433 | 143353 |
| 湖北 | 本科批 | 河北大学第03组 | 524 | 65801 |
| 湖北 | 本科批 | 河北大学第04组 | 549 | 45178 |
| 广西 | 本科批 | 河北大学101组 | 535 | 8664 |
| 广西 | 本科批 | 河北大学102组 | 465 | 83032 |
| 广西 | 本科批 | 河北大学104组 | 499 | 56484 |
| 广西 | 本科批 | 河北大学103组 | 536 | 32194 |
| 海南 | 本科批 | 河北大学(01) | 571 | 18255 |
| 海南 | 本科批 | 河北大学(02) | 576 | 17094 |
| 海南 | 本科批 | 河北大学(80) | 545 | 24810 |
| 重庆 | 本科批 | 河北大学物理组 | 517 | 51374 |
| 重庆 | 本科批 | 河北大学历史组 | 535 | 9726 |
| 四川 | 本科B批 | 河北大学专业组101 | 555 | 60374 |
| 四川 | 本科B批 | 河北大学专业组103 | 555 | 60374 |
| 四川 | 本科B批 | 河北大学专业组102 | 568 | 47711 |
| 贵州 | 本科批 | 河北大学历史组 | 528 | 13177 |
| 贵州 | 本科批 | 河北大学物理组 | 489 | 60474 |
| 云南 | 本科B批 | 河北大学01专业组 | 530 | 42419 |
| 云南 | 本科B批 | 河北大学02专业组 | 556 | 27612 |
| 陕西 | 本科批 | 河北大学101组 | 479 | 69081 |
| 陕西 | 本科批 | 河北大学102组 | 516 | 45173 |
| 陕西 | 本科批 | 河北大学103组 | 498 | 56222 |
| 青海 | 本科批 | 河北大学历史组 | 491 | 1525 |
| 青海 | 本科批 | 河北大学物理组 | 419 | 10579 |
现有教职员工3409人,其中,专任教师2265人,具有博士学位教师达到72.4%;拥有两院院士、国家杰青“万人计划”、国家“百千万人才工程”人选、国家有突出贡献中青年专家、国务院特殊津贴专家等国家级优秀人才55人次,燕赵学者、省管优秀专家等省部级以上高层次人才255人次。学校2支教师团队获评全国高校黄大年式教师团队,入选爱思唯尔“中国高被引学者”榜单19人次。(相关数据截至2025年9月)