西北农林科技大学录取线多少分2025年?本文将奉上西北农林科技大学2024年在全国各省的最低分数线及位次,2025年有意报考西北农林科技大学的高考生可以参考,看看西北农林科技大学大概多少分能考上。
西北农林科技大学位于陕西咸阳,隶属于教育部,是一所公立性质的农林类大学。目前,学校已经成功进入985、211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越农林、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,西北农林科技大学一共拥有27个硕士点、18个博士点、12个特色专业、1个一流学科、4个重点实验室。在2025年中国高校ESI国际排名中位列第417名、2026年QS世界大学综合排名中位列第0名,学校的林学被教育部在全国第四轮学科评估中评为A-,是整个西北农林科技大学最好的学科。
根据考试院公布的2024年招录数据,高考100网为大家整理了西北农林科技大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2025年即将高考的同学们在报考前查阅。
西北农林科技大学2024年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 486 | 6264 | 502 | 1224 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 西北农林科技大学(01)(中外合办) | 596 | 11548 |
北京 | 本科批 | 西北农林科技大学(02) | 606 | 9678 |
北京 | 本科批 | 西北农林科技大学(03) | 612 | 8660 |
北京 | 本科批 | 西北农林科技大学(04) | 604 | 10041 |
北京 | 本科批 | 西北农林科技大学(05) | 610 | 9022 |
天津 | 本科A批 | 西北农林科技大学01组 | 621 | 7197 |
天津 | 本科A批 | 西北农林科技大学03组 | 613 | 8821 |
天津 | 本科A批 | 西北农林科技大学05组 | 613 | 8821 |
天津 | 本科A批 | 西北农林科技大学06组 | 622 | 7001 |
天津 | 本科A批 | 西北农林科技大学07组(中外合作办学) | 602 | 11304 |
河北 | 本科批 | 西北农林科技大学物理组 | 568 | 38490 |
河北 | 本科批 | 西北农林科技大学历史组 | 612 | 2764 |
辽宁 | 本科批 | 西北农林科技大学历史组 | 593 | 2395 |
辽宁 | 本科批 | 西北农林科技大学物理组 | 585 | 15769 |
黑龙江 | 本科批 | 西北农林科技大学第001组 | 593 | 1477 |
黑龙江 | 本科批 | 西北农林科技大学第005组 | 598 | 9083 |
黑龙江 | 本科批 | 西北农林科技大学第006组 | 599 | 8902 |
黑龙江 | 本科批 | 西北农林科技大学第007组 | 607 | 7491 |
上海 | 本科批 | 西北农林(01) | 530 | 12143 |
上海 | 本科批 | 西北农林(02) | 541 | 9624 |
上海 | 本科批 | 西北农林(03) | 531 | 11919 |
上海 | 本科批 | 西北农林(04) | 528 | 12627 |
江苏 | 本科批 | 西北农林科技大学01组 | 599 | 4190 |
江苏 | 本科批 | 西北农林科技大学02组 | 606 | 26287 |
江苏 | 本科批 | 西北农林科技大学03组(中外合作办学) | 589 | 39949 |
江苏 | 本科批 | 西北农林科技大学04组 | 615 | 20314 |
江苏 | 本科批 | 西北农林科技大学05组 | 623 | 15669 |
江苏 | 本科批 | 西北农林科技大学06组 | 611 | 22842 |
江苏 | 本科批 | 西北农林科技大学07组 | 616 | 19693 |
浙江 | 一段 | - | 621 | 17227 |
安徽 | 本科批 | 西北农林科技大学001组 | 610 | 2434 |
安徽 | 本科批 | 西北农林科技大学004组 | 606 | 22225 |
安徽 | 本科批 | 西北农林科技大学005组 | 615 | 17676 |
安徽 | 本科批 | 西北农林科技大学006组(中外合作办学) | 589 | 32226 |
安徽 | 本科批 | 西北农林科技大学007组 | 621 | 14921 |
安徽 | 本科批 | 西北农林科技大学008组 | 610 | 19998 |
安徽 | 本科批 | 西北农林科技大学009组 | 617 | 16643 |
福建 | 本科批 | 西北农林科技大学500组 | 611 | 11940 |
福建 | 本科批 | 西北农林科技大学516组 | 620 | 9129 |
福建 | 本科批 | 西北农林科技大学600组 | 608 | 12988 |
福建 | 本科批 | 西北农林科技大学900组 | 618 | 9794 |
福建 | 本科批 | 西北农林科技大学999组 | 612 | 11592 |
江西 | 本科批 | 西北农林科技大学第101组 | 597 | 2163 |
江西 | 本科批 | 西北农林科技大学第501组 | 594 | 13205 |
江西 | 本科批 | 西北农林科技大学第502组 | 596 | 12608 |
江西 | 本科批 | 西北农林科技大学第503组 | 603 | 9968 |
江西 | 本科批 | 西北农林科技大学第561组(国家专项) | 591 | 14459 |
江西 | 本科批 | 西北农林科技大学第562组(国家专项) | 581 | 19373 |
山东 | 一段 | - | 570 | 28176 |
湖北 | 本科批 | 西北农林科技大学第01组 | 590 | 3161 |
湖北 | 本科批 | 西北农林科技大学第02组(少数民族预科班) | 597 | 19063 |
湖北 | 本科批 | 西北农林科技大学第03组 | 601 | 17139 |
湖北 | 本科批 | 西北农林科技大学第04组 | 605 | 15356 |
湖北 | 本科批 | 西北农林科技大学第05组(中外合作办学) | 591 | 21997 |
湖北 | 本科批 | 西北农林科技大学第06组(国家专项计划) | 590 | 22473 |
湖北 | 本科批 | 西北农林科技大学第07组 | 611 | 12932 |
湖北 | 本科批 | 西北农林科技大学第08组(国家专项计划) | 593 | 20986 |
湖北 | 本科批 | 西北农林科技大学第09组 | 610 | 13315 |
湖南 | 本科批 | 西北农林科技大学第102组 | 593 | 2624 |
湖南 | 本科批 | 西北农林科技大学第103组 | 592 | 17398 |
湖南 | 本科批 | 西北农林科技大学第104组 | 595 | 16203 |
湖南 | 本科批 | 西北农林科技大学第106组 | 600 | 14196 |
湖南 | 本科批 | 西北农林科技大学第107组 | 600 | 14196 |
湖南 | 本科批 | 西北农林科技大学第205组(中外合作办学或国际项目) | 566 | 30738 |
湖南 | 本科批 | 西北农林科技大学第308组(国家专项) | 584 | 21009 |
湖南 | 本科批 | 西北农林科技大学第309组(国家专项) | 577 | 24652 |
湖南 | 本科批 | 西北农林科技大学第310组(国家专项) | 578 | 24124 |
湖南 | 本科批 | 西北农林科技大学第801组(少数民族预科班) | 590 | 18279 |
广东 | 本科批 | 西北农林科技大学201组 | 590 | 4503 |
广东 | 本科批 | 西北农林科技大学202组 | 589 | 4561 |
广东 | 本科批 | 西北农林科技大学203组 | 593 | 26831 |
广东 | 本科批 | 西北农林科技大学204组 | 598 | 22923 |
广东 | 本科批 | 西北农林科技大学205组 | 599 | 22584 |
广东 | 本科批 | 西北农林科技大学206组 | 589 | 29731 |
广东 | 本科批 | 西北农林科技大学207组(中外合作办学) | 577 | 39859 |
广东 | 本科批 | 西北农林科技大学208组(中外合作办学) | 579 | 38705 |
广东 | 本科批 | 西北农林科技大学209组 | 602 | 20336 |
广西 | 本科批 | 西北农林科技大学101专业组 | 591 | 1855 |
广西 | 本科批 | 西北农林科技大学103专业组 | 579 | 13236 |
广西 | 本科批 | 西北农林科技大学104专业组 | 584 | 11644 |
广西 | 本科批 | 西北农林科技大学105专业组 | 609 | 5327 |
广西 | 本科批 | 西北农林科技大学106专业组 | 582 | 12251 |
广西 | 本科批 | 西北农林科技大学107专业组 | 588 | 10388 |
广西 | 本科批 | 西北农林科技大学312专业组(中外合作办学) | 564 | 19064 |
广西 | 本科批 | 西北农林科技大学506专业组(国家专项计划) | 554 | 23525 |
广西 | 本科批 | 西北农林科技大学719专业组(预科类) | 584 | 2376 |
广西 | 本科批 | 西北农林科技大学759专业组(预科类) | 573 | 15474 |
海南 | 本科批 | 西北农林科技大学(02) | 674 | 3136 |
海南 | 本科批 | 西北农林科技大学(03) | 657 | 4421 |
海南 | 本科批 | 西北农林科技大学(04) | 664 | 3845 |
重庆 | 本科批 | 西北农林科技大学历史组 | 587 | 2320 |
重庆 | 本科批 | 西北农林科技大学物理组 | 596 | 12784 |
贵州 | 本科批 | 西北农林科技大学物理组 | 570 | 10339 |
贵州 | 本科批 | 西北农林科技大学历史组 | 596 | 2043 |
甘肃 | 本科批 | 西北农林科技大学003专业组 | 579 | 1519 |
甘肃 | 本科批 | 西北农林科技大学004专业组 | 573 | 10091 |
甘肃 | 本科批 | 西北农林科技大学005专业组 | 577 | 9203 |
甘肃 | 本科批 | 西北农林科技大学006专业组 | 581 | 8415 |
甘肃 | 本科批 | 西北农林科技大学007专业组 | 582 | 8230 |
甘肃 | 本科批 | 西北农林科技大学008专业组 | 579 | 8820 |
甘肃 | 本科批 | 西北农林科技大学009专业组 | 576 | 9429 |
甘肃 | 本科批 | 西北农林科技大学010专业组(国家专项计划) | 562 | 12682 |
甘肃 | 本科批 | 西北农林科技大学011专业组(国家专项计划) | 559 | 13440 |
甘肃 | 本科批 | 西北农林科技大学012专业组(国家专项计划) | 579 | 8820 |
甘肃 | 本科批 | 西北农林科技大学901专业组(预科)(少数民族) | 571 | 1904 |
甘肃 | 本科批 | 西北农林科技大学902专业组(预科)(少数民族) | 560 | 13172 |
学校设有研究生院和28个学院(部)。截至2023年8月,学校有专任教师2554人,全日制在校生36476人。