重庆医科大学录取线多少分2026年?本文将奉上重庆医科大学2025年在全国各省的最低分数线及位次,2026年有意报考重庆医科大学的高考生可以参考,看看重庆医科大学大概多少分能考上。
重庆医科大学位于重庆,隶属于重庆市,是一所公立性质的医药类大学。目前,学校已经入选卓越医生、卓越医生(中医)、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,重庆医科大学一共拥有22个硕士点、10个博士点、13个特色专业、1个重点实验室。在2025年中国高校ESI国际排名中位列第756名、2025年U.S.News世界大学排名中位列第1243名,学校的临床医学被教育部在全国第四轮学科评估中评为B+,是整个重庆医科大学最好的学科。
根据考试院公布的2025年招录数据,高考100网为大家整理了重庆医科大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2026年即将高考的同学们在报考前查阅。
| 重庆医科大学2025年高考录取分数及位次范围 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
| 新疆 | 本科一批 | 422 | 18261 | ||
| 新疆 | 本科二批 | 408 | 20543 | ||
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 重庆医科大学(01) | 584 | 15547 |
| 北京 | 本科批 | 重庆医科大学(02) | 546 | 25137 |
| 北京 | 本科批 | 重庆医科大学(03)(中外合办) | 566 | 19949 |
| 天津 | 本科A批 | 重庆医科大学01组 | 619 | 8745 |
| 天津 | 本科A批 | 重庆医科大学02组 | 573 | 19601 |
| 天津 | 本科A批 | 重庆医科大学03组 | 573 | 19601 |
| 天津 | 本科A批 | 重庆医科大学04组 | 582 | 17292 |
| 河北 | 本科批 | 重庆医科大学物理组 | 548 | 83898 |
| 山西 | 本科批 | 重庆医科大学第301组 | 599 | 10738 |
| 山西 | 本科批 | 重庆医科大学第302组 | 547 | 31400 |
| 山西 | 本科批 | 重庆医科大学第303组 | 527 | 42482 |
| 山西 | 本科批 | 重庆医科大学第304组 | 544 | 32969 |
| 内蒙古 | 本科批 | 重庆医科大学第001组 | 606 | 5471 |
| 内蒙古 | 本科批 | 重庆医科大学第002组 | 552 | 15858 |
| 内蒙古 | 本科批 | 重庆医科大学第003组 | 536 | 19815 |
| 辽宁 | 本科批 | 重庆医科大学物理组 | 503 | 55046 |
| 黑龙江 | 本科批 | 重庆医科大学第001组 | 584 | 8893 |
| 黑龙江 | 本科批 | 重庆医科大学第002组 | 537 | 20340 |
| 黑龙江 | 本科批 | 重庆医科大学第003组 | 505 | 30478 |
| 黑龙江 | 本科批 | 重庆医科大学第004组(中外合作) | 551 | 16566 |
| 上海 | 本科批 | 重庆医科大学(01) | 537 | 13876 |
| 上海 | 本科批 | 重庆医科大学(02) | 488 | 27683 |
| 上海 | 本科批 | 重庆医科大学(03) | 491 | 26773 |
| 上海 | 本科批 | 重庆医科大学(04) | 494 | 25917 |
| 上海 | 本科批 | 重庆医科大学(05)(中外合作办学) | 527 | 16655 |
| 江苏 | 本科批 | 重庆医科大学01组 | 608 | 27965 |
| 江苏 | 本科批 | 重庆医科大学02组(中外合作办学) | 583 | 51945 |
| 江苏 | 本科批 | 重庆医科大学03组 | 570 | 67133 |
| 江苏 | 本科批 | 重庆医科大学04组 | 557 | 83617 |
| 浙江 | 一段 | - | 556 | 104487 |
| 安徽 | 本科批 | 重庆医科大学001组 | 605 | 23803 |
| 安徽 | 本科批 | 重庆医科大学002组 | 574 | 46916 |
| 安徽 | 本科批 | 重庆医科大学003组 | 554 | 66165 |
| 安徽 | 本科批 | 重庆医科大学004组 | 562 | 57642 |
| 安徽 | 本科批 | 重庆医科大学005组(中外合作办学) | 585 | 37165 |
| 福建 | 本科批 | 重庆医科大学500组 | 562 | 28701 |
| 江西 | 本科批 | 重庆医科大学第501组 | 583 | 15460 |
| 江西 | 本科批 | 重庆医科大学第502组 | 554 | 31585 |
| 江西 | 本科批 | 重庆医科大学第503组 | 545 | 38490 |
| 江西 | 本科批 | 重庆医科大学第504组 | 542 | 40665 |
| 江西 | 本科批 | 重庆医科大学第505组(中外合作) | 574 | 19832 |
| 山东 | 一段 | - | 520 | 139164 |
| 湖北 | 本科批 | 重庆医科大学第01组 | 599 | 14688 |
| 湖北 | 本科批 | 重庆医科大学第02组 | 571 | 29555 |
| 湖北 | 本科批 | 重庆医科大学第03组 | 538 | 53992 |
| 湖北 | 本科批 | 重庆医科大学第04组(护理类) | 550 | 44422 |
| 湖北 | 本科批 | 重庆医科大学第05组(中外合作) | 585 | 21489 |
| 湖南 | 本科批 | 重庆医科大学第101组 | 597 | 17176 |
| 湖南 | 本科批 | 重庆医科大学第102组 | 552 | 43519 |
| 湖南 | 本科批 | 重庆医科大学第103组 | 543 | 50163 |
| 湖南 | 本科批 | 重庆医科大学第104组 | 557 | 39957 |
| 湖南 | 本科批 | 重庆医科大学第205组(中外合作办学或国际项目) | 586 | 22537 |
| 广东 | 本科批 | 重庆医科大学203组 | 593 | 32421 |
| 广东 | 本科批 | 重庆医科大学204组(中外合作) | 581 | 43573 |
| 广东 | 本科批 | 重庆医科大学205组 | 559 | 68318 |
| 广西 | 本科批 | 重庆医科大学100组 | 575 | 13698 |
| 广西 | 本科批 | 重庆医科大学101组 | 539 | 30313 |
| 广西 | 本科批 | 重庆医科大学102组 | 535 | 32586 |
| 海南 | 本科批 | 重庆医科大学(01) | 623 | 8400 |
| 海南 | 本科批 | 重庆医科大学(02) | 667 | 3660 |
| 海南 | 本科批 | 重庆医科大学(80) | 610 | 10420 |
| 重庆 | 本科批 | 重庆医科大学历史组 | 450 | 31706 |
| 重庆 | 本科批 | 重庆医科大学物理组 | 535 | 40611 |
| 四川 | 专科批 | 重庆医科大学专业组101 | 634 | 7620 |
| 四川 | 本科B批 | 重庆医科大学专业组102 | 608 | 18804 |
| 四川 | 本科B批 | 重庆医科大学专业组103 | 578 | 38996 |
| 四川 | 本科B批 | 重庆医科大学专业组104 | 540 | 76490 |
| 四川 | 本科B批 | 重庆医科大学专业组105 | 538 | 78802 |
| 四川 | 本科B批 | 重庆医科大学专业组106(中外合作) | 588 | 31541 |
| 四川 | 本科B批 | 重庆医科大学专业组107(中外合作) | 519 | 102062 |
| 贵州 | 本科批 | 重庆医科大学历史组 | 553 | 7873 |
| 贵州 | 本科批 | 重庆医科大学物理组 | 518 | 40377 |
| 甘肃 | 本科批 | 重庆医科大学001专业组 | 575 | 6911 |
| 甘肃 | 本科批 | 重庆医科大学002专业组 | 531 | 17450 |
| 甘肃 | 本科批 | 重庆医科大学003专业组 | 506 | 26228 |
| 甘肃 | 本科批 | 重庆医科大学004专业组 | 532 | 17127 |
| 宁夏 | 本科B批 | 重庆医科大学501专业组 | 556 | 2401 |
| 宁夏 | 本科B批 | 重庆医科大学502专业组 | 509 | 6161 |
| 宁夏 | 本科B批 | 重庆医科大学503专业组 | 471 | 10935 |
现有专任教师3400余人,其中高级职称专业技术人员1600余人,博士生导师386人,硕士生导师1586人。近年来,学校大力实施人才强校战略,面向海外延揽高层次人才,成建制引进多个具有国际水平的人才团队,加强本土人才引导与培育,逐步构建起“近悦远来”的良好人才生态,形成推动内涵式发展的强劲动力。现有中国工程院院士(外聘)、海外高层次人才、长江、杰青等国家级人才61人次,省部级各类人才1100人次。现有8个博士后科研流动站,在站博士后800余人,人才塔基和师资蓄水池作用日益明显,人才队伍活力不断增强。