西安财经大学录取线多少分2026年?本文将奉上西安财经大学2025年在全国各省的最低分数线及位次,2026年有意报考西安财经大学的高考生可以参考,看看西安财经大学大概多少分能考上。
西安财经大学位于陕西西安,隶属于陕西省,是一所公立性质的财经类大学。目前,学校已经入选双万计划。
据悉,西安财经大学一共拥有38个硕士点、9个特色专业。在2025年软科中国最好大学排名中位列第0名、2025年财经类排名(软科)中位列第0名,学校的应用经济学、统计学、工商管理被教育部在全国第四轮学科评估中评为C+,是整个西安财经大学最好的学科。
根据考试院公布的2025年招录数据,高考100网为大家整理了西安财经大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2026年即将高考的同学们在报考前查阅。
| 西安财经大学2025年高考录取分数及位次范围 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 435 | 16338 | 492 | 2262 |
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 西安财经大学(01) | 516 | 33240 |
| 天津 | 本科A批 | 西安财经大学01组 | 550 | 25874 |
| 天津 | 本科A批 | 西安财经大学02组 | 540 | 28631 |
| 天津 | 本科A批 | 西安财经大学03组(中外合作) | 552 | 25317 |
| 河北 | 本科批 | 西安财经大学物理组 | 534 | 104591 |
| 河北 | 本科批 | 西安财经大学历史组 | 583 | 10447 |
| 山西 | 本科批 | 西安财经大学第001组 | 560 | 6593 |
| 山西 | 本科批 | 西安财经大学第301组 | 544 | 32969 |
| 山西 | 本科批 | 西安财经大学第302组(合作办学) | 510 | 53491 |
| 山西 | 本科批 | 西安财经大学第303组 | 555 | 27461 |
| 内蒙古 | 本科批 | 西安财经大学第001组 | 569 | 3359 |
| 内蒙古 | 本科批 | 西安财经大学第002组 | 525 | 22719 |
| 内蒙古 | 本科批 | 西安财经大学第003组 | 568 | 12270 |
| 辽宁 | 本科批 | 西安财经大学物理组 | 537 | 38755 |
| 辽宁 | 本科批 | 西安财经大学历史组 | 551 | 6863 |
| 黑龙江 | 本科批 | 西安财经大学第001组 | 528 | 5178 |
| 黑龙江 | 本科批 | 西安财经大学第002组 | 460 | 46345 |
| 黑龙江 | 本科批 | 西安财经大学第003组(中外合作) | 477 | 40193 |
| 黑龙江 | 本科批 | 西安财经大学第004组 | 552 | 16298 |
| 上海 | 本科批 | 西安财经大学(01) | 472 | 32224 |
| 江苏 | 本科批 | 西安财经大学01组 | 559 | 19646 |
| 江苏 | 本科批 | 西安财经大学02组(中外合作办学) | 541 | 105341 |
| 江苏 | 本科批 | 西安财经大学03组 | 581 | 54119 |
| 江苏 | 本科批 | 西安财经大学04组 | 562 | 77093 |
| 浙江 | 一段 | - | 556 | 104708 |
| 安徽 | 本科批 | 西安财经大学001组 | 546 | 74873 |
| 安徽 | 本科批 | 西安财经大学002组(中外合作办学) | 530 | 93353 |
| 安徽 | 本科批 | 西安财经大学003组 | 574 | 46732 |
| 福建 | 本科批 | 西安财经大学999组 | 545 | 37957 |
| 江西 | 本科批 | 西安财经大学第101组 | 566 | 7840 |
| 江西 | 本科批 | 西安财经大学第501组 | 507 | 75238 |
| 江西 | 本科批 | 西安财经大学第502组 | 554 | 31588 |
| 山东 | 一段 | - | 518 | 143679 |
| 湖北 | 本科批 | 西安财经大学第01组 | 571 | 8422 |
| 湖北 | 本科批 | 西安财经大学第02组 | 541 | 51572 |
| 湖北 | 本科批 | 西安财经大学第03组 | 547 | 46757 |
| 湖北 | 本科批 | 西安财经大学第04组(中外合作) | 515 | 73705 |
| 湖南 | 本科批 | 西安财经大学第101组 | 533 | 15371 |
| 湖南 | 本科批 | 西安财经大学第102组 | 510 | 80008 |
| 湖南 | 本科批 | 西安财经大学第104组 | 524 | 66377 |
| 湖南 | 本科批 | 西安财经大学第203组(中外合作办学或国际项目) | 496 | 95338 |
| 广东 | 本科批 | 西安财经大学204组 | 551 | 23730 |
| 广东 | 本科批 | 西安财经大学205组 | 531 | 111109 |
| 广东 | 本科批 | 西安财经大学206组(中外合作) | 526 | 119028 |
| 广西 | 本科批 | 西安财经大学111组 | 532 | 9155 |
| 广西 | 本科批 | 西安财经大学151组 | 512 | 46926 |
| 海南 | 本科批 | 西安财经大学(01) | 552 | 22952 |
| 重庆 | 本科批 | 西安财经大学历史组 | 538 | 9202 |
| 重庆 | 本科批 | 西安财经大学物理组 | 520 | 49565 |
| 四川 | 本科B批 | 西安财经大学专业组101 | 533 | 84680 |
| 四川 | 本科B批 | 西安财经大学专业组102(中外合作) | 521 | 99505 |
| 四川 | 本科B批 | 西安财经大学专业组103 | 550 | 65638 |
| 贵州 | 本科批 | 西安财经大学历史组 | 529 | 12906 |
| 贵州 | 本科批 | 西安财经大学物理组 | 503 | 49982 |
| 甘肃 | 本科批 | 西安财经大学001专业组 | 542 | 3501 |
| 甘肃 | 本科批 | 西安财经大学002专业组 | 516 | 22513 |
| 甘肃 | 本科批 | 西安财经大学003专业组 | 531 | 17450 |
| 宁夏 | 本科B批 | 西安财经大学001专业组 | 498 | 7385 |
| 宁夏 | 本科B批 | 西安财经大学502专业组 | 509 | 6161 |
有专任教师1100余人,其中国家、省部级专家72人次,全国模范教师、省级教学名师、优秀教师、先进工作者、师德标兵、师德先进个人、陕西省师德楷模等24人次。