西安财经大学录取线多少分2025年?本文将奉上西安财经大学2024年在全国各省的最低分数线及位次,2025年有意报考西安财经大学的高考生可以参考,看看西安财经大学大概多少分能考上。
西安财经大学位于陕西西安,隶属于陕西省,是一所公立性质的财经类大学。目前,学校已经入选双万计划。
据悉,西安财经大学一共拥有38个硕士点、9个特色专业。在2025年软科中国最好大学排名中位列第0名、2025年财经类排名(软科)中位列第0名,学校的应用经济学、统计学、工商管理被教育部在全国第四轮学科评估中评为C+,是整个西安财经大学最好的学科。
根据考试院公布的2024年招录数据,高考100网为大家整理了西安财经大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2025年即将高考的同学们在报考前查阅。
西安财经大学2024年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 430 | 12233 | 457 | 2627 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 西安财经大学(01) | 521 | 27493 |
天津 | 本科A批 | 西安财经大学01组 | 560 | 22273 |
天津 | 本科A批 | 西安财经大学02组 | 559 | 22524 |
天津 | 本科A批 | 西安财经大学03组 | 536 | 28836 |
天津 | 本科A批 | 西安财经大学04组(中外合作办学) | 562 | 21703 |
河北 | 本科批 | 西安财经大学历史组 | 574 | 9309 |
河北 | 本科批 | 西安财经大学物理组 | 522 | 90382 |
辽宁 | 本科批 | 西安财经大学物理组 | 562 | 26935 |
辽宁 | 本科批 | 西安财经大学历史组 | 551 | 5957 |
黑龙江 | 本科批 | 西安财经大学第001组 | 544 | 4641 |
黑龙江 | 本科批 | 西安财经大学第002组 | 491 | 37390 |
黑龙江 | 本科批 | 西安财经大学第003组(中外合作办学) | 490 | 37704 |
黑龙江 | 本科批 | 西安财经大学第004组 | 563 | 16561 |
上海 | 本科批 | 西安财大(01) | 462 | 29014 |
江苏 | 本科批 | 西安财经大学01组 | 546 | 19983 |
江苏 | 本科批 | 西安财经大学02组(中外合作办学) | 545 | 87181 |
江苏 | 本科批 | 西安财经大学03组 | 578 | 50217 |
江苏 | 本科批 | 西安财经大学04组 | 559 | 70429 |
浙江 | 一段 | - | 563 | 95941 |
安徽 | 本科批 | 西安财经大学001组 | 555 | 59223 |
安徽 | 本科批 | 西安财经大学003组(中外合作办学) | 553 | 60907 |
安徽 | 本科批 | 西安财经大学004组 | 571 | 45146 |
福建 | 本科批 | 西安财经大学500组 | 571 | 29120 |
福建 | 本科批 | 西安财经大学999组 | 563 | 33300 |
江西 | 本科批 | 西安财经大学第101组 | 563 | 7176 |
江西 | 本科批 | 西安财经大学第501组 | 544 | 42930 |
江西 | 本科批 | 西安财经大学第503组 | 561 | 30862 |
山东 | 一段 | - | 528 | 116018 |
湖北 | 本科批 | 西安财经大学第01组 | 553 | 8791 |
湖北 | 本科批 | 西安财经大学第02组 | 551 | 48019 |
湖北 | 本科批 | 西安财经大学第03组(中外合作办学) | 537 | 58872 |
湖北 | 本科批 | 西安财经大学第04组 | 552 | 47282 |
湖南 | 本科批 | 西安财经大学第101组 | 528 | 14934 |
湖南 | 本科批 | 西安财经大学第103组 | 525 | 62058 |
湖南 | 本科批 | 西安财经大学第106组 | 528 | 59313 |
湖南 | 本科批 | 西安财经大学第205组(中外合作办学或国际项目) | 505 | 82704 |
湖南 | 本科批 | 西安财经大学第Y02组(艺术专业) | 438 | 55499 |
广东 | 本科批 | 西安财经大学201组 | 529 | 23348 |
广东 | 本科批 | 西安财经大学202组 | 506 | 35311 |
广东 | 本科批 | 西安财经大学203组 | 532 | 95781 |
广东 | 本科批 | 西安财经大学204组(中外合作办学) | 528 | 101528 |
广东 | 本科批 | 西安财经大学205组 | 548 | 72806 |
广西 | 本科批 | 西安财经大学111专业组 | 532 | 9262 |
广西 | 本科批 | 西安财经大学151专业组 | 539 | 31173 |
海南 | 本科批 | 西安财经大学(01) | 619 | 8868 |
重庆 | 本科批 | 西安财经大学物理组 | 525 | 46574 |
重庆 | 本科批 | 西安财经大学历史组 | 467 | 22390 |
贵州 | 本科批 | 西安财经大学物理组 | 495 | 54696 |
贵州 | 本科批 | 西安财经大学历史组 | 458 | 35331 |
甘肃 | 本科批 | 西安财经大学001专业组 | 557 | 2756 |
甘肃 | 本科批 | 西安财经大学002专业组 | 537 | 19690 |
甘肃 | 本科批 | 西安财经大学004专业组 | 547 | 16706 |
有专任教师1100余人,其中国家、省部级专家72人次,全国模范教师、省级教学名师、优秀教师、先进工作者、师德标兵、师德先进个人、陕西省师德楷模等24人次。