湖北第二师范学院录取线多少分2026年?本文将奉上湖北第二师范学院2025年在全国各省的最低分数线及位次,2026年有意报考湖北第二师范学院的高考生可以参考,看看湖北第二师范学院大概多少分能考上。
湖北第二师范学院位于湖北武汉,隶属于湖北省,是一所公立性质的师范类大学。目前,学校已经入选双万计划。
在2025年软科中国最好大学排名中位列第0名、2025年武书连中国大学综合实力排名中位列第0名。
根据考试院公布的2025年招录数据,高考100网为大家整理了湖北第二师范学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2026年即将高考的同学们在报考前查阅。
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 湖北第二师范学院物理组 | 529 | 112447 |
| 河北 | 本科批 | 湖北第二师范学院历史组 | 551 | 22095 |
| 山西 | 本科批 | 湖北第二师范学院第001组 | 542 | 9965 |
| 山西 | 本科批 | 湖北第二师范学院第301组 | 533 | 39021 |
| 山西 | 本科批 | 湖北第二师范学院第302组 | 447 | 101165 |
| 内蒙古 | 本科批 | 湖北第二师范学院第001组 | 531 | 6528 |
| 内蒙古 | 本科批 | 湖北第二师范学院第002组 | 533 | 6310 |
| 内蒙古 | 本科批 | 湖北第二师范学院第003组 | 485 | 34211 |
| 内蒙古 | 本科批 | 湖北第二师范学院第004组(中外合作) | 478 | 36331 |
| 江苏 | 本科批 | 湖北第二师范学院01组 | 535 | 30732 |
| 江苏 | 本科批 | 湖北第二师范学院02组(中外合作办学) | 508 | 43730 |
| 江苏 | 本科批 | 湖北第二师范学院03组 | 517 | 139203 |
| 江苏 | 本科批 | 湖北第二师范学院04组(中外合作办学) | 505 | 155895 |
| 江苏 | 本科批 | 湖北第二师范学院05组(中外合作办学) | 512 | 146160 |
| 浙江 | 一段 | - | 513 | 156908 |
| 安徽 | 本科批 | 湖北第二师范学院001组 | 512 | 116458 |
| 安徽 | 本科批 | 湖北第二师范学院002组 | 516 | 111343 |
| 福建 | 本科批 | 湖北第二师范学院500组 | 521 | 53711 |
| 福建 | 本科批 | 湖北第二师范学院999组 | 527 | 10018 |
| 江西 | 本科批 | 湖北第二师范学院第101组 | 547 | 13750 |
| 江西 | 本科批 | 湖北第二师范学院第102组(中外合作) | 512 | 30666 |
| 江西 | 本科批 | 湖北第二师范学院第103组 | 551 | 12369 |
| 江西 | 本科批 | 湖北第二师范学院第501组 | 495 | 89854 |
| 江西 | 本科批 | 湖北第二师范学院第502组 | 509 | 73402 |
| 江西 | 本科批 | 湖北第二师范学院第503组(中外合作) | 499 | 84844 |
| 山东 | 一段 | - | 491 | 208221 |
| 湖北 | 本科批 | 湖北第二师范学院第03组 | 542 | 15841 |
| 湖北 | 本科批 | 湖北第二师范学院第04组 | 537 | 17285 |
| 湖北 | 本科批 | 湖北第二师范学院第05组 | 542 | 15841 |
| 湖北 | 本科批 | 湖北第二师范学院第06组(中外合作) | 504 | 27468 |
| 湖北 | 本科批 | 湖北第二师范学院第07组(地方专项计划) | 542 | 15841 |
| 湖北 | 本科批 | 湖北第二师范学院第08组 | 513 | 75381 |
| 湖北 | 本科批 | 湖北第二师范学院第09组 | 504 | 83125 |
| 湖北 | 本科批 | 湖北第二师范学院第10组 | 513 | 75381 |
| 湖北 | 本科批 | 湖北第二师范学院第11组 | 515 | 73705 |
| 湖北 | 本科批 | 湖北第二师范学院第12组 | 518 | 71061 |
| 湖北 | 本科批 | 湖北第二师范学院第13组 | 505 | 82251 |
| 湖北 | 本科批 | 湖北第二师范学院第14组 | 516 | 72834 |
| 湖北 | 本科批 | 湖北第二师范学院第15组(中外合作) | 482 | 102491 |
| 湖北 | 本科批 | 湖北第二师范学院第16组(中外合作) | 497 | 89180 |
| 湖北 | 本科批 | 湖北第二师范学院第17组(地方专项计划) | 507 | 80494 |
| 湖北 | 本科批 | 湖北第二师范学院第18组(地方专项计划) | 512 | 76221 |
| 湖南 | 本科批 | 湖北第二师范学院第104组 | 516 | 20942 |
| 湖南 | 本科批 | 湖北第二师范学院第106组 | 520 | 19582 |
| 湖南 | 本科批 | 湖北第二师范学院第107组 | 477 | 118119 |
| 湖南 | 本科批 | 湖北第二师范学院第205组(中外合作办学或国际项目) | 480 | 35807 |
| 湖南 | 本科批 | 湖北第二师范学院第208组(中外合作办学或国际项目) | 471 | 125833 |
| 广东 | 本科批 | 湖北第二师范学院205组 | 541 | 29167 |
| 广东 | 本科批 | 湖北第二师范学院206组(中外合作) | 515 | 46614 |
| 广东 | 本科批 | 湖北第二师范学院207组 | 527 | 116953 |
| 广东 | 本科批 | 湖北第二师范学院208组(中外合作) | 510 | 145923 |
| 广西 | 本科批 | 湖北第二师范学院111组 | 516 | 12563 |
| 广西 | 本科批 | 湖北第二师范学院112组 | 518 | 12128 |
| 广西 | 本科批 | 湖北第二师范学院151组 | 475 | 74273 |
| 广西 | 本科批 | 湖北第二师范学院152组 | 474 | 75101 |
| 海南 | 本科批 | 湖北第二师范学院(01) | 574 | 17584 |
| 海南 | 本科批 | 湖北第二师范学院(02) | 574 | 17584 |
| 海南 | 本科批 | 湖北第二师范学院(03) | 565 | 19738 |
| 重庆 | 本科批 | 湖北第二师范学院历史组 | 521 | 12751 |
| 重庆 | 本科批 | 湖北第二师范学院物理组 | 514 | 53184 |
| 四川 | 本科B批 | 湖北第二师范学院专业组101 | 502 | 124544 |
| 四川 | 本科B批 | 湖北第二师范学院专业组102 | 520 | 100805 |
| 四川 | 本科B批 | 湖北第二师范学院专业组103 | 512 | 111117 |
| 贵州 | 本科批 | 湖北第二师范学院物理组 | 454 | 92381 |
| 贵州 | 本科批 | 湖北第二师范学院历史组 | 503 | 20470 |
| 甘肃 | 本科批 | 湖北第二师范学院001专业组 | 494 | 9171 |
| 甘肃 | 本科批 | 湖北第二师范学院002专业组 | 504 | 7725 |
| 甘肃 | 本科批 | 湖北第二师范学院003专业组 | 449 | 53075 |
| 甘肃 | 本科批 | 湖北第二师范学院004专业组 | 412 | 73809 |
现有专任教师1011人,其中高级职称教师452人。教师受聘武汉大学、华中科技大学、华中师范大学、湖北大学、长江大学、湖北师范大学等高校硕士研究生导师和博士研究生导师149人,享受国务院津贴、省政府津贴以及荣获全国优秀教师等荣誉称号48人次。