珠海科技学院录取线多少分2026年?本文将奉上珠海科技学院2025年在全国各省的最低分数线及位次,2026年有意报考珠海科技学院的高考生可以参考,看看珠海科技学院大概多少分能考上。
珠海科技学院位于广东珠海,隶属于广东省教育厅,是一所民办性质的综合类大学。目前,学校已经入选双万计划。
在2025年民办高校排名(软科)中位列第0名、2025年民办Ⅱ类排名(校友会)中位列第0名。
根据考试院公布的2025年招录数据,高考100网为大家整理了珠海科技学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2026年即将高考的同学们在报考前查阅。
| 珠海科技学院2025年高考录取分数及位次范围 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 296 | 41296 | 333 | 14201 |
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 珠海科技学院(01) | 468 | 45832 |
| 北京 | 本科批 | 珠海科技学院(02) | 430 | 53994 |
| 天津 | 本科B批 | 珠海科技学院05组 | 492 | 42549 |
| 天津 | 本科B批 | 珠海科技学院06组 | 500 | 40233 |
| 河北 | 本科批 | 珠海科技学院物理组 | 525 | 118812 |
| 河北 | 本科批 | 珠海科技学院历史组 | 509 | 44239 |
| 山西 | 本科批 | 珠海科技学院第001组 | 467 | 29583 |
| 山西 | 本科批 | 珠海科技学院第301组 | 442 | 104874 |
| 山西 | 本科批 | 珠海科技学院第302组 | 447 | 101165 |
| 内蒙古 | 本科批 | 珠海科技学院第005组 | 470 | 13551 |
| 内蒙古 | 本科批 | 珠海科技学院第006组 | 433 | 50667 |
| 内蒙古 | 本科批 | 珠海科技学院第008组 | 426 | 52987 |
| 辽宁 | 本科批 | 珠海科技学院物理组 | 452 | 80770 |
| 辽宁 | 本科批 | 珠海科技学院历史组 | 460 | 22299 |
| 黑龙江 | 本科批 | 珠海科技学院第001组 | 436 | 17316 |
| 黑龙江 | 本科批 | 珠海科技学院第002组 | 408 | 66529 |
| 黑龙江 | 本科批 | 珠海科技学院第003组 | 420 | 61673 |
| 上海 | 本科批 | 珠海科技学院(01) | 422 | 45012 |
| 上海 | 本科批 | 珠海科技学院(02) | 420 | 45426 |
| 江苏 | 本科批 | 珠海科技学院01组 | 509 | 43275 |
| 江苏 | 本科批 | 珠海科技学院02组 | 504 | 157259 |
| 江苏 | 本科批 | 珠海科技学院03组 | 495 | 169250 |
| 浙江 | 一段 | - | 494 | 179642 |
| 安徽 | 本科批 | 珠海科技学院001组 | 490 | 149051 |
| 安徽 | 本科批 | 珠海科技学院002组 | 496 | 139684 |
| 福建 | 本科批 | 珠海科技学院500组 | 487 | 80259 |
| 福建 | 本科批 | 珠海科技学院999组 | 477 | 88668 |
| 江西 | 本科批 | 珠海科技学院第101组 | 513 | 30079 |
| 江西 | 本科批 | 珠海科技学院第501组 | 484 | 104150 |
| 江西 | 本科批 | 珠海科技学院第502组 | 492 | 93645 |
| 山东 | 一段 | - | 478 | 239724 |
| 湖北 | 本科批 | 珠海科技学院第01组 | 504 | 27468 |
| 湖北 | 本科批 | 珠海科技学院第02组 | 508 | 79629 |
| 湖北 | 本科批 | 珠海科技学院第03组 | 517 | 71930 |
| 湖南 | 本科批 | 珠海科技学院第103组 | 493 | 30102 |
| 湖南 | 本科批 | 珠海科技学院第104组 | 540 | 52569 |
| 湖南 | 本科批 | 珠海科技学院第105组 | 490 | 102293 |
| 广东 | 本科批 | 珠海科技学院207组 | 513 | 48067 |
| 广东 | 本科批 | 珠海科技学院208组 | 494 | 175423 |
| 广东 | 本科批 | 珠海科技学院209组 | 497 | 171162 |
| 广东 | 本科批 | 珠海科技学院210组 | 494 | 175332 |
| 广西 | 本科批 | 珠海科技学院105组 | 435 | 38208 |
| 广西 | 本科批 | 珠海科技学院106组 | 438 | 106768 |
| 广西 | 本科批 | 珠海科技学院108组 | 434 | 110644 |
| 海南 | 本科批 | 珠海科技学院(02) | 546 | 24546 |
| 海南 | 本科批 | 珠海科技学院(03) | 509 | 34959 |
| 海南 | 本科批 | 珠海科技学院(04) | 543 | 25356 |
| 重庆 | 本科批 | 珠海科技学院物理组 | 479 | 75006 |
| 重庆 | 本科批 | 珠海科技学院历史组 | 484 | 21940 |
| 四川 | 本科B批 | 珠海科技学院专业组101 | 479 | 156077 |
| 四川 | 本科B批 | 珠海科技学院专业组102 | 490 | 140851 |
| 贵州 | 本科批 | 珠海科技学院物理组 | 417 | 129897 |
| 贵州 | 本科批 | 珠海科技学院历史组 | 462 | 37509 |
| 甘肃 | 本科批 | 珠海科技学院001专业组 | 431 | 21173 |
| 甘肃 | 本科批 | 珠海科技学院002专业组 | 418 | 70480 |
| 宁夏 | 本科B批 | 珠海科技学院001专业组 | 405 | 23400 |
| 宁夏 | 本科B批 | 珠海科技学院502专业组 | 409 | 22577 |
学校实施人才强校战略,不断优化师资队伍引进机制和培养环境,组建了一支教学经验丰富、研发能力较强、德才兼备、勤奋敬业的教师队伍,其中二级教授24名、博士生导师73名,省级教学名师15名。学校不断加强名师建设,现有广东省南粤优秀教师6名、广东省南粤优秀教育工作者1名、广东省师德先进个人1名、广东省三八红旗手1名、广东省高等学校教学名师奖1名、广东省民办教育优秀校长1名、广东省民办教育优秀教师2名、广东省民办教育优秀教育工作者1名。30名教师获得广东省高等学校中青年教师国内访问学者项目资助,2名教师入选广东省优秀青年教师培养计划。2021年,学校获批设立广东省博士工作站,在人才队伍等建设方面取得标志性突破。