云南民族大学录取线多少分2026年?本文将奉上云南民族大学2025年在全国各省的最低分数线及位次,2026年有意报考云南民族大学的高考生可以参考,看看云南民族大学大概多少分能考上。
云南民族大学位于云南昆明,隶属于云南省,是一所公立性质的民族类大学。目前,学校已经入选卓越法律、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,云南民族大学一共拥有135个硕士点、2个博士点、9个特色专业。在2025年中国高校ESI国际排名中位列第5394名、2025年软科中国最好大学排名中位列第0名,学校的民族学被教育部在全国第四轮学科评估中评为B,是整个云南民族大学最好的学科。
根据考试院公布的2025年招录数据,高考100网为大家整理了云南民族大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2026年即将高考的同学们在报考前查阅。
| 云南民族大学2025年高考录取分数及位次范围 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | ||
| 新疆 | 本科二批 | 440 | 4734 | ||
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科A批 | 云南民族大学01组 | 527 | 32342 |
| 天津 | 本科A批 | 云南民族大学02组 | 532 | 30928 |
| 天津 | 本科A批 | 云南民族大学03组 | 556 | 24209 |
| 天津 | 本科A批 | 云南民族大学04组 | 529 | 31779 |
| 河北 | 本科批 | 云南民族大学物理组 | 534 | 104591 |
| 河北 | 本科批 | 云南民族大学历史组 | 537 | 28710 |
| 山西 | 本科批 | 云南民族大学第001组 | 554 | 7669 |
| 山西 | 本科批 | 云南民族大学第002组 | 550 | 8406 |
| 山西 | 本科批 | 云南民族大学第003组 | 547 | 8983 |
| 山西 | 本科批 | 云南民族大学第301组 | 525 | 43709 |
| 山西 | 本科批 | 云南民族大学第302组 | 496 | 63361 |
| 山西 | 本科批 | 云南民族大学第303组 | 508 | 54898 |
| 内蒙古 | 本科批 | 云南民族大学第001组 | 532 | 6432 |
| 内蒙古 | 本科批 | 云南民族大学第002组 | 535 | 6134 |
| 内蒙古 | 本科批 | 云南民族大学第101组 | 483 | 34836 |
| 辽宁 | 本科批 | 云南民族大学历史组 | 523 | 11024 |
| 辽宁 | 本科批 | 云南民族大学物理组 | 463 | 75207 |
| 黑龙江 | 本科批 | 云南民族大学第001组 | 480 | 10649 |
| 黑龙江 | 本科批 | 云南民族大学第002组 | 524 | 5533 |
| 黑龙江 | 本科批 | 云南民族大学第003组 | 503 | 31161 |
| 上海 | 本科批 | 云南民族大学(01) | 432 | 42668 |
| 上海 | 本科批 | 云南民族大学(02) | 482 | 29358 |
| 上海 | 本科批 | 云南民族大学(03) | 456 | 36580 |
| 江苏 | 本科批 | 云南民族大学01组 | 547 | 25115 |
| 江苏 | 本科批 | 云南民族大学02组 | 544 | 26540 |
| 江苏 | 本科批 | 云南民族大学03组 | 517 | 139203 |
| 浙江 | 一段 | - | 490 | 184372 |
| 浙江 | 二段 | - | 527 | 140257 |
| 安徽 | 本科批 | 云南民族大学001组 | 503 | 130503 |
| 安徽 | 本科批 | 云南民族大学002组 | 511 | 117886 |
| 安徽 | 本科批 | 云南民族大学003组 | 503 | 129713 |
| 安徽 | 本科批 | 云南民族大学004组 | 511 | 118551 |
| 福建 | 本科批 | 云南民族大学500组 | 531 | 46854 |
| 福建 | 本科批 | 云南民族大学900组 | 527 | 10018 |
| 福建 | 本科批 | 云南民族大学999组 | 521 | 11007 |
| 江西 | 本科批 | 云南民族大学第101组 | 545 | 14148 |
| 江西 | 本科批 | 云南民族大学第102组 | 553 | 11561 |
| 江西 | 本科批 | 云南民族大学第501组 | 528 | 52983 |
| 江西 | 本科批 | 云南民族大学第502组 | 453 | 144287 |
| 山东 | 一段 | - | 480 | 234432 |
| 湖北 | 本科批 | 云南民族大学第01组 | 550 | 13647 |
| 湖北 | 本科批 | 云南民族大学第02组 | 552 | 13127 |
| 湖北 | 本科批 | 云南民族大学第03组 | 561 | 10797 |
| 湖北 | 本科批 | 云南民族大学第04组 | 537 | 54820 |
| 湖南 | 本科批 | 云南民族大学第104组 | 524 | 18209 |
| 湖南 | 本科批 | 云南民族大学第105组 | 534 | 15070 |
| 湖南 | 本科批 | 云南民族大学第106组 | 486 | 107082 |
| 广东 | 本科批 | 云南民族大学204组 | 544 | 27312 |
| 广东 | 本科批 | 云南民族大学205组 | 566 | 16179 |
| 广东 | 本科批 | 云南民族大学206组 | 548 | 84346 |
| 广西 | 本科批 | 云南民族大学101组 | 498 | 16958 |
| 广西 | 本科批 | 云南民族大学102组 | 523 | 11026 |
| 广西 | 本科批 | 云南民族大学103组 | 539 | 7886 |
| 广西 | 本科批 | 云南民族大学104组 | 514 | 13009 |
| 广西 | 本科批 | 云南民族大学110组 | 496 | 58150 |
| 广西 | 本科批 | 云南民族大学111组 | 429 | 115401 |
| 海南 | 本科批 | 云南民族大学(01) | 598 | 12558 |
| 海南 | 本科批 | 云南民族大学(02) | 553 | 22684 |
| 海南 | 本科批 | 云南民族大学(03) | 615 | 9627 |
| 海南 | 本科批 | 云南民族大学(04) | 574 | 17584 |
| 海南 | 本科批 | 云南民族大学(05) | 615 | 9627 |
| 重庆 | 本科批 | 云南民族大学物理组 | 510 | 55724 |
| 重庆 | 本科批 | 云南民族大学历史组 | 506 | 16288 |
| 四川 | 本科B批 | 云南民族大学专业组101 | 522 | 98269 |
| 四川 | 本科B批 | 云南民族大学专业组102 | 563 | 14706 |
| 四川 | 本科B批 | 云南民族大学专业组103 | 559 | 16279 |
| 贵州 | 本科批 | 云南民族大学物理组 | 482 | 66455 |
| 贵州 | 本科批 | 云南民族大学历史组 | 512 | 17678 |
| 甘肃 | 本科批 | 云南民族大学002专业组 | 516 | 6135 |
| 甘肃 | 本科批 | 云南民族大学003专业组 | 506 | 7449 |
| 甘肃 | 本科批 | 云南民族大学004专业组 | 490 | 32829 |
| 甘肃 | 本科批 | 云南民族大学005专业组 | 500 | 28644 |
| 宁夏 | 本科B批 | 云南民族大学701专业组 | 433 | 17706 |
现有教职工1729人,具有正高级职称216人、副高级职称422人、中级职称577人、初级及以下职称514人,具有博士学位469人,硕士学位924人。