石家庄铁道大学四方学院录取线多少分2025年?本文将奉上石家庄铁道大学四方学院2024年在全国各省的最低分数线及位次,2025年有意报考石家庄铁道大学四方学院的高考生可以参考,看看石家庄铁道大学四方学院大概多少分能考上。
石家庄铁道大学四方学院位于河北石家庄,隶属于河北省教育厅,是一所民办性质的理工类大学。目前,学校已经入选双万计划。
在2025年民办I类排名(校友会)中位列第0名。
根据考试院公布的2024年招录数据,高考100网为大家整理了石家庄铁道大学四方学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2025年即将高考的同学们在报考前查阅。
石家庄铁道大学四方学院2024年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科二批 | 305 | 34064 | 339 | 10524 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院(01) | 485 | 35549 |
北京 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院(02) | 492 | 34007 |
北京 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院(03) | 434 | 44923 |
天津 | 本科B批 | 石家庄铁道大学四方学院01组 | 494 | 40396 |
天津 | 本科B批 | 石家庄铁道大学四方学院02组 | 504 | 37627 |
天津 | 本科B批 | 石家庄铁道大学四方学院03组 | 509 | 36219 |
河北 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院历史组 | 483 | 46375 |
河北 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院物理组 | 476 | 161416 |
辽宁 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院物理组 | 449 | 74896 |
辽宁 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院历史组 | 471 | 15560 |
黑龙江 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院第001组 | 471 | 13185 |
黑龙江 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院第002组 | 432 | 58839 |
黑龙江 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院第003组 | 435 | 57727 |
上海 | 本科批 | 石铁四方(01) | 409 | 40573 |
上海 | 本科批 | 石铁四方(02) | 405 | 41271 |
上海 | 本科批 | 石铁四方(03) | 405 | 41271 |
江苏 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院01组 | 504 | 38906 |
江苏 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院02组 | 498 | 147674 |
江苏 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院03组 | 487 | 161179 |
浙江 | 一段 | - | 492 | 160894 |
浙江 | 二段 | - | 479 | 190956 |
安徽 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院001组 | 504 | 120247 |
安徽 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院002组 | 495 | 133742 |
福建 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院500组 | 498 | 75907 |
福建 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院999组 | 500 | 74463 |
江西 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院第101组 | 502 | 30407 |
江西 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院第501组 | 476 | 116241 |
江西 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院第502组 | 477 | 115582 |
江西 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院第503组 | 482 | 109258 |
山东 | 一段 | - | 459 | 282426 |
湖北 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院第01组 | 480 | 28000 |
湖北 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院第02组 | 490 | 97720 |
湖北 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院第03组 | 482 | 104429 |
湖南 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院第101组 | 471 | 38119 |
湖南 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院第102组 | 461 | 138327 |
湖南 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院第103组 | 448 | 155947 |
广东 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院201组 | 484 | 49539 |
广东 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院202组 | 489 | 167549 |
广东 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院203组 | 487 | 170711 |
广西 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院101专业组 | 441 | 34421 |
广西 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院102专业组 | 396 | 138675 |
广西 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院103专业组 | 435 | 104446 |
海南 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院(01) | 557 | 21396 |
海南 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院(02) | 549 | 23420 |
海南 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院(03) | 488 | 40419 |
重庆 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院历史组 | 489 | 17286 |
重庆 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院物理组 | 477 | 73527 |
贵州 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院历史组 | 490 | 22480 |
贵州 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院物理组 | 424 | 115480 |
甘肃 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院001专业组 | 458 | 16017 |
甘肃 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院002专业组 | 419 | 69523 |
甘肃 | 本科批 | 石家庄铁道大学四方学院003专业组 | 435 | 61895 |
学院重视师资队伍建设,不断完善人才引进和培养机制,已初步形成一支结构基本合理、专兼结合、相对稳定的师资队伍。我院以独立师资为主,截止2023年8月31日,学校现有专任教师444人、外聘教师203人。专任教师中,“双师型”教师83人,占专任教师的比例为18.69%;具有高级职称的专任教师246人,占专任教师的比例为55.41%;具有研究生学位(硕士和博士)的专任教师415人,占专任教师的比例为93.47%。