石河子大学位于新疆维吾尔自治区石河子市,在新疆高考文科2025年的最低录取分数线是476分,2024年的最低录取线是436分,2023年的最低分是458分。
圆梦小编将在下文为2026年高考生展示:石河子大学近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2023年至2025年的录取数据。

一、石河子大学近几年录取分数线(老高考省份)
在新疆文科,石河子大学2025年本科一批的录取分数线是476分,2024年的最低录取分数线是436分,2023年的最低录取分数线是458分。也就是说,石河子大学近几年的录取分数线是436分~476分。2026年新疆文科考生,如果你的高考成绩超过了476分,那么读石河子大学的机会就很大。
下方表格展示的是石河子大学在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2023年、2024年、2025年三年数据。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 石河子大学 | 476 | 436 | 458 |
在新疆理科,石河子大学本科一批近几年的录取分数线是397分~446分。
下表为石河子大学在老高考省份的理科录取数据。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 石河子大学 | 446 | 397 | 397 |
| 新疆 | 石河子大学 | 296 | - | - |
二、石河子大学历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,石河子大学的最低录取分数线差距较大。
石河子大学(02)2025年在北京的最低录取分数线为525分,2024年在北京的最低录取分数线为531分,2023年在北京的最低录取分数线为525分。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 石河子大学(02) | 525 | 531 | 525 |
| 北京 | 石河子大学(01) | 513 | 513 | - |
| 天津 | 石河子大学01组 | 581 | 578 | 574 |
| 天津 | 石河子大学02组 | 571 | - | 570 |
| 天津 | 石河子大学03组 | 557 | 580 | - |
| 上海 | 石河子大学(03) | 468 | 460 | - |
| 上海 | 石河子大学(02) | 467 | 453 | 460 |
| 上海 | 石河子大学(01) | 455 | 471 | 450 |
| 浙江 | 石河子大学 | 546 | 571 | 491 |
| 山东 | 石河子大学 | 530 | 540 | 541 |
| 海南 | 石河子大学(01) | 573 | 603 | 566 |
| 海南 | 石河子大学(02) | 570 | 593 | - |
| 海南 | 石河子大学(03) | 561 | 534 | 587 |
三、石河子大学历年最低投档线(新高考3+1+2省份)
在河北高考历史类,石河子大学2025年的最低投档线为576分,2024年的最低投档线为479分,2023年的最低投档线为549分。在山西高考历史类,石河子大学第001组在2025年的最低分是561分。
下表为石河子大学在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 石河子大学 | 576 | 479 | 549 |
| 山西 | 石河子大学第001组 | 561 | - | - |
| 山西 | 石河子大学第002组 | 561 | - | - |
| 内蒙古 | 石河子大学第005组 | 554 | - | - |
| 安徽 | 石河子大学001组 | 568 | 565 | - |
| 江西 | 石河子大学第101组 | 570 | 566 | - |
| 湖北 | 石河子大学第01组 | 574 | 558 | 554 |
| 湖南 | 石河子大学第101组 | 555 | 553 | 537 |
| 广西 | 石河子大学105组 | 531 | 539 | - |
| 重庆 | 石河子大学 | 542 | 531 | 500 |
| 四川 | 石河子大学专业组10 1 | 582 | - | - |
| 贵州 | 石河子大学 | 537 | 512 | - |
| 甘肃 | 石河子大学002专业 组 | 530 | 549 | - |
| 宁夏 | 石河子大学001专业 组 | 509 | - | - |
下表为石河子大学在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 石河子大学 | 552 | 540 | 510 |
| 河北 | 石河子大学 | 461 | - | - |
| 山西 | 石河子大学第304组 | 555 | - | - |
| 山西 | 石河子大学第302组 | 549 | - | - |
| 山西 | 石河子大学第301组 | 522 | - | - |
| 山西 | 石河子大学第303组 | 515 | - | - |
| 山西 | 石河子大学第305组 (国家专项计划) | 515 | - | - |
| 内蒙古 | 石河子大学第077组 | 571 | - | - |
| 内蒙古 | 石河子大学第002组 | 521 | - | - |
| 内蒙古 | 石河子大学第001组 | 517 | - | - |
| 辽宁 | 石河子大学 | 523 | 517 | 489 |
| 吉林 | 石河子大学第001组 | 481 | 495 | - |
| 黑龙江 | 石河子大学第003组 | 542 | 538 | - |
| 黑龙江 | 石河子大学第002组 | 493 | 497 | - |
| 黑龙江 | 石河子大学第001组 | 480 | 499 | - |
| 江苏 | 石河子大学03组 | 576 | 571 | - |
| 江苏 | 石河子大学02组 | 567 | 566 | 505 |
| 江苏 | 石河子大学01组 | 562 | 563 | 559 |
| 安徽 | 石河子大学005组 | 583 | 576 | - |
| 安徽 | 石河子大学004组 | 555 | 552 | - |
| 安徽 | 石河子大学003组 | 551 | 547 | - |
| 安徽 | 石河子大学006组 | 443 | - | - |
| 福建 | 石河子大学500组 | 552 | 570 | 539 |
| 福建 | 石河子大学999组 | 549 | 570 | 552 |
| 江西 | 石河子大学第503组 | 559 | 570 | - |
| 江西 | 石河子大学第501组 | 536 | 545 | - |
| 江西 | 石河子大学第502组 | 531 | 552 | - |
| 湖北 | 石河子大学第04组 | 570 | 572 | - |
| 湖北 | 石河子大学第03组 | 543 | 562 | 550 |
| 湖北 | 石河子大学第02组 | 541 | 562 | 561 |
| 湖南 | 石河子大学第104组 | 561 | 560 | - |
| 湖南 | 石河子大学第102组 | 524 | 529 | 539 |
| 湖南 | 石河子大学第103组 | 523 | 527 | 546 |
| 广东 | 石河子大学212组 | 559 | 550 | - |
| 广东 | 石河子大学211组 | 543 | 549 | 543 |
| 广东 | 石河子大学209组 | 541 | 544 | 544 |
| 广东 | 石河子大学213组 | 537 | 556 | 542 |
| 广西 | 石河子大学104组 | 534 | - | - |
| 广西 | 石河子大学101组 | 503 | 520 | - |
| 广西 | 石河子大学102组 | 503 | 508 | - |
| 重庆 | 石河子大学 | 529 | 536 | 471 |
| 四川 | 石河子大学专业组10 3 | 580 | - | - |
| 四川 | 石河子大学专业组10 2 | 556 | - | - |
| 四川 | 石河子大学专业组10 1 | 550 | - | - |
| 贵州 | 石河子大学(国家专项 计划) | 517 | 508 | - |
| 贵州 | 石河子大学 | 483 | 499 | - |
| 甘肃 | 石河子大学005专业 组 | 539 | 549 | - |
| 甘肃 | 石河子大学007专业 组(国家专项计划) | 504 | - | - |
| 甘肃 | 石河子大学003专业 组 | 501 | 521 | - |
| 甘肃 | 石河子大学004专业 组 | 487 | 528 | - |
| 甘肃 | 石河子大学008专业 组(国家专项计划) | 468 | 541 | - |
| 甘肃 | 石河子大学011专业 组 | 407 | - | - |
| 宁夏 | 石河子大学503专业 组 | 466 | - | - |
| 宁夏 | 石河子大学001专业 组 | 437 | - | - |
| 宁夏 | 石河子大学0A2专业 组(国家专项) | 414 | - | - |
