四川工商学院录取线多少分2026年?本文将奉上四川工商学院2025年在全国各省的最低分数线及位次,2026年有意报考四川工商学院的高考生可以参考,看看四川工商学院大概多少分能考上。
四川工商学院位于四川成都,隶属于四川省教育厅,是一所民办性质的综合类大学。目前,学校已经入选双万计划。
据悉,四川工商学院一共拥有1个特色专业。在2025年民办高校排名(软科)中位列第0名、2025年民办Ⅲ类排名(校友会)中位列第0名。
根据考试院公布的2025年招录数据,高考100网为大家整理了四川工商学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2026年即将高考的同学们在报考前查阅。
| 四川工商学院2025年高考录取分数及位次范围 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 312 | 38275 | 342 | 13270 |
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科B批 | 四川工商学院01组 | 488 | 43748 |
| 天津 | 本科B批 | 四川工商学院02组 | 481 | 45775 |
| 河北 | 专科批 | 四川工商学院物理组 | 494 | 170629 |
| 河北 | 专科批 | 四川工商学院历史组 | 507 | 45438 |
| 山西 | 本科批 | 四川工商学院第001组 | 480 | 26003 |
| 山西 | 本科批 | 四川工商学院第301组 | 439 | 106950 |
| 山西 | 本科批 | 四川工商学院第302组 | 439 | 106950 |
| 内蒙古 | 本科批 | 四川工商学院第001组 | 409 | 58500 |
| 内蒙古 | 本科批 | 四川工商学院第002组 | 409 | 58500 |
| 黑龙江 | 本科批 | 四川工商学院第001组 | 424 | 19436 |
| 黑龙江 | 本科批 | 四川工商学院第002组 | 382 | 76944 |
| 黑龙江 | 本科批 | 四川工商学院第003组 | 393 | 72617 |
| 江苏 | 本科批 | 四川工商学院01组 | 494 | 50536 |
| 江苏 | 专科批 | 四川工商学院02组 | 220 | 45686 |
| 江苏 | 本科批 | 四川工商学院03组 | 486 | 180771 |
| 江苏 | 本科批 | 四川工商学院04组 | 488 | 178268 |
| 江苏 | 专科批 | 四川工商学院05组 | 220 | 66935 |
| 浙江 | 一段 | - | 490 | 183667 |
| 浙江 | 二段 | - | 488 | 185660 |
| 安徽 | 本科批 | 四川工商学院001组 | 484 | 158216 |
| 安徽 | 本科批 | 四川工商学院002组 | 489 | 151355 |
| 福建 | 本科批 | 四川工商学院500组 | 477 | 88668 |
| 福建 | 本科批 | 四川工商学院999组 | 479 | 86939 |
| 江西 | 本科批 | 四川工商学院第101组 | 511 | 31138 |
| 江西 | 本科批 | 四川工商学院第501组 | 465 | 129852 |
| 山东 | 一段 | - | 464 | 275538 |
| 山东 | 二段 | - | 216 | 667763 |
| 湖北 | 本科批 | 四川工商学院第01组 | 510 | 25526 |
| 湖北 | 本科批 | 四川工商学院第02组 | 475 | 108619 |
| 湖北 | 本科批 | 四川工商学院第03组 | 462 | 119769 |
| 湖南 | 本科批 | 四川工商学院第103组 | 482 | 34896 |
| 湖南 | 本科批 | 四川工商学院第104组 | 447 | 157600 |
| 湖南 | 本科批 | 四川工商学院第105组 | 439 | 168325 |
| 广西 | 本科批 | 四川工商学院101组 | 415 | 129364 |
| 广西 | 本科批 | 四川工商学院102组 | 435 | 38208 |
| 海南 | 本科批 | 四川工商学院(03) | 549 | 23760 |
| 海南 | 本科批 | 四川工商学院(04) | 511 | 34386 |
| 重庆 | 专科批 | 四川工商学院物理组 | 482 | 73224 |
| 重庆 | 专科批 | 四川工商学院历史组 | 499 | 17973 |
| 四川 | 专科批 | 四川工商学院专业组101 | 438 | 207063 |
| 四川 | 本科B批 | 四川工商学院专业组102 | 438 | 207063 |
| 贵州 | 本科批 | 四川工商学院历史组 | 489 | 26075 |
| 贵州 | 本科批 | 四川工商学院物理组 | 440 | 107441 |
| 甘肃 | 本科批 | 四川工商学院001专业组 | 449 | 17412 |
| 甘肃 | 本科批 | 四川工商学院002专业组 | 423 | 67637 |
| 甘肃 | 本科批 | 四川工商学院003专业组 | 419 | 69925 |
| 甘肃 | 专科批 | 四川工商学院006专业组 | 241 | 55697 |
| 甘肃 | 专科批 | 四川工商学院007专业组 | 314 | 113384 |
| 宁夏 | 本科B批 | 四川工商学院001专业组 | 413 | 21755 |
| 宁夏 | 本科B批 | 四川工商学院502专业组 | 412 | 21957 |
学校现有国家(省、市)级优秀教师、劳动模范、三八红旗手、师德标兵、享受政府津贴专家等30余人;获批省级“课程思政”示范教学团队2个,省级优秀教学科研团队3个。