温州商学院录取线多少分2026年?本文将奉上温州商学院2025年在全国各省的最低分数线及位次,2026年有意报考温州商学院的高考生可以参考,看看温州商学院大概多少分能考上。
温州商学院位于浙江温州,隶属于浙江省教育厅,是一所民办性质的综合类大学。目前,学校已经入选双万计划。
在2025年民办高校排名(软科)中位列第0名、2025年民办Ⅲ类排名(校友会)中位列第0名。
根据考试院公布的2025年招录数据,高考100网为大家整理了温州商学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2026年即将高考的同学们在报考前查阅。
| 温州商学院2025年高考录取分数及位次范围 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 专科批 | 234 | 49769 | 256 | 20574 |
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 温州商学院物理组 | 462 | 220074 |
| 河北 | 专科批 | 温州商学院历史组 | 483 | 60848 |
| 山西 | 专科批 | 温州商学院第001组 | 284 | 38521 |
| 山西 | 专科批 | 温州商学院第301组 | 328 | 44460 |
| 江苏 | 本科批 | 温州商学院01组 | 497 | 49120 |
| 江苏 | 专科批 | 温州商学院02组 | 449 | 14021 |
| 江苏 | 本科批 | 温州商学院03组 | 480 | 187938 |
| 江苏 | 本科批 | 温州商学院04组 | 476 | 192448 |
| 江苏 | 专科批 | 温州商学院05组 | 440 | 30102 |
| 浙江 | 一段 | - | 490 | 184372 |
| 浙江 | 二段 | - | 379 | 264112 |
| 安徽 | 本科批 | 温州商学院001组 | 473 | 174397 |
| 安徽 | 专科批 | 温州商学院002组 | 472 | 175737 |
| 安徽 | 专科批 | 温州商学院003组 | 416 | 243183 |
| 福建 | 本科批 | 温州商学院500组 | 472 | 92964 |
| 福建 | 本科批 | 温州商学院999组 | 458 | 104965 |
| 江西 | 本科批 | 温州商学院第101组 | 492 | 43108 |
| 江西 | 专科批 | 温州商学院第102组 | 461 | 63801 |
| 江西 | 本科批 | 温州商学院第501组 | 429 | 172066 |
| 江西 | 本科批 | 温州商学院第502组 | 440 | 159921 |
| 江西 | 专科批 | 温州商学院第503组 | 383 | 208596 |
| 山东 | 一段 | - | 486 | 219697 |
| 湖南 | 本科批 | 温州商学院第103组 | 410 | 205496 |
| 广西 | 本科批 | 温州商学院101组 | 373 | 171534 |
| 广西 | 本科批 | 温州商学院102组 | 380 | 164549 |
| 广西 | 本科批 | 温州商学院103组 | 402 | 53085 |
| 广西 | 专科批 | 温州商学院104组 | 292 | 104717 |
| 广西 | 专科批 | 温州商学院105组 | 259 | 249616 |
| 重庆 | 本科批 | 温州商学院历史组 | 438 | 35253 |
| 重庆 | 本科批 | 温州商学院物理组 | 472 | 79189 |
| 四川 | 专科批 | 温州商学院专业组101 | 440 | 204951 |
| 四川 | 本科B批 | 温州商学院专业组102 | 456 | 186338 |
| 四川 | 本科B批 | 温州商学院专业组103 | 463 | 177448 |
| 四川 | 本科B批 | 温州商学院专业组104 | 438 | 207063 |
| 贵州 | 专科批 | 温州商学院历史组 | 459 | 38718 |
| 贵州 | 专科批 | 温州商学院物理组 | 388 | 156934 |
| 甘肃 | 本科批 | 温州商学院001专业组 | 415 | 24608 |
| 甘肃 | 本科批 | 温州商学院002专业组 | 375 | 93298 |
| 甘肃 | 本科批 | 温州商学院003专业组 | 392 | 84863 |
现有在校生近20000人,教职工1100余人,其中,高级职称教师近450人,硕博士学位教师占比超过95%。2023年9月,学校顺利通过教育部本科教学工作合格评估,人才培养质量得到教育部专家组充分肯定,现已获批列入浙江省新增硕士学位授予立项建设单位。