广西师范大学录取线多少分2026年?本文将奉上广西师范大学2025年在全国各省的最低分数线及位次,2026年有意报考广西师范大学的高考生可以参考,看看广西师范大学大概多少分能考上。
广西师范大学位于广西桂林,隶属于广西壮族自治区,是一所公立性质的师范类大学。目前,学校已经入选双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,广西师范大学一共拥有30个硕士点、6个博士点、22个特色专业、1个重点实验室。在2026年中国高校ESI国际排名中位列第1966名、2026年泰晤士世界大学排名中位列第0名,学校的马克思主义理论被教育部在全国第四轮学科评估中评为B+,是整个广西师范大学最好的学科。
根据考试院公布的2025年招录数据,高考100网为大家整理了广西师范大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2026年即将高考的同学们在报考前查阅。
| 广西师范大学2025年高考录取分数及位次范围 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 368 | 27599 | 402 | 7536 |
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 广西师范大学(01) | 440 | 52072 |
| 北京 | 本科批 | 广西师范大学(02) | 543 | 25961 |
| 北京 | 本科批 | 广西师范大学(03) | 482 | 42293 |
| 北京 | 本科批 | 广西师范大学(04) | 480 | 42782 |
| 天津 | 本科A批 | 广西师范大学02组 | 567 | 21240 |
| 天津 | 本科A批 | 广西师范大学03组 | 498 | 40807 |
| 天津 | 本科A批 | 广西师范大学01组 | 505 | 38775 |
| 天津 | 本科A批 | 广西师范大学10组 | 519 | 34670 |
| 河北 | 本科批 | 广西师范大学物理组 | 519 | 128615 |
| 河北 | 本科批 | 广西师范大学历史组 | 494 | 53596 |
| 山西 | 本科批 | 广西师范大学第002组 | 525 | 13773 |
| 山西 | 本科批 | 广西师范大学第001组 | 507 | 18367 |
| 山西 | 本科批 | 广西师范大学第003组 | 548 | 8802 |
| 山西 | 本科批 | 广西师范大学第302组 | 458 | 92858 |
| 山西 | 本科批 | 广西师范大学第301组 | 475 | 79488 |
| 山西 | 本科批 | 广西师范大学第303组 | 504 | 57634 |
| 山西 | 本科批 | 广西师范大学第304组 | 520 | 46928 |
| 山西 | 本科批 | 广西师范大学第305组 | 512 | 52162 |
| 内蒙古 | 本科批 | 广西师范大学第113组 | 557 | 4273 |
| 内蒙古 | 本科批 | 广西师范大学第111组 | 514 | 8270 |
| 内蒙古 | 本科批 | 广西师范大学第151组 | 490 | 32753 |
| 内蒙古 | 本科批 | 广西师范大学第155组 | 496 | 30906 |
| 内蒙古 | 本科批 | 广西师范大学第150组 | 528 | 21892 |
| 辽宁 | 本科批 | 广西师范大学历史组 | 481 | 18312 |
| 辽宁 | 本科批 | 广西师范大学物理组 | 459 | 77204 |
| 吉林 | 本科批 | 广西师范大学第001组 | 483 | 9938 |
| 吉林 | 本科批 | 广西师范大学第002组 | 472 | 11233 |
| 吉林 | 本科批 | 广西师范大学第006组 | 444 | 42482 |
| 吉林 | 本科批 | 广西师范大学第005组 | 470 | 34651 |
| 黑龙江 | 本科批 | 广西师范大学第002组 | 466 | 12571 |
| 黑龙江 | 本科批 | 广西师范大学第001组 | 447 | 15465 |
| 黑龙江 | 本科批 | 广西师范大学第005组 | 449 | 50394 |
| 黑龙江 | 本科批 | 广西师范大学第004组 | 417 | 62893 |
| 黑龙江 | 本科批 | 广西师范大学第006组 | 428 | 58457 |
| 黑龙江 | 本科批 | 广西师范大学第007组 | 483 | 38060 |
| 上海 | 本科批 | 广西师范大学(02) | 435 | 41932 |
| 上海 | 本科批 | 广西师范大学(01) | 473 | 31954 |
| 上海 | 本科批 | 广西师范大学(03) | 426 | 44086 |
| 江苏 | 本科批 | 广西师范大学02组 | 543 | 26541 |
| 江苏 | 本科批 | 广西师范大学01组 | 549 | 23720 |
| 江苏 | 本科批 | 广西师范大学04组 | 562 | 75838 |
| 江苏 | 本科批 | 广西师范大学03组 | 505 | 154520 |
| 江苏 | 本科批 | 广西师范大学05组 | 526 | 125022 |
| 江苏 | 本科批 | 广西师范大学06组 | 556 | 83618 |
| 浙江 | 一段 | - | 513 | 156857 |
| 安徽 | 本科批 | 广西师范大学001组 | 511 | 118095 |
| 安徽 | 本科批 | 广西师范大学002组 | 531 | 91937 |
| 安徽 | 本科批 | 广西师范大学003组 | 537 | 85193 |
| 安徽 | 本科批 | 广西师范大学004组 | 543 | 77313 |
| 福建 | 本科批 | 广西师范大学500组 | 478 | 87828 |
| 福建 | 本科批 | 广西师范大学999组 | 522 | 53007 |
| 江西 | 本科批 | 广西师范大学第103组 | 548 | 13150 |
| 江西 | 本科批 | 广西师范大学第102组 | 519 | 26486 |
| 江西 | 本科批 | 广西师范大学第104组 | 569 | 7093 |
| 江西 | 本科批 | 广西师范大学第502组 | 494 | 91491 |
| 江西 | 本科批 | 广西师范大学第501组 | 454 | 143971 |
| 江西 | 本科批 | 广西师范大学第503组 | 435 | 165295 |
| 江西 | 本科批 | 广西师范大学第504组 | 507 | 75724 |
| 江西 | 本科批 | 广西师范大学第505组 | 529 | 51984 |
| 江西 | 广西师范大学第101组(马克思主义理论专业) | 563 | 8535 | |
| 山东 | 一段 | - | 480 | 235699 |
| 河南 | 本科批 | 广西师范大学第101组 | 562 | 20115 |
| 河南 | 本科批 | 广西师范大学第103组 | 562 | 20115 |
| 河南 | 本科批 | 广西师范大学第111组 | 542 | 131568 |
| 河南 | 本科批 | 广西师范大学第115组 | 535 | 143976 |
| 湖北 | 本科批 | 广西师范大学第02组 | 565 | 9820 |
| 湖北 | 本科批 | 广西师范大学第03组 | 521 | 68420 |
| 湖北 | 本科批 | 广西师范大学第04组 | 520 | 69316 |
| 湖北 | 本科批 | 广西师范大学第05组 | 522 | 67533 |
| 湖北 | 广西师范大学第01组(马克思主义理论专业) | 565 | 9820 | |
| 湖南 | 本科批 | 广西师范大学第105组 | 528 | 16935 |
| 湖南 | 本科批 | 广西师范大学第106组 | 562 | 8121 |
| 湖南 | 本科批 | 广西师范大学第108组 | 495 | 96459 |
| 湖南 | 本科批 | 广西师范大学第109组 | 513 | 76981 |
| 湖南 | 本科批 | 广西师范大学第110组 | 553 | 42812 |
| 湖南 | 本科批 | 广西师范大学第115组 | 550 | 10822 |
| 湖南 | 本科批 | 广西师范大学第216组(中外合作办学或国际项目) | 520 | 19582 |
| 湖南 | 广西师范大学第A01组(马克思主义理论专业) | 554 | 42079 | |
| 广东 | 本科批 | 广西师范大学217组 | 554 | 21874 |
| 广东 | 本科批 | 广西师范大学218组 | 553 | 22535 |
| 广东 | 本科批 | 广西师范大学226组 | 547 | 25939 |
| 广东 | 本科批 | 广西师范大学223组 | 549 | 82698 |
| 广东 | 本科批 | 广西师范大学224组 | 561 | 66652 |
| 广东 | 本科批 | 广西师范大学219组 | 573 | 51555 |
| 广东 | 本科批 | 广西师范大学220组 | 525 | 120710 |
| 广东 | 本科批 | 广西师范大学221组 | 551 | 79355 |
| 广东 | 本科批 | 广西师范大学216组 | 572 | 13935 |
| 广东 | 本科批 | 广西师范大学222组 | 567 | 59099 |
| 广西 | 本科批 | 广西师范大学111组 | 520 | 11901 |
| 广西 | 本科批 | 广西师范大学113组 | 553 | 5808 |
| 广西 | 本科批 | 广西师范大学152组 | 524 | 39730 |
| 广西 | 本科批 | 广西师范大学151组 | 454 | 93087 |
| 广西 | 本科批 | 广西师范大学155组 | 483 | 68307 |
| 广西 | 本科批 | 广西师范大学156组 | 514 | 46068 |
| 广西 | 本科批 | 广西师范大学511组(国家专项) | 546 | 6791 |
| 广西 | 本科批 | 广西师范大学512组(地方专项) | 554 | 5665 |
| 广西 | 本科批 | 广西师范大学513组(国家专项) | 551 | 6072 |
| 广西 | 本科批 | 广西师范大学514组(地方专项) | 567 | 4030 |
| 广西 | 本科批 | 广西师范大学550组(地方专项) | 512 | 47021 |
| 广西 | 本科批 | 广西师范大学551组(国家专项) | 534 | 33649 |
| 广西 | 本科批 | 广西师范大学552组(地方专项) | 514 | 46026 |
| 广西 | 本科批 | 广西师范大学553组(国家专项) | 504 | 52848 |
| 广西 | 本科批 | 广西师范大学554组(地方专项) | 523 | 40314 |
| 广西 | 本科批 | 广西师范大学555组(国家专项) | 522 | 40768 |
| 广西 | 本科批 | 广西师范大学557组(国家专项) | 515 | 45018 |
| 广西 | 本科批 | 广西师范大学558组(地方专项) | 516 | 44404 |
| 广西 | 本科批 | 广西师范大学711组(民族班) | 553 | 5705 |
| 广西 | 本科批 | 广西师范大学712组(民族班) | 572 | 3465 |
| 广西 | 本科批 | 广西师范大学719组(预科) | 518 | 12298 |
| 广西 | 本科批 | 广西师范大学722组(民族班) | 535 | 33192 |
| 广西 | 本科批 | 广西师范大学751组(民族班) | 508 | 50208 |
| 广西 | 本科批 | 广西师范大学752组(民族班) | 546 | 26727 |
| 广西 | 本科批 | 广西师范大学759组(预科) | 481 | 69725 |
| 广西 | 广西师范大学112组(马克思主义理论专业) | 562 | 4535 | |
| 广西 | 广西师范大学421组(地方公费师范生) | 574 | 3245 | |
| 广西 | 广西师范大学422组(全科教师,地方公费师范生) | 572 | 3469 | |
| 广西 | 广西师范大学423组(地方公费师范生) | 597 | 1457 | |
| 广西 | 广西师范大学426组(地方公费师范生) | 573 | 3344 | |
| 广西 | 广西师范大学427组(地方公费师范生) | 576 | 3044 | |
| 广西 | 广西师范大学428组(全科教师,地方公费师范生) | 572 | 3497 | |
| 广西 | 广西师范大学431组(地方公费师范生) | 580 | 2681 | |
| 广西 | 广西师范大学436组(全科教师,地方公费师范生) | 561 | 4635 | |
| 广西 | 广西师范大学437组(地方公费师范生) | 559 | 4966 | |
| 广西 | 广西师范大学440组(地方公费师范生) | 577 | 2987 | |
| 广西 | 广西师范大学441组(地方公费师范生) | 578 | 2888 | |
| 广西 | 广西师范大学153组(马克思主义理论专业) | 523 | 40464 | |
| 广西 | 广西师范大学462组(地方公费师范生) | 555 | 22520 | |
| 广西 | 广西师范大学463组(地方公费师范生) | 596 | 7273 | |
| 广西 | 广西师范大学464组(地方公费师范生) | 564 | 18162 | |
| 广西 | 广西师范大学465组(地方公费师范生) | 563 | 18923 | |
| 广西 | 广西师范大学466组(全科教师,地方公费师范生) | 541 | 29572 | |
| 广西 | 广西师范大学467组(地方公费师范生) | 576 | 13458 | |
| 广西 | 广西师范大学468组(地方公费师范生) | 566 | 17337 | |
| 广西 | 广西师范大学469组(地方公费师范生) | 578 | 12804 | |
| 广西 | 广西师范大学470组(地方公费师范生) | 561 | 19553 | |
| 广西 | 广西师范大学471组(地方公费师范生) | 536 | 32325 | |
| 广西 | 广西师范大学472组(地方公费师范生) | 579 | 12614 | |
| 广西 | 广西师范大学473组(地方公费师范生) | 549 | 25284 | |
| 广西 | 广西师范大学474组(地方公费师范生) | 589 | 9106 | |
| 广西 | 广西师范大学475组(全科教师,地方公费师范生) | 539 | 30490 | |
| 广西 | 广西师范大学476组(地方公费师范生) | 561 | 19634 | |
| 广西 | 广西师范大学477组(地方公费师范生) | 549 | 25182 | |
| 广西 | 广西师范大学478组(地方公费师范生) | 558 | 20883 | |
| 广西 | 广西师范大学481组(地方公费师范生) | 556 | 22035 | |
| 广西 | 广西师范大学483组(地方公费师范生) | 542 | 29112 | |
| 广西 | 广西师范大学484组(地方公费师范生) | 558 | 20804 | |
| 广西 | 广西师范大学485组(全科教师,地方公费师范生) | 533 | 33838 | |
| 广西 | 广西师范大学486组(地方公费师范生) | 557 | 21363 | |
| 广西 | 广西师范大学487组(地方公费师范生) | 532 | 34876 | |
| 广西 | 广西师范大学490组(地方公费师范生) | 545 | 27562 | |
| 广西 | 广西师范大学491组(地方公费师范生) | 574 | 14242 | |
| 广西 | 广西师范大学492组(地方公费师范生) | 545 | 27609 | |
| 海南 | 本科批 | 广西师范大学(03) | 559 | 21189 |
| 海南 | 本科批 | 广西师范大学(04) | 562 | 20421 |
| 海南 | 本科批 | 广西师范大学(05) | 599 | 12365 |
| 重庆 | 本科批 | 广西师范大学物理组 | 493 | 66408 |
| 重庆 | 本科批 | 广西师范大学历史组 | 562 | 5334 |
| 四川 | 本科B批 | 广西师范大学专业组102 | 474 | 162900 |
| 四川 | 本科B批 | 广西师范大学专业组101 | 493 | 136811 |
| 四川 | 本科B批 | 广西师范大学专业组104 | 519 | 102062 |
| 四川 | 本科B批 | 广西师范大学专业组103 | 525 | 94428 |
| 四川 | 本科B批 | 广西师范大学专业组105 | 528 | 90690 |
| 贵州 | 本科批 | 广西师范大学物理组 | 480 | 68480 |
| 贵州 | 本科批 | 广西师范大学历史组 | 499 | 22141 |
| 云南 | 本科B批 | 广西师范大学01专业组 | 516 | 51446 |
| 云南 | 本科B批 | 广西师范大学02专业组 | 538 | 37585 |
| 云南 | 本科B批 | 广西师范大学04专业组 | 547 | 32484 |
| 陕西 | 本科批 | 广西师范大学111组 | 518 | 13099 |
| 陕西 | 本科批 | 广西师范大学152组 | 489 | 62512 |
| 陕西 | 本科批 | 广西师范大学151组 | 470 | 75806 |
| 陕西 | 本科批 | 广西师范大学155组 | 480 | 68882 |
| 甘肃 | 本科批 | 广西师范大学003专业组 | 542 | 3501 |
| 甘肃 | 本科批 | 广西师范大学004专业组 | 418 | 23946 |
| 甘肃 | 本科批 | 广西师范大学005专业组 | 450 | 52553 |
| 甘肃 | 本科批 | 广西师范大学006专业组 | 450 | 52553 |
| 甘肃 | 本科批 | 广西师范大学007专业组 | 502 | 27864 |
| 甘肃 | 广西师范大学001专业组 | 547 | 3096 | |
| 青海 | 本科批 | 广西师范大学历史组 | 433 | 4235 |
| 青海 | 本科批 | 广西师范大学物理组 | 423 | 10047 |
各类教职工5000余人(含离退休及外聘教师),目前,学校入选省部级以上高层次人才项目240人次,其中国家级人才项目33人次,其中入选国家重大人才项目14人次。2个团队入选全国高校黄大年式教师团队,6个团队入选自治区高校黄大年式教师团队。