广西民族大学录取线多少分2026年?本文将奉上广西民族大学2025年在全国各省的最低分数线及位次,2026年有意报考广西民族大学的高考生可以参考,看看广西民族大学大概多少分能考上。
广西民族大学位于广西南宁,隶属于广西壮族自治区,是一所公立性质的民族类大学。目前,学校已经入选双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,广西民族大学一共拥有19个硕士点、4个博士点、5个特色专业。在2026年中国高校ESI国际排名中位列第3675名、2026年U.S.News世界大学排名中位列第1625名,学校的民族学被教育部在全国第四轮学科评估中评为B,是整个广西民族大学最好的学科。
根据考试院公布的2025年招录数据,高考100网为大家整理了广西民族大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2026年即将高考的同学们在报考前查阅。
| 广西民族大学2025年高考录取分数及位次范围 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 369 | 27418 | 412 | 6741 |
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科A批 | 广西民族大学01组 | 542 | 28062 |
| 河北 | 本科批 | 广西民族大学历史组 | 481 | 62196 |
| 河北 | 本科批 | 广西民族大学物理组 | 470 | 208299 |
| 山西 | 本科批 | 广西民族大学第001组 | 523 | 14261 |
| 山西 | 本科批 | 广西民族大学第002组 | 528 | 13016 |
| 山西 | 本科批 | 广西民族大学第003组 | 497 | 21083 |
| 山西 | 本科批 | 广西民族大学第005组 | 539 | 10614 |
| 山西 | 本科批 | 广西民族大学第301组 | 456 | 94417 |
| 山西 | 本科批 | 广西民族大学第302组 | 488 | 69326 |
| 山西 | 本科批 | 广西民族大学第303组(合作办学) | 462 | 89712 |
| 山西 | 本科批 | 广西民族大学第306组 | 498 | 61926 |
| 山西 | 本科批 | 广西民族大学第310组(合作办学) | 479 | 76350 |
| 山西 | 本科批 | 广西民族大学第305组 | 492 | 66383 |
| 山西 | 本科批 | 广西民族大学第004组(合作办学) | 524 | 14004 |
| 山西 | 本科批 | 广西民族大学第304组(合作办学) | 419 | 120285 |
| 山西 | 本科批 | 广西民族大学第307组 | 495 | 64106 |
| 山西 | 本科批 | 广西民族大学第308组(合作办学) | 503 | 58353 |
| 山西 | 本科批 | 广西民族大学第309组(合作办学) | 493 | 65575 |
| 内蒙古 | 本科批 | 广西民族大学第112组 | 531 | 6528 |
| 内蒙古 | 本科批 | 广西民族大学第119组 | 542 | 5498 |
| 内蒙古 | 本科批 | 广西民族大学第152组 | 495 | 31221 |
| 内蒙古 | 本科批 | 广西民族大学第151组 | 471 | 38447 |
| 内蒙古 | 本科批 | 广西民族大学第159组 | 420 | 54937 |
| 辽宁 | 本科批 | 广西民族大学物理组 | 467 | 73184 |
| 辽宁 | 本科批 | 广西民族大学历史组 | 445 | 25232 |
| 吉林 | 本科批 | 广西民族大学第001组 | 530 | 5436 |
| 吉林 | 本科批 | 广西民族大学第003组 | 522 | 6068 |
| 吉林 | 本科批 | 广西民族大学第009组 | 444 | 42482 |
| 吉林 | 本科批 | 广西民族大学第002组 | 458 | 12917 |
| 吉林 | 本科批 | 广西民族大学第007组 | 451 | 40315 |
| 吉林 | 本科批 | 广西民族大学第008组 | 440 | 43673 |
| 黑龙江 | 本科批 | 广西民族大学第001组 | 473 | 11611 |
| 黑龙江 | 本科批 | 广西民族大学第002组 | 479 | 10774 |
| 黑龙江 | 本科批 | 广西民族大学第003组 | 460 | 13407 |
| 黑龙江 | 本科批 | 广西民族大学第005组 | 522 | 5694 |
| 黑龙江 | 本科批 | 广西民族大学第006组 | 436 | 55356 |
| 黑龙江 | 本科批 | 广西民族大学第007组 | 430 | 57714 |
| 黑龙江 | 本科批 | 广西民族大学第004组 | 469 | 12136 |
| 黑龙江 | 本科批 | 广西民族大学第008组 | 419 | 62092 |
| 江苏 | 本科批 | 广西民族大学01组 | 541 | 27431 |
| 江苏 | 本科批 | 广西民族大学03组 | 501 | 159920 |
| 江苏 | 本科批 | 广西民族大学06组 | 508 | 150365 |
| 江苏 | 本科批 | 广西民族大学04组 | 486 | 179557 |
| 江苏 | 本科批 | 广西民族大学05组 | 516 | 139204 |
| 江苏 | 本科批 | 广西民族大学02组 | 526 | 34550 |
| 浙江 | 二段 | - | 498 | 175023 |
| 浙江 | 一段 | - | 490 | 184372 |
| 安徽 | 本科批 | 广西民族大学001组 | 496 | 140917 |
| 安徽 | 本科批 | 广西民族大学002组 | 492 | 37046 |
| 安徽 | 本科批 | 广西民族大学004组 | 510 | 120091 |
| 安徽 | 本科批 | 广西民族大学005组 | 511 | 118269 |
| 安徽 | 本科批 | 广西民族大学006组 | 517 | 110451 |
| 安徽 | 本科批 | 广西民族大学007组 | 470 | 178437 |
| 安徽 | 本科批 | 广西民族大学003组 | 509 | 121258 |
| 安徽 | 本科批 | 广西民族大学008组 | 504 | 129117 |
| 安徽 | 本科批 | 广西民族大学051组 | 503 | 31821 |
| 福建 | 本科批 | 广西民族大学500组 | 518 | 55877 |
| 福建 | 本科批 | 广西民族大学516组 | 512 | 60283 |
| 福建 | 本科批 | 广西民族大学(中澳3)500组 | 512 | 60283 |
| 福建 | 本科批 | 广西民族大学(中澳2)999组 | 460 | 103242 |
| 福建 | 本科批 | 广西民族大学999组 | 492 | 76112 |
| 福建 | 本科批 | 广西民族大学(艺术学门类)999组 | 476 | 19668 |
| 福建 | 本科批 | 广西民族大学(中澳1)999组 | 450 | 25562 |
| 江西 | 本科批 | 广西民族大学第101组 | 533 | 19086 |
| 江西 | 本科批 | 广西民族大学第104组 | 510 | 31409 |
| 江西 | 本科批 | 广西民族大学第102组 | 507 | 33495 |
| 江西 | 本科批 | 广西民族大学第103组 | 541 | 15709 |
| 江西 | 本科批 | 广西民族大学第501组 | 493 | 92833 |
| 江西 | 本科批 | 广西民族大学第502组 | 462 | 133712 |
| 江西 | 本科批 | 广西民族大学第503组 | 443 | 156046 |
| 江西 | 本科批 | 广西民族大学第504组 | 494 | 91425 |
| 江西 | 本科批 | 广西民族大学第505组 | 487 | 99955 |
| 江西 | 本科批 | 广西民族大学第507组 | 453 | 144659 |
| 江西 | 本科批 | 广西民族大学第508组 | 506 | 76711 |
| 江西 | 本科批 | 广西民族大学第506组 | 503 | 80323 |
| 山东 | 一段 | - | 448 | 315069 |
| 河南 | 本科批 | 广西民族大学第621组(合作项目组) | 484 | 240777 |
| 河南 | 本科批 | 广西民族大学第626组(合作项目组) | 539 | 136912 |
| 河南 | 本科批 | 广西民族大学第101组 | 546 | 28812 |
| 河南 | 本科批 | 广西民族大学第109组 | 540 | 32472 |
| 河南 | 本科批 | 广西民族大学第111组 | 520 | 171586 |
| 河南 | 本科批 | 广西民族大学第112组 | 520 | 171586 |
| 河南 | 本科批 | 广西民族大学第119组 | 512 | 186510 |
| 河南 | 本科批 | 广西民族大学第110组 | 520 | 46591 |
| 河南 | 本科批 | 广西民族大学第618组(合作项目组) | 523 | 44282 |
| 河南 | 本科批 | 广西民族大学第623组(合作项目组) | 511 | 188315 |
| 河南 | 本科批 | 广西民族大学第628组(合作项目组) | 496 | 217439 |
| 湖北 | 本科批 | 广西民族大学第01组 | 535 | 17868 |
| 湖北 | 本科批 | 广西民族大学第04组 | 533 | 18435 |
| 湖北 | 本科批 | 广西民族大学第05组 | 545 | 14983 |
| 湖北 | 本科批 | 广西民族大学第03组 | 486 | 33764 |
| 湖北 | 本科批 | 广西民族大学第06组 | 505 | 82251 |
| 湖北 | 本科批 | 广西民族大学第08组 | 504 | 83125 |
| 湖北 | 本科批 | 广西民族大学第11组 | 502 | 84879 |
| 湖北 | 本科批 | 广西民族大学第07组 | 445 | 133819 |
| 湖北 | 本科批 | 广西民族大学第09组 | 454 | 126468 |
| 湖北 | 本科批 | 广西民族大学第10组 | 502 | 84879 |
| 湖北 | 本科批 | 广西民族大学第02组 | 510 | 25526 |
| 湖南 | 本科批 | 广西民族大学第107组 | 523 | 18530 |
| 湖南 | 本科批 | 广西民族大学第111组 | 518 | 20253 |
| 湖南 | 本科批 | 广西民族大学第113组 | 483 | 110693 |
| 湖南 | 本科批 | 广西民族大学第115组 | 488 | 104648 |
| 湖南 | 本科批 | 广西民族大学第118组 | 484 | 109438 |
| 湖南 | 本科批 | 广西民族大学第210组(中外合作办学或国际项目) | 489 | 31818 |
| 湖南 | 本科批 | 广西民族大学第Y20组(艺术专业) | 500 | 27038 |
| 湖南 | 本科批 | 广西民族大学第Y21组(艺术专业) | 501 | 89625 |
| 湖南 | 本科批 | 广西民族大学第209组(中外合作办学或国际项目) | 474 | 38719 |
| 湖南 | 本科批 | 广西民族大学第214组(中外合作办学或国际项目) | 455 | 147026 |
| 湖南 | 本科批 | 广西民族大学第216组(中外合作办学或国际项目) | 474 | 121969 |
| 湖南 | 本科批 | 广西民族大学第208组(中外合作办学或国际项目) | 473 | 39204 |
| 湖南 | 本科批 | 广西民族大学第217组(中外合作办学或国际项目) | 411 | 204282 |
| 广东 | 本科批 | 广西民族大学224组 | 550 | 24325 |
| 广东 | 本科批 | 广西民族大学220组 | 541 | 29231 |
| 广东 | 本科批 | 广西民族大学214组 | 518 | 133383 |
| 广东 | 本科批 | 广西民族大学215组 | 506 | 153269 |
| 广东 | 本科批 | 广西民族大学216组 | 543 | 91464 |
| 广东 | 本科批 | 广西民族大学217组 | 528 | 115359 |
| 广东 | 本科批 | 广西民族大学218组 | 523 | 124491 |
| 广东 | 本科批 | 广西民族大学219组 | 513 | 141480 |
| 广东 | 本科批 | 广西民族大学222组 | 538 | 30808 |
| 广东 | 本科批 | 广西民族大学227组(联合培养) | 526 | 38833 |
| 广东 | 本科批 | 广西民族大学213组(联合培养) | 518 | 131818 |
| 广东 | 本科批 | 广西民族大学226组(联合培养) | 517 | 133601 |
| 广东 | 本科批 | 广西民族大学212组(联合培养) | 505 | 155912 |
| 广东 | 本科批 | 广西民族大学221组(联合培养) | 521 | 42269 |
| 广东 | 本科批 | 广西民族大学223组(联合培养) | 515 | 46085 |
| 广西 | 本科批 | 广西民族大学112组 | 511 | 13935 |
| 广西 | 本科批 | 广西民族大学119组 | 501 | 16360 |
| 广西 | 本科批 | 广西民族大学120组 | 462 | 28172 |
| 广西 | 本科批 | 广西民族大学137组 | 447 | 33701 |
| 广西 | 本科批 | 广西民族大学138组 | 464 | 27389 |
| 广西 | 本科批 | 广西民族大学139组 | 434 | 39012 |
| 广西 | 本科批 | 广西民族大学146组 | 474 | 23867 |
| 广西 | 本科批 | 广西民族大学151组 | 470 | 78610 |
| 广西 | 本科批 | 广西民族大学152组 | 487 | 64863 |
| 广西 | 本科批 | 广西民族大学159组 | 471 | 78497 |
| 广西 | 本科批 | 广西民族大学160组 | 460 | 87570 |
| 广西 | 本科批 | 广西民族大学177组 | 392 | 153555 |
| 广西 | 本科批 | 广西民族大学178组 | 452 | 94487 |
| 广西 | 本科批 | 广西民族大学179组 | 422 | 123195 |
| 广西 | 本科批 | 广西民族大学180组 | 455 | 91330 |
| 广西 | 本科批 | 广西民族大学184组 | 467 | 81816 |
| 广西 | 本科批 | 广西民族大学185组 | 416 | 128562 |
| 广西 | 本科批 | 广西民族大学186组 | 441 | 104774 |
| 广西 | 本科批 | 广西民族大学335组(中外合作) | 485 | 20769 |
| 广西 | 本科批 | 广西民族大学375组(中外合作) | 444 | 101398 |
| 广西 | 本科批 | 广西民族大学521组(国家专项) | 533 | 9042 |
| 广西 | 本科批 | 广西民族大学523组(地方专项) | 527 | 10391 |
| 广西 | 本科批 | 广西民族大学561组(国家专项) | 486 | 65871 |
| 广西 | 本科批 | 广西民族大学564组(地方专项) | 486 | 65925 |
| 广西 | 本科批 | 广西民族大学725组(民族班) | 543 | 7267 |
| 广西 | 本科批 | 广西民族大学749组(预科) | 492 | 18759 |
| 广西 | 本科批 | 广西民族大学766组(民族班) | 507 | 50590 |
| 广西 | 本科批 | 广西民族大学789组(预科) | 462 | 85939 |
| 广西 | 本科批 | 广西民族大学173组 | 456 | 90817 |
| 广西 | 本科批 | 广西民族大学174组 | 469 | 80141 |
| 广西 | 本科批 | 广西民族大学133组 | 465 | 26860 |
| 广西 | 本科批 | 广西民族大学134组 | 495 | 17980 |
| 广西 | 广西民族大学411组(地方公费师范生) | 563 | 4435 | |
| 广西 | 广西民族大学412组(地方公费师范生) | 592 | 1769 | |
| 广西 | 广西民族大学451组(地方公费师范生) | 545 | 27242 | |
| 广西 | 广西民族大学452组(地方公费师范生) | 551 | 24358 | |
| 广西 | 广西民族大学453组(地方公费师范生) | 535 | 33183 | |
| 广西 | 广西民族大学454组(地方公费师范生) | 532 | 34495 | |
| 广西 | 广西民族大学455组(地方公费师范生) | 528 | 37132 | |
| 广西 | 广西民族大学456组(地方公费师范生) | 554 | 22923 | |
| 广西 | 广西民族大学461组(地方公费师范生) | 557 | 21488 | |
| 广西 | 广西民族大学462组(地方公费师范生) | 560 | 19963 | |
| 广西 | 广西民族大学463组(地方公费师范生) | 529 | 36471 | |
| 广西 | 广西民族大学464组(地方公费师范生) | 535 | 33152 | |
| 广西 | 广西民族大学465组(地方公费师范生) | 532 | 34841 | |
| 广西 | 广西民族大学471组(地方公费师范生) | 552 | 23575 | |
| 广西 | 广西民族大学472组(地方公费师范生) | 539 | 30739 | |
| 广西 | 广西民族大学473组(地方公费师范生) | 538 | 31002 | |
| 广西 | 广西民族大学474组(地方公费师范生) | 546 | 27000 | |
| 海南 | 本科批 | 广西民族大学(02) | 554 | 22467 |
| 海南 | 本科批 | 广西民族大学(80) | 556 | 21885 |
| 海南 | 本科批 | 广西民族大学(03) | 577 | 16877 |
| 海南 | 本科批 | 广西民族大学(04) | 541 | 25879 |
| 海南 | 本科批 | 广西民族大学(05) | 614 | 9773 |
| 重庆 | 本科批 | 广西民族大学历史组 | 501 | 17460 |
| 重庆 | 本科批 | 广西民族大学物理组 | 482 | 73224 |
| 四川 | 本科B批 | 广西民族大学专业组105 | 513 | 109853 |
| 四川 | 本科B批 | 广西民族大学专业组102 | 497 | 131341 |
| 四川 | 本科B批 | 广西民族大学专业组103 | 503 | 123200 |
| 四川 | 本科B批 | 广西民族大学专业组104(中外合作) | 499 | 128670 |
| 四川 | 本科B批 | 广西民族大学专业组107 | 507 | 117870 |
| 四川 | 本科B批 | 广西民族大学专业组101 | 505 | 120489 |
| 四川 | 本科B批 | 广西民族大学专业组106(中外合作) | 497 | 131341 |
| 贵州 | 本科批 | 广西民族大学历史组 | 511 | 17968 |
| 贵州 | 本科批 | 广西民族大学物理组 | 423 | 124475 |
| 云南 | 本科B批 | 广西民族大学01专业组 | 497 | 64702 |
| 云南 | 本科B批 | 广西民族大学04专业组(艺术类专业) | 531 | 16216 |
| 云南 | 本科B批 | 广西民族大学02专业组 | 515 | 52134 |
| 云南 | 本科B批 | 广西民族大学03专业组 | 508 | 56990 |
| 云南 | 本科B批 | 广西民族大学04专业组(合作办学和高收费专业) | 497 | 64702 |
| 云南 | 本科B批 | 广西民族大学03专业组(合作办学和高收费专业) | 527 | 17450 |
| 云南 | 本科B批 | 广西民族大学06专业组(合作办学和高收费专业) | 510 | 55570 |
| 云南 | 本科B批 | 广西民族大学07专业组(合作办学和高收费专业) | 485 | 73513 |
| 云南 | 本科B批 | 广西民族大学05专业组(合作办学和高收费专业) | 519 | 49499 |
| 陕西 | 本科批 | 广西民族大学112组 | 507 | 15376 |
| 陕西 | 本科批 | 广西民族大学119组 | 505 | 16030 |
| 陕西 | 本科批 | 广西民族大学152组 | 475 | 72214 |
| 陕西 | 本科批 | 广西民族大学151组 | 475 | 71914 |
| 陕西 | 本科批 | 广西民族大学159组 | 469 | 76282 |
| 陕西 | 本科批 | 广西民族大学180组 | 475 | 72010 |
| 陕西 | 本科批 | 广西民族大学179组 | 449 | 91014 |
| 甘肃 | 本科批 | 广西民族大学002专业组 | 493 | 9311 |
| 甘肃 | 本科批 | 广西民族大学003专业组 | 474 | 40132 |
| 青海 | 本科批 | 广西民族大学历史组 | 450 | 3203 |
| 青海 | 本科批 | 广西民族大学物理组 | 370 | 17231 |
| 宁夏 | 本科B批 | 广西民族大学001专业组 | 427 | 18794 |
| 宁夏 | 本科B批 | 广西民族大学502专业组 | 434 | 17343 |
| 宁夏 | 本科B批 | 广西民族大学702专业组 | 482 | 3364 |
| 宁夏 | 本科B批 | 广西民族大学A03专业组 | 435 | 17150 |
现有教职工2500余人,具有高级职称793人,具有博士学位839人。拥有国家“万人计划”哲学社会科学领军人才、茅盾文学奖获得者、鲁迅文学奖获得者、享受国务院特殊津贴专家、全国优秀教师、全国模范教师、中宣部文化名家暨“四个一批”人才、教育部“新世纪优秀人才支持计划”人才、广西八桂学者等国家级、省部级人才百余人次。拥有教育部“全国高校黄大年式教师团队”1个。(相关数据统计截至2025年12月)