吉林师范大学录取线多少分2025年?本文将奉上吉林师范大学2024年在全国各省的最低分数线及位次,2025年有意报考吉林师范大学的高考生可以参考,看看吉林师范大学大概多少分能考上。
吉林师范大学位于吉林四平,隶属于吉林省,是一所公立性质的师范类大学。目前,学校已经入选双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,吉林师范大学一共拥有29个硕士点、1个博士点、17个特色专业。在2025年中国高校ESI国际排名中位列第3296名、2024年U.S.News世界大学排名中位列第1965名,学校的哲学、教育学、中国语言文学、数学、物理学被教育部在全国第四轮学科评估中评为C,是整个吉林师范大学最好的学科。
根据考试院公布的2024年招录数据,高考100网为大家整理了吉林师范大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2025年即将高考的同学们在报考前查阅。
吉林师范大学2024年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科二批 | 343 | 26561 | 416 | 4613 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 吉林师范大学(01) | 543 | 22476 |
天津 | 本科A批 | 吉林师范大学01组 | 532 | 29927 |
天津 | 本科A批 | 吉林师范大学02组 | 529 | 30758 |
天津 | 本科A批 | 吉林师范大学03组 | 520 | 33186 |
天津 | 本科A批 | 吉林师范大学04组 | 571 | 19242 |
天津 | 本科A批 | 吉林师范大学05组 | 601 | 11529 |
天津 | 本科A批 | 吉林师范大学06组 | 531 | 30190 |
天津 | 本科A批 | 吉林师范大学07组 | 520 | 33186 |
天津 | 本科A批 | 吉林师范大学08组(中外合作办学) | 509 | 36219 |
河北 | 本科批 | 吉林师范大学历史组 | 518 | 28751 |
河北 | 本科批 | 吉林师范大学物理组 | 507 | 111884 |
辽宁 | 本科批 | 吉林师范大学历史组 | 456 | 17553 |
辽宁 | 本科批 | 吉林师范大学物理组 | 463 | 70851 |
黑龙江 | 本科批 | 吉林师范大学第001组 | 510 | 8043 |
黑龙江 | 本科批 | 吉林师范大学第002组 | 482 | 11577 |
黑龙江 | 本科批 | 吉林师范大学第003组 | 493 | 10097 |
黑龙江 | 本科批 | 吉林师范大学第004组(中外合作办学) | 469 | 13470 |
黑龙江 | 本科批 | 吉林师范大学第005组 | 455 | 15628 |
黑龙江 | 本科批 | 吉林师范大学第006组 | 543 | 4732 |
黑龙江 | 本科批 | 吉林师范大学第007组 | 550 | 4090 |
黑龙江 | 本科批 | 吉林师范大学第008组 | 469 | 45054 |
黑龙江 | 本科批 | 吉林师范大学第009组 | 457 | 49383 |
黑龙江 | 本科批 | 吉林师范大学第010组 | 479 | 41569 |
黑龙江 | 本科批 | 吉林师范大学第011组 | 507 | 32378 |
黑龙江 | 本科批 | 吉林师范大学第012组(中外合作办学) | 465 | 46488 |
黑龙江 | 本科批 | 吉林师范大学第013组 | 439 | 56182 |
上海 | 本科批 | 吉林师大(01) | 436 | 35127 |
上海 | 本科批 | 吉林师大(02) | 440 | 34239 |
上海 | 本科批 | 吉林师大(03) | 420 | 38443 |
江苏 | 本科批 | 吉林师范大学01组 | 536 | 24138 |
江苏 | 本科批 | 吉林师范大学02组 | 521 | 30977 |
江苏 | 本科批 | 吉林师范大学03组 | 533 | 25449 |
江苏 | 本科批 | 吉林师范大学04组 | 552 | 17538 |
江苏 | 本科批 | 吉林师范大学05组 | 527 | 110101 |
江苏 | 本科批 | 吉林师范大学06组 | 524 | 113931 |
浙江 | 二段 | - | 487 | 182610 |
浙江 | 一段 | - | 492 | 94916 |
安徽 | 本科批 | 吉林师范大学001组 | 516 | 104426 |
安徽 | 本科批 | 吉林师范大学002组 | 522 | 96572 |
安徽 | 本科批 | 吉林师范大学003组 | 514 | 106358 |
安徽 | 本科批 | 吉林师范大学004组 | 511 | 110328 |
安徽 | 本科批 | 吉林师范大学005组(中外合作办学) | 512 | 110124 |
福建 | 本科批 | 吉林师范大学500组 | 521 | 59780 |
福建 | 本科批 | 吉林师范大学999组 | 520 | 60414 |
江西 | 本科批 | 吉林师范大学第101组 | 532 | 16435 |
江西 | 本科批 | 吉林师范大学第102组 | 509 | 26660 |
江西 | 本科批 | 吉林师范大学第103组(中外合作办学) | 503 | 29765 |
江西 | 本科批 | 吉林师范大学第104组 | 503 | 29712 |
江西 | 本科批 | 吉林师范大学第105组 | 546 | 11539 |
江西 | 本科批 | 吉林师范大学第501组 | 514 | 71395 |
江西 | 本科批 | 吉林师范大学第502组 | 507 | 79297 |
江西 | 本科批 | 吉林师范大学第503组 | 497 | 91265 |
江西 | 本科批 | 吉林师范大学第504组(中外合作办学) | 498 | 88986 |
江西 | 本科批 | 吉林师范大学第505组 | 518 | 67572 |
山东 | 一段 | - | 470 | 167780 |
湖北 | 本科批 | 吉林师范大学第01组 | 504 | 20787 |
湖北 | 本科批 | 吉林师范大学第02组 | 491 | 24614 |
湖北 | 本科批 | 吉林师范大学第03组 | 560 | 7508 |
湖北 | 本科批 | 吉林师范大学第04组 | 512 | 79400 |
湖北 | 本科批 | 吉林师范大学第05组 | 523 | 70262 |
湖北 | 本科批 | 吉林师范大学第06组(中外合作办学) | 507 | 83628 |
湖北 | 本科批 | 吉林师范大学第07组 | 493 | 95245 |
湖南 | 本科批 | 吉林师范大学第103组 | 522 | 16777 |
湖南 | 本科批 | 吉林师范大学第104组 | 497 | 25946 |
湖南 | 本科批 | 吉林师范大学第107组 | 527 | 15226 |
湖南 | 本科批 | 吉林师范大学第109组 | 451 | 151919 |
湖南 | 本科批 | 吉林师范大学第112组 | 521 | 65953 |
湖南 | 本科批 | 吉林师范大学第205组(中外合作办学或国际项目) | 469 | 39103 |
湖南 | 本科批 | 吉林师范大学第206组(中外合作办学或国际项目) | 474 | 36594 |
湖南 | 本科批 | 吉林师范大学第208组(中外合作办学或国际项目) | 462 | 136906 |
湖南 | 本科批 | 吉林师范大学第210组(中外合作办学或国际项目) | 461 | 138327 |
湖南 | 本科批 | 吉林师范大学第211组(中外合作办学或国际项目) | 453 | 149240 |
广东 | 本科批 | 吉林师范大学201组 | 505 | 36103 |
广东 | 本科批 | 吉林师范大学202组 | 531 | 22280 |
广东 | 本科批 | 吉林师范大学203组 | 514 | 124702 |
广西 | 本科批 | 吉林师范大学101专业组 | 499 | 16319 |
广西 | 本科批 | 吉林师范大学102专业组 | 517 | 12208 |
广西 | 本科批 | 吉林师范大学103专业组 | 413 | 46000 |
广西 | 本科批 | 吉林师范大学111专业组 | 430 | 108796 |
广西 | 本科批 | 吉林师范大学112专业组 | 482 | 67937 |
广西 | 本科批 | 吉林师范大学113专业组 | 475 | 73009 |
海南 | 本科批 | 吉林师范大学(01) | 576 | 16888 |
海南 | 本科批 | 吉林师范大学(02) | 497 | 37924 |
海南 | 本科批 | 吉林师范大学(03) | 622 | 8436 |
海南 | 本科批 | 吉林师范大学(04) | 618 | 9022 |
重庆 | 本科批 | 吉林师范大学历史组 | 493 | 16343 |
重庆 | 本科批 | 吉林师范大学物理组 | 498 | 59024 |
贵州 | 本科批 | 吉林师范大学历史组 | 477 | 27388 |
贵州 | 本科批 | 吉林师范大学物理组 | 428 | 111695 |
甘肃 | 本科批 | 吉林师范大学001专业组 | 509 | 7608 |
甘肃 | 本科批 | 吉林师范大学002专业组 | 461 | 15486 |
甘肃 | 本科批 | 吉林师范大学003专业组(民语类及对等培养)(少数民族) | 478 | 12461 |
甘肃 | 本科批 | 吉林师范大学004专业组 | 467 | 46764 |
甘肃 | 本科批 | 吉林师范大学005专业组 | 478 | 41941 |
甘肃 | 本科批 | 吉林师范大学006专业组 | 477 | 42406 |
甘肃 | 本科批 | 吉林师范大学007专业组 | 506 | 30479 |
甘肃 | 本科批 | 吉林师范大学008专业组(民语类及对等培养)(少数民族) | 462 | 49045 |
学校现有教职工1621人,其中正高级213人,副高级478人;博士生导师74人,硕士生导师864人;国务院政府特殊津贴获得者11人,全国优秀教师2人,全国优秀科技工作者1人,教育部新世纪优秀人才3人,吉林省高级专家3人次,吉林省拔尖创新人才34人次,吉林省有突出贡献的中青年专业技术人才17人,长白山学者、长白山技能名师5人,吉林省主讲教授2人,吉林省教学名师16人,吉林省优秀教师8人,吉林省跨世纪学术和科技带头人后备人选3人,吉林省中青年骨干教师5人,吉林省教学新秀4人。