成都银杏酒店管理学院录取线多少分2026年?本文将奉上成都银杏酒店管理学院2025年在全国各省的最低分数线及位次,2026年有意报考成都银杏酒店管理学院的高考生可以参考,看看成都银杏酒店管理学院大概多少分能考上。
成都银杏酒店管理学院位于四川成都,隶属于四川省教育厅,是一所民办性质的财经类大学。目前,学校已经入选双万计划。
在2025年民办高校排名(软科)中位列第0名、2025年民办Ⅲ类排名(校友会)中位列第0名。
根据考试院公布的2025年招录数据,高考100网为大家整理了成都银杏酒店管理学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2026年即将高考的同学们在报考前查阅。
| 成都银杏酒店管理学院2025年高考录取分数及位次范围 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 282 | 43763 | 330 | 14519 |
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科B批 | 成都银杏酒店管理学院01组 | 476 | 47173 |
| 河北 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院历史组 | 499 | 50419 |
| 河北 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院物理组 | 483 | 188387 |
| 山西 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院第001组 | 454 | 33041 |
| 山西 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院第301组 | 419 | 120285 |
| 山西 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院第302组 | 425 | 116592 |
| 内蒙古 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院第003组 | 375 | 68528 |
| 辽宁 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院物理组 | 436 | 88598 |
| 黑龙江 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院第001组 | 410 | 22013 |
| 黑龙江 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院第002组 | 360 | 85313 |
| 黑龙江 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院第003组 | 367 | 82719 |
| 江苏 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院01组 | 493 | 50998 |
| 江苏 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院02组 | 478 | 190184 |
| 江苏 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院03组 | 477 | 191363 |
| 浙江 | 二段 | - | 431 | 235810 |
| 浙江 | 一段 | - | 535 | 131076 |
| 安徽 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院001组 | 471 | 177467 |
| 安徽 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院002组 | 469 | 179355 |
| 福建 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院600组 | 457 | 105800 |
| 福建 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院999组 | 459 | 104060 |
| 江西 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院第101组 | 500 | 38063 |
| 江西 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院第501组 | 445 | 154017 |
| 江西 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院第502组 | 444 | 155644 |
| 山东 | 一段 | - | 460 | 284953 |
| 湖北 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院第01组 | 480 | 35932 |
| 湖北 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院第02组 | 439 | 138588 |
| 湖北 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院第03组 | 430 | 145627 |
| 湖南 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院第101组 | 468 | 41633 |
| 湖南 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院第102组 | 444 | 161624 |
| 湖南 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院第103组 | 439 | 168325 |
| 广东 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院204组 | 506 | 53186 |
| 广东 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院205组 | 475 | 209694 |
| 广东 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院206组 | 478 | 205349 |
| 广西 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院101组 | 385 | 159568 |
| 广西 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院102组 | 408 | 50291 |
| 广西 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院103组 | 383 | 161618 |
| 海南 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院(01) | 535 | 27538 |
| 海南 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院(02) | 525 | 30362 |
| 重庆 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院历史组 | 450 | 31706 |
| 重庆 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院物理组 | 433 | 99645 |
| 四川 | 本科B批 | 成都银杏酒店管理学院专业组101 | 438 | 207063 |
| 四川 | 本科B批 | 成都银杏酒店管理学院专业组102 | 451 | 192378 |
| 四川 | 本科B批 | 成都银杏酒店管理学院专业组103 | 438 | 207063 |
| 贵州 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院物理组 | 416 | 131551 |
| 贵州 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院历史组 | 470 | 33890 |
| 甘肃 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院001专业组 | 424 | 22649 |
| 甘肃 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院002专业组 | 398 | 81669 |
| 甘肃 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院003专业组 | 377 | 92361 |
| 宁夏 | 本科B批 | 成都银杏酒店管理学院001专业组 | 388 | 26857 |
| 宁夏 | 本科B批 | 成都银杏酒店管理学院602专业组 | 382 | 28063 |
学校校本部有教师总数461人,专任教师中具有博士学历的6人,占专任教师总数的1.30%;具有硕士学历的186人,占专任教师总数的40.35%;具有大学本科学历的264人,占专任教师总数的57.27;大学专科以下5人,占专任教师总数的0.11%;具有高级职称的专任教师123人,为专任教师总数的26.68%;中级职称156人,占比34.50%;专任教师中有125人来自行业(企业),占比27.11%。