手机访问
关注公众号

2023 年天津市高考位次对应大学排名

圆梦志愿

天津市高考位次对应的大学名单是高考生们在择校时的重要参考资料。高考100网为大家整理了天津市 高考2023年本科批、专科批位次排名对应的学校,供2024年的高考生参考。
请筛选你想查看的数据:
批      次: 本科
位次范围: 1万以内 1~3万位
高考100网已为您生成 天津市 高考 本科批 1万以内 对应的大学列表,如下:
圆梦志愿 选科要求 省市 办学
性质
2023年
最低分
2022年
最低分
2023年
最低位次
2022年
最低位次
清华大学3组 物理 北京 公立 685分以上 708 759位以内 79
清华大学2组 物理/化学 北京 公立 685分以上 708 759位以内 79
清华大学2组 不限 北京 公立 685分以上 708 759位以内 79
浙江大学医学院1组 化学/生物 浙江 公立 685分以上 695 759位以内 415
浙江大学3组 物理 浙江 公立 685分以上 701 759位以内 221
浙江大学2组 不限 浙江 公立 685分以上 696 759位以内 377
复旦大学医学院1组 物理/化学 上海 公立 685分以上 700 759位以内 246
复旦大学3组 物理 上海 公立 685分以上 704 759位以内 140
复旦大学2组 物理/化学 上海 公立 685分以上 702 759位以内 191
复旦大学1组 不限 上海 公立 685分以上 700 759位以内 246
四川大学8组 物理/化学/生物 四川 公立 685分以上 695 759位以内 415
南京大学2组 物理/化学 江苏 公立 685分以上 694 759位以内 445
南京大学1组 物理 江苏 公立 685分以上 694 759位以内 445
北京航空航天大学1组 物理 北京 公立 685分以上 693 759位以内 502
北京大学医学部1组 物理/化学 北京 公立 685分以上 702 759位以内 191
北京大学医学部1组 不限 北京 公立 685分以上 695 759位以内 415
北京大学3组 物理/化学 北京 公立 685分以上 706 759位以内 100
北京大学2组 物理 北京 公立 685分以上 707 759位以内 86
北京大学1组 不限 北京 公立 685分以上 706 759位以内 100
中国科学技术大学1组 物理 安徽 公立 685分以上 697 759位以内 343
中国人民大学3组 物理 北京 公立 685分以上 696 759位以内 377
中国人民大学2组 历史/物理 北京 公立 685分以上 699 759位以内 276
中国人民大学1组 不限 北京 公立 685分以上 697 759位以内 343
上海交通大学医学院1组 物理/化学 上海 公立 685分以上 702 759位以内 191
上海交通大学医学院1组 物理/化学 上海 公立 685分以上 697 759位以内 343
上海交通大学2组 物理 上海 公立 685分以上 702 759位以内 191
上海交通大学1组 不限 上海 公立 685分以上 701 759位以内 221
上海交通大学1组 物理 上海 公立 685分以上 705 759位以内 112
哈尔滨工业大学(深圳)1组 物理 广东 公立 682分以上 - 759位以内 -
哈尔滨工业大学2组 物理 黑龙江 公立 681分以上 679 759位以内 1417
北京理工大学1组 物理 北京 公立 681分以上 689 759位以内 706
北京大学医学部3组 不限 北京 公立 680 692 759 547
北京邮电大学1组 物理 北京 公立 678 688 880 766
四川大学3组 物理/化学 四川 公立 676 690 992 653
同济大学1组 物理 上海 公立 676 685 992 963
西安交通大学1组 物理 陕西 公立 675 679 1073 1417
武汉大学7组 物理/化学 湖北 公立 675 687 1073 833
华中科技大学1组 物理 湖北 公立 675 682 1073 1185
中国人民大学(苏州校区)1组 不限 江苏 公立 675 682 1073 1185
武汉大学5组 历史/物理 湖北 公立 674 684 1125 1038
武汉大学2组 物理 湖北 公立 672 682 1264 1185
中山大学3组 物理/化学 广东 公立 672 684 1264 1038
武汉大学1组 历史 湖北 公立 671 682 1356 1185
北京航空航天大学1组(社会科学试验班) 不限 北京 公立 671 679 1356 1417
东南大学2组 物理 江苏 公立 671 671 1356 2169
武汉大学4组 物理/化学 湖北 公立 670 681 1434 1255
中国政法大学1组 不限 北京 公立 670 665 1434 2855
电子科技大学1组 物理 四川 公立 669 672 1518 2047
同济大学2组 化学/生物 上海 公立 669 680 1518 1333
南开大学7组 物理 天津 公立 667 673 1681 1931
华中科技大学1组 化学/生物 湖北 公立 667 688 1681 766
北京航空航天大学4组 物理 北京 公立 667 - 1681 -
西北工业大学1组 物理 陕西 公立 666 666 1784 2718
同济大学1组 不限 上海 公立 664 675 1977 1758
华东师范大学2组 物理 上海 公立 664 674 1977 1847
北京理工大学2组 物理 北京 公立 664 667 1977 2606
中山大学2组 物理 广东 公立 664 670 1977 2271
东南大学1组 历史/地理/物理 江苏 公立 664 678 1977 1498
同济大学2组 物理 上海 公立 663 677 2070 1580
南开大学5组 化学/生物 天津 公立 663 677 2070 1580
华东师范大学3组 物理/化学 上海 公立 663 675 2070 1758
上海财经大学2组 物理 上海 公立 663 678 2070 1498
电子科技大学(沙河校区)1组 物理 四川 公立 661 667 2236 2606
北京邮电大学2组 物理 北京 公立 659 667 2445 2606
厦门大学2组 物理 福建 公立 658 666 2568 2718
北京交通大学2组 物理 北京 公立 658 666 2568 2718
天津大学1组 物理 天津 公立 657 662 2673 3229
天津医科大学1组 化学/生物 天津 公立 657 667 2673 2606
吉林大学4组 化学/生物 吉林 公立 657 671 2673 2169
对外经济贸易大学3组 物理 北京 公立 656 672 2787 2047
天津大学2组 物理 天津 公立 656 660 2787 3459
哈尔滨工业大学(威海)1组 物理 山东 公立 656 661 2787 3357
南开大学3组 不限 天津 公立 656 672 2787 2047
华南理工大学2组 物理 广东 公立 656 662 2787 3229
上海财经大学1组 不限 上海 公立 656 676 2787 1658
南开大学8组 物理/化学/生物 天津 公立 655 665 2891 2855
南开大学6组 历史/地理 天津 公立 655 670 2891 2271
四川大学2组 物理 四川 公立 654 658 3018 3735
厦门大学4组 物理/化学/生物 福建 公立 654 664 3018 2972
北京师范大学1组 物理/化学 北京 公立 654 681 3018 1255
中山大学1组 不限 广东 公立 654 670 3018 2271
中央财经大学2组 物理 北京 公立 654 670 3018 2271
山东大学2组 物理 山东 公立 653 659 3150 3611
天津大学5组 物理/化学/生物 天津 公立 653 661 3150 3357
天津大学2组 历史/地理/物理 天津 公立 653 674 3150 1847
华南理工大学3组 物理/化学 广东 公立 653 661 3150 3357
华东政法大学1组 不限 上海 公立 653 655 3150 4171
华东师范大学1组 不限 上海 公立 653 671 3150 2169
东南大学1组 不限 江苏 公立 653 668 3150 2492
对外经济贸易大学2组 不限 北京 公立 652 673 3259 1931
天津大学4组 物理/化学 天津 公立 652 660 3259 3459
吉林大学4组 历史/地理 吉林 公立 652 658 3259 3735
西安电子科技大学1组 物理 陕西 公立 651 657 3386 3891
电子科技大学(沙河校区)2组 物理 四川 公立 651 660 3386 3459
大连理工大学1组 物理 辽宁 公立 651 652 3386 4625
华南理工大学1组 不限 广东 公立 651 661 3386 3357
华中师范大学9组 历史/地理 湖北 公立 651 657 3386 3891
厦门大学1组 不限 福建 公立 650 671 3509 2169
华南理工大学4组 物理/化学/生物 广东 公立 650 659 3509 3611
中南大学3组 物理 湖南 公立 650 655 3509 4171
查看更多省市