手机访问

2023 年陕西省高考位次对应大学排名

圆梦志愿

陕西省高考位次对应的大学名单是高考生们在择校时的重要参考资料。高考100网为大家整理了陕西省 高考2023年本科批、专科批位次排名对应的学校,供2024年的高考生参考。

科      目: 文科 理科
批      次: 本科 专科
位次范围: 1~3万位 3万~6万位
高考100网已为您生成 陕西省 高考 文科 本科批 1~3万位 对应的大学列表,如下:
圆梦志愿 省市 批次 办学
性质
2023年
最低分
2022年
最低分
2021年
最低分
2023年
最低位次
2022年
最低位次
2021年
最低位次
清华大学 北京 本科一批 公立 676 655 688分以上 7 6 10位以内
北京大学 北京 本科一批 公立 662 641 666 32 24 24
复旦大学 上海 本科一批 公立 658 634 659 46 39 53
上海交通大学 上海 本科一批 公立 650 633 654 71 48 84
中国人民大学 北京 本科一批 公立 650 628 657 74 78 67
南京大学 江苏 本科一批 公立 644 623 649 122 123 121
浙江大学 浙江 本科一批 公立 642 618 648 132 168 130
北京师范大学 北京 本科一批 公立 639 616 644 167 184 160
武汉大学 湖北 本科一批 公立 638 613 642 169 205 182
上海财经大学 上海 本科一批 公立 635 613 644 195 216 160
南开大学 天津 本科一批 公立 629 609 639 259 290 216
同济大学 上海 本科一批 公立 627 609 637 284 289 253
中国人民大学(苏州校区) 江苏 本科一批 公立 625 616 628 303 185 386
对外经济贸易大学 北京 本科一批 公立 622 604 629 345 363 368
中山大学 广东 本科一批 公立 622 605 630 350 343 357
厦门大学 福建 本科一批 公立 621 601 628 361 400 386
华东师范大学 上海 本科一批 公立 621 605 631 368 339 341
哈尔滨工业大学(深圳) 广东 本科一批 公立 619 - - 407 - -
北京航空航天大学 北京 本科一批 公立 618 594 631 429 582 341
中央财经大学 北京 本科一批 公立 614 594 635 496 579 282
东南大学 江苏 本科一批 公立 614 599 623 504 473 491
华中科技大学 湖北 本科一批 公立 612 591 622 540 669 516
四川大学 四川 本科一批 公立 610 600 622 584 429 516
天津大学 天津 本科一批 公立 608 592 614 625 656 721
西安交通大学 陕西 本科一批 公立 607 595 618 632 563 627
上海外国语大学 上海 本科一批 公立 606 586 623 669 810 491
中南大学 湖南 本科一批 公立 603 588 613 748 742 748
山东大学 山东 本科一批 公立 603 590 617 750 685 645
吉林大学 吉林 本科一批 公立 601 585 610 787 841 823
重庆大学 重庆 本科一批 公立 600 587 612 825 798 768
湖南大学 湖南 本科一批 公立 599 585 613 836 831 748
中国政法大学 北京 本科一批 公立 598 601 629 859 416 368
上海大学 上海 本科一批 公立 598 584 607 861 888 925
华南理工大学 广东 本科一批 公立 597 581 581 892 1011 2084
北京理工大学 北京 本科一批 公立 595 590 613 955 689 748
中国社会科学院大学 北京 本科一批 公立 595 587 620 957 788 572
中国农业大学 北京 本科一批 公立 594 584 606 981 882 952
北京外国语大学 北京 本科一批 公立 594 588 537 982 762 6419
西南财经大学 四川 本科一批 公立 592 581 607 1040 977 925
山东大学(威海) 山东 本科一批 公立 592 585 606 1047 843 952
中南财经政法大学 湖北 本科一批 公立 592 573 589 1053 1370 1659
中国人民公安大学 北京 本科一批 公立 589 573 592 1130 1343 1517
中央民族大学 北京 本科一批 公立 588 575 603 1162 1273 1059
哈尔滨工业大学 黑龙江 本科一批 公立 588 580 603 1170 1025 1059
华东政法大学 上海 本科一批 公立 588 589 611 1194 730 793
哈尔滨工业大学(威海) 山东 本科一批 公立 587 - - 1222 - -
西北工业大学 陕西 本科一批 公立 586 575 601 1243 1265 1142
苏州大学 江苏 本科一批 公立 585 579 605 1306 1053 990
中国海洋大学 山东 本科一批 公立 581 570 600 1423 1520 1177
北京邮电大学 北京 本科一批 公立 581 563 600 1430 1901 1177
厦门大学(马来西亚分校) 本科一批 公立 581 575 591 1450 1235 1570
北京中医药大学 北京 本科一批 公立 578 570 601 1596 1513 1142
南京师范大学 江苏 本科一批 公立 577 563 601 1631 1897 1142
西南大学 重庆 本科一批 公立 577 567 600 1633 1663 1177
中国美术学院 浙江 本科一批 公立 577 547 - 1641 3120 -
北京交通大学 北京 本科一批 公立 576 550 603 1685 2889 1059
南京审计大学 江苏 本科一批 公立 576 574 599 1692 1287 1210
中央美术学院 北京 本科一批 公立 575 - - 1719 - -
北京语言大学 北京 本科一批 公立 575 562 596 1722 1920 1350
暨南大学 广东 本科一批 公立 574 561 594 1783 2043 1424
兰州大学 甘肃 本科一批 公立 573 564 591 1793 1847 1570
东北师范大学 吉林 本科一批 公立 573 561 580 1808 2046 2140
深圳大学 广东 本科一批 公立 573 564 586 1852 1796 1795
上海大学(中外合作) 上海 本科一批 公立 572 574 594 1887 1327 1424
电子科技大学 四川 本科一批 公立 571 582 605 1949 938 990
南京航空航天大学 江苏 本科一批 公立 570 564 578 1990 1849 2253
西南政法大学 重庆 本科一批 公立 570 563 593 2009 1878 1469
西南财经大学(中外合作) 四川 本科一批 公立 569 563 589 2051 1902 1659
华北电力大学 北京 本科一批 公立 569 552 544 2052 2719 5438
首都经济贸易大学 北京 本科一批 公立 566 563 585 2211 1879 1859
东北财经大学 辽宁 本科一批 公立 565 551 569 2300 2734 2898
北京科技大学 北京 本科一批 公立 564 529 597 2315 5162 1294
中国地质大学(北京) 北京 本科一批 公立 563 555 574 2387 2412 2534
西北大学 陕西 本科一批 公立 563 551 575 2405 2764 2453
福州大学 福建 本科一批 公立 562 553 573 2437 2578 2609
江南大学 江苏 本科一批 公立 561 544 560 2551 3348 3697
西南交通大学 四川 本科一批 公立 561 565 586 2561 1769 1795
西安电子科技大学 陕西 本科一批 公立 560 551 572 2586 2729 2689
华南师范大学 广东 本科一批 公立 560 546 577 2642 3233 2318
中国石油大学(华东) 山东 本科一批 公立 559 549 569 2706 2921 2898
中国石油大学(北京) 北京 本科一批 公立 558 542 529 2787 3557 7667
广州中医药大学 广东 本科一批 公立 558 505 560 2799 9154 3697
中国地质大学(武汉) 湖北 本科一批 公立 557 534 570 2864 4480 2830
北京化工大学 北京 本科一批 公立 556 548 566 2909 2976 3145
河海大学 江苏 本科一批 公立 556 533 580 2952 4674 2140
东北大学秦皇岛分校 河北 本科一批 公立 556 544 - 2959 3437 -
武汉理工大学 湖北 本科一批 公立 556 547 536 2967 3106 6573
长安大学 陕西 本科一批 公立 555 548 565 3030 3017 3230
中国矿业大学 江苏 本科一批 公立 554 545 563 3094 3308 3425
宁波大学 浙江 本科一批 公立 554 545 568 3102 3301 2984
南京财经大学 江苏 本科一批 公立 553 540 548 3156 3755 4944
西北农林科技大学 陕西 本科一批 公立 552 546 564 3231 3213 3325
郑州大学 河南 本科一批 公立 551 542 572 3325 3598 2689
中国传媒大学 北京 本科一批 公立 551 586 604 3347 825 1018
扬州大学 江苏 本科一批 公立 550 540 562 3401 3769 3522
中国药科大学 江苏 本科一批 公立 549 - - 3449 - -
陕西师范大学 陕西 本科一批 公立 549 555 574 3464 2456 2534
中国矿业大学(北京) 北京 本科一批 公立 549 548 571 3522 2981 2767
云南大学 云南 本科一批 公立 548 520 566 3553 6463 3145
浙江理工大学 浙江 本科一批 公立 548 533 547 3562 4576 5061
查看更多省市

网站文章:均为原创,禁止转载

原创不易,请勿盗用抄袭,否则必将追究到底!

法律顾问:泰和泰律师事务所

版权所有:成都圆梦时刻科技有限公司

工信部网站备案编号:蜀ICP备19003399号-3

川公网安备 51019002003509号