手机访问

2022 年宁夏区高考位次对应大学排名

圆梦志愿

宁夏区高考位次对应的大学名单是高考生们在择校时的重要参考资料。高考100网为大家整理了宁夏区 高考2022年本科批、专科批位次排名对应的学校,供2023年的高考生参考。

科      目: 文科 理科
批      次: 本科 专科
位次范围: 1~2万位
高考100网已为您生成 宁夏区 高考 文科 本科批 1~2万位 对应的大学列表,如下:
圆梦志愿 省市 批次 办学
性质
2022年
最低分
2021年
最低分
2020年
最低分
2022年
最低位次
2021年
最低位次
2020年
最低位次
北京大学 北京 本科一批 公立 620分以上 658分以上 665分以上 119位以内 246位以内 437位以内
清华大学 北京 本科一批 公立 619分以上 665分以上 666分以上 119位以内 246位以内 437位以内
复旦大学 上海 本科一批 公立 610分以上 649分以上 661分以上 119位以内 246位以内 437位以内
上海交通大学 上海 本科一批 公立 606分以上 646分以上 659分以上 119位以内 246位以内 437位以内
中国人民大学 北京 本科一批 公立 605分以上 642分以上 655分以上 119位以内 246位以内 437位以内
浙江大学 浙江 本科一批 公立 598分以上 633分以上 652分以上 119位以内 246位以内 437位以内
南京大学 江苏 本科一批 公立 597分以上 632分以上 650分以上 119位以内 246位以内 437位以内
北京师范大学 北京 本科一批 公立 587分以上 618分以上 640分以上 119位以内 246位以内 437位以内
武汉大学 湖北 本科一批 公立 585分以上 622分以上 639分以上 119位以内 246位以内 437位以内
南开大学 天津 本科一批 公立 585分以上 621分以上 634分以上 119位以内 246位以内 437位以内
西安交通大学 陕西 本科一批 公立 580 - - 119 - -
北京航空航天大学 北京 本科一批 公立 578 607分以上 572 141 246位以内 1036
中山大学 广东 本科一批 公立 573 609分以上 627分以上 177 246位以内 437位以内
华中科技大学 湖北 本科一批 公立 572 607分以上 621分以上 187 246位以内 437位以内
北京理工大学 北京 本科一批 公立 567 597 603分以上 235 283 437位以内
厦门大学 福建 本科一批 公立 563 610分以上 623分以上 282 246位以内 437位以内
北京外国语大学 北京 本科一批 公立 563 598 620分以上 282 273 437位以内
四川大学 四川 本科一批 公立 562 - 621分以上 298 - 437位以内
对外经济贸易大学 北京 本科一批 公立 560 592 - 328 330 -
中央财经大学 北京 本科一批 公立 560 516 631分以上 328 2761 437位以内
上海外国语大学 上海 本科一批 公立 560 567 - 328 727 -
重庆大学 重庆 本科一批 公立 559 588 603分以上 343 376 437位以内
中国政法大学 北京 本科一批 公立 559 612分以上 624分以上 343 246位以内 437位以内
中国传媒大学 北京 本科一批 公立 557 592 601分以上 372 330 437位以内
中南大学 湖南 本科一批 公立 553 591 604分以上 440 345 437位以内
吉林大学 吉林 本科一批 公立 552 564 599 456 795 447
西北工业大学 陕西 本科一批 公立 551 580 596 474 495 496
苏州大学 江苏 本科一批 公立 551 585 600 474 416 437
山东大学(威海) 山东 本科一批 公立 551 583 596 474 442 496
中央民族大学 北京 本科一批 公立 549 575 595 507 575 518
东北师范大学 吉林 本科一批 公立 546 580 589 563 495 607
西南财经大学 四川 本科一批 公立 545 516 600 580 2761 437
兰州大学 甘肃 本科一批 公立 545 560 579 580 874 823
河海大学 江苏 本科一批 公立 544 573 585 603 620 692
西南交通大学 四川 本科一批 公立 542 574 587 654 603 652
西北大学 陕西 本科一批 公立 541 574 581 680 603 777
深圳大学 广东 本科一批 公立 541 566 - 680 750 -
长安大学 陕西 本科一批 公立 540 564 578 717 795 854
西南大学 重庆 本科一批 公立 540 557 588 717 971 629
南昌大学 江西 本科一批 公立 539 566 577 744 750 882
华南师范大学 广东 本科一批 公立 537 569 586 790 687 678
中南财经政法大学 湖北 本科一批 公立 537 545 600 790 1357 437
中国矿业大学 江苏 本科一批 公立 536 558 570 818 935 1101
湘潭大学 湖南 本科一批 公立 535 561 573 845 861 1003
暨南大学 广东 本科一批 公立 535 567 594 845 727 526
中国药科大学 江苏 本科一批 公立 535 568 563 845 708 1304
西北政法大学 陕西 本科一批 公立 534 565 584 863 773 713
西北农林科技大学 陕西 本科一批 公立 534 566 582 863 750 757
湖南大学 湖南 本科一批 公立 534 596 608分以上 863 293 437位以内
海南大学 海南 本科一批 公立 534 559 575 863 904 945
大连海事大学 辽宁 本科一批 公立 531 559 576 949 904 914
合肥工业大学(宣城校区) 安徽 本科一批 公立 531 547 565 949 1283 1244
武汉理工大学 湖北 本科一批 公立 530 571 555 977 653 1569
华北电力大学 北京 本科一批 公立 530 568 591 977 708 582
青岛大学 山东 本科一批 公立 529 555 574 1014 1016 979
天津师范大学 天津 本科一批 公立 529 565 580 1014 773 801
浙江师范大学 浙江 本科一批 公立 528 550 562 1054 1184 1333
华北电力大学(保定) 河北 本科一批 公立 528 545 559 1054 1357 1433
云南大学 云南 本科一批 公立 528 564 534 1054 795 2542
华东政法大学 上海 本科一批 公立 527 592 594 1085 330 526
东北大学秦皇岛分校 河北 本科一批 公立 525 - - 1149 - -
北京中医药大学 北京 本科一批 公立 524 585 613分以上 1185 416 437位以内
江西财经大学 江西 本科一批 公立 523 551 579 1226 1150 823
广州大学 广东 本科一批 公立 523 540 550 1226 1560 1769
东北财经大学 辽宁 本科一批 公立 523 574 591 1226 603 582
浙江财经大学 浙江 本科一批 公立 522 544 571 1262 1392 1067
北京工商大学 北京 本科一批 公立 522 516 - 1262 2761 -
山东师范大学 山东 本科一批 公立 521 545 559 1300 1357 1433
南京林业大学 江苏 本科一批 公立 521 546 554 1300 1322 1608
重庆师范大学 重庆 本科一批 公立 520 542 554 1350 1470 1608
湖南师范大学 湖南 本科一批 公立 520 574 588 1350 603 629
贵州大学 贵州 本科一批 公立 519 546 553 1392 1322 1659
杭州师范大学 浙江 本科一批 公立 518 - - 1433 - -
北京体育大学 北京 本科一批 公立 518 566 570 1433 750 1101
西安外国语大学 陕西 本科一批 公立 517 553 571 1485 1082 1067
西南政法大学 重庆 本科一批 公立 517 581 600 1485 474 437
河北师范大学 河北 本科一批 公立 517 538 543 1485 1620 2075
成都理工大学 四川 本科一批 公立 517 541 529 1485 1517 2874
福州大学 福建 本科一批 公立 516 568 583 1525 708 735
南京财经大学 江苏 本科一批 公立 515 540 - 1572 1560 -
陕西中医药大学 陕西 本科一批 公立 513 529 545 1666 2042 1992
西北师范大学 甘肃 本科一批 公立 513 516 540 1666 2761 2224
福建师范大学 福建 本科一批 公立 513 532 547 1666 1896 1898
南京信息工程大学 江苏 本科一批 公立 513 520 - 1666 2532 -
中国戏曲学院 北京 本科一批 公立 511 531 536 1789 1943 2448
延边大学 吉林 本科一批 公立 510 530 540 1832 1996 2224
中国民航大学 天津 本科一批 公立 510 517 558 1832 2699 1468
东北林业大学 黑龙江 本科一批 公立 510 532 551 1832 1896 1730
西安财经大学 陕西 本科一批 公立 509 527 537 1880 2133 2389
济南大学 山东 本科一批 公立 509 537 536 1880 1663 2448
宁夏大学 宁夏 本科一批 公立 508 525 539 1921 2239 2274
北京印刷学院 北京 本科一批 公立 508 528 548 1921 2084 1853
中国地质大学(武汉) 湖北 本科一批 公立 508 569 580 1921 687 801
首都经济贸易大学 北京 本科一批 公立 507 571 595 1976 653 518
甘肃政法大学 甘肃 本科一批 公立 507 524 534 1976 2307 2542
山东财经大学 山东 本科一批 公立 507 507 524 1976 3338 3181
江苏大学 江苏 本科一批 公立 506 540 560 2031 1560 1407
南京审计大学 江苏 本科一批 公立 506 576 588 2031 560 629
东北农业大学 黑龙江 本科一批 公立 505 530 548 2084 1996 1853
华中师范大学 湖北 本科一批 公立 - 585 591 - 416 582
查看更多省市
联系我们

网站文章:均为原创,禁止转载

常年法律顾问:泰和泰律师事务所

版权所有:成都圆梦时刻科技有限公司

工信部网站备案编号:蜀ICP备19003399号-3

川公网安备 51019002003509号