手机访问

2023 年贵州省高考位次对应大学排名

圆梦志愿

贵州省高考位次对应的大学名单是高考生们在择校时的重要参考资料。高考100网为大家整理了贵州省 高考2023年本科批、专科批位次排名对应的学校,供2024年的高考生参考。

科      目: 文科 理科
批      次: 本科 专科
位次范围: 1~2万位 2万~5万位
高考100网已为您生成 贵州省 高考 文科 本科批 1~2万位 对应的大学列表,如下:
圆梦志愿 省市 批次 办学
性质
2023年
最低分
2022年
最低分
2021年
最低分
2023年
最低位次
2022年
最低位次
2021年
最低位次
清华大学 北京 本科一批 公立 679分以上 679分以上 689 31位以内 8位以内 9
北京大学 北京 本科一批 公立 667 668 677 37 27 43
上海交通大学 上海 本科一批 公立 667 661 678 37 63 35
复旦大学 上海 本科一批 公立 663 662 676 57 52 48
浙江大学 浙江 本科一批 公立 660 653 674 74 127 58
中国人民大学 北京 本科一批 公立 659 658 669 81 80 85
南京大学 江苏 本科一批 公立 657 655 667 97 104 102
浙江大学(民族班) 浙江 本科一批 公立 654 651 664 127 154 129
武汉大学 湖北 本科一批 公立 650 651 663 161 158 150
北京师范大学 北京 本科一批 公立 649 647 658 173 202 201
南开大学 天津 本科一批 公立 646 641 655 220 298 260
同济大学 上海 本科一批 公立 644 639 651 263 370 312
中国政法大学 北京 本科一批 公立 644 644 656 263 261 238
厦门大学 福建 本科一批 公立 643 643 654 289 269 270
南开大学(民族班) 天津 本科一批 公立 639 640 651 369 333 320
中山大学 广东 本科一批 公立 639 638 648 369 375 385
东南大学 江苏 本科一批 公立 639 635 646 369 442 430
上海财经大学 上海 本科一批 公立 639 635 641 369 445 600
西安交通大学 陕西 本科一批 公立 637 631 644 418 559 509
华东师范大学 上海 本科一批 公立 636 637 649 442 393 374
哈尔滨工业大学(深圳) 广东 本科一批 公立 632 - - 548 - -
中央财经大学 北京 本科一批 公立 632 629 640 548 624 619
中南大学 湖南 本科一批 公立 630 628 640 602 663 646
重庆大学 重庆 本科一批 公立 629 630 640 623 609 649
对外经济贸易大学 北京 本科一批 公立 629 627 635 623 684 804
山东大学 山东 本科一批 公立 628 628 642 655 679 562
四川大学 四川 本科一批 公立 625 635 646 741 439 449
西南政法大学 重庆 本科一批 公立 624 623 632 789 869 917
湖南大学 湖南 本科一批 公立 623 628 640 826 683 637
北京中医药大学 北京 本科一批 公立 623 616 619 826 1233 1670
哈尔滨工业大学 黑龙江 本科一批 公立 621 619 - 923 1038 -
山东大学(威海) 山东 本科一批 公立 620 620 632 958 1006 955
电子科技大学 四川 本科一批 公立 618 619 627 1038 1039 1162
北京外国语大学 北京 本科一批 公立 617 608 643 1083 1719 541
中国传媒大学 北京 本科一批 公立 617 626 643 1083 724 540
西北工业大学 陕西 本科一批 公立 616 616 635 1124 1206 794
复旦大学上海医学院 上海 本科一批 公立 616 615 611 1124 1285 2149
兰州大学(民族班) 甘肃 本科一批 公立 616 617 624 1124 1172 1335
西南财经大学 四川 本科一批 公立 614 617 624 1235 1184 1341
暨南大学 广东 本科一批 公立 612 616 625 1346 1199 1287
东北师范大学 吉林 本科一批 公立 612 610 621 1346 1621 1549
上海大学 上海 本科一批 公立 612 616 631 1346 1207 983
西南大学 重庆 本科一批 公立 611 615 624 1411 1308 1358
华东政法大学 上海 本科一批 公立 611 611 623 1411 1546 1416
中央民族大学 北京 本科一批 公立 609 619 636 1547 1080 769
大连理工大学 辽宁 本科一批 公立 608 612 - 1597 1463 -
吉林大学 吉林 本科一批 公立 608 630 643 1597 608 537
上海外国语大学 上海 本科一批 公立 608 627 641 1597 689 610
西北农林科技大学 陕西 本科一批 公立 607 611 617 1669 1535 1764
深圳大学 广东 本科一批 公立 607 612 623 1669 1491 1390
江南大学 江苏 本科一批 公立 607 610 621 1669 1615 1546
华南师范大学 广东 本科一批 公立 607 610 619 1669 1624 1673
北京交通大学 北京 本科一批 公立 607 616 630 1669 1223 999
河海大学 江苏 本科一批 公立 606 607 619 1735 1814 1664
华南理工大学 广东 本科一批 公立 606 621 636 1735 935 787
西南交通大学 四川 本科一批 公立 605 612 620 1807 1504 1585
苏州大学 江苏 本科一批 公立 605 606 624 1807 1844 1368
兰州大学 甘肃 本科一批 公立 605 615 623 1807 1292 1409
首都师范大学 北京 本科一批 公立 604 605 615 1871 1926 1933
郑州大学 河南 本科一批 公立 604 609 621 1871 1677 1551
广州中医药大学 广东 本科一批 公立 604 595 595 1871 2695 3635
厦门大学(马来西亚分校) 本科一批 公立 604 611 596 1871 1511 3489
成都中医药大学 四川 本科一批 公立 603 610 618 1942 1607 1725
中国药科大学 江苏 本科一批 公立 603 604 609 1942 1986 2310
中南财经政法大学 湖北 本科一批 公立 603 621 632 1942 957 938
武汉理工大学 湖北 本科一批 公立 602 608 616 2013 1751 1836
北京化工大学 北京 本科一批 公立 601 604 613 2083 1973 2027
兰州大学(护理) 甘肃 本科一批 公立 601 605 602 2083 1931 2935
安徽大学 安徽 本科一批 公立 600 601 613 2144 2245 2034
华北电力大学 北京 本科一批 公立 600 608 616 2144 1759 1813
福州大学 福建 本科一批 公立 599 606 616 2212 1863 1834
华东理工大学(民族班) 上海 本科一批 公立 599 607 613 2212 1806 2011
北京语言大学 北京 本科一批 公立 599 604 617 2212 2027 1773
中国矿业大学 江苏 本科一批 公立 599 604 612 2212 1956 2120
中国海洋大学 山东 本科一批 公立 599 617 629 2212 1197 1058
长安大学 陕西 本科一批 公立 598 603 611 2297 2112 2179
湖南师范大学 湖南 本科一批 公立 598 608 613 2297 1742 2028
湖南中医药大学 湖南 本科一批 公立 597 598 606 2372 2502 2556
合肥工业大学 安徽 本科一批 公立 597 601 606 2372 2243 2572
上海大学(中外合作) 上海 本科一批 公立 597 607 613 2372 1774 2012
云南大学 云南 本科一批 公立 596 601 614 2450 2234 1967
西北政法大学 陕西 本科一批 公立 595 611 620 2529 1509 1597
西北大学 陕西 本科一批 公立 595 609 619 2529 1637 1667
合肥工业大学(宣城校区) 安徽 本科一批 公立 595 598 602 2529 2519 2913
南京师范大学 江苏 本科一批 公立 593 611 623 2710 1551 1429
北京林业大学 北京 本科一批 公立 593 607 613 2710 1777 2084
华北电力大学(保定) 河北 本科一批 公立 591 594 604 2918 2851 2779
北京语言大学(民族班) 北京 本科一批 公立 591 - 617 2918 - 1790
北京体育大学 北京 本科一批 公立 590 598 605 3021 2484 2634
湘潭大学 湖南 本科一批 公立 589 594 596 3115 2811 3483
浙江工商大学 浙江 本科一批 公立 589 566 571 3115 6471 6941
广州大学 广东 本科一批 公立 587 588 597 3316 3367 3362
中国美术学院 浙江 本科一批 公立 587 579 - 3316 4479 -
首都经济贸易大学 北京 本科一批 公立 586 597 606 3433 2528 2577
山西大学 山西 本科一批 公立 586 584 586 3433 3871 4667
华中农业大学 湖北 本科一批 公立 586 602 611 3433 2184 2156
西南大学(荣昌校区) 重庆 本科一批 公立 585 580 578 3544 4311 5842
湖北大学 湖北 本科一批 公立 583 579 588 3754 4472 4515
浙江工业大学 浙江 本科一批 公立 583 579 592 3754 4438 3942
南昌大学 江西 本科一批 公立 582 606 616 3866 1875 1869
查看更多省市

网站文章:均为原创,禁止转载

原创不易,请勿盗用抄袭,否则必将追究到底!

法律顾问:泰和泰律师事务所

版权所有:成都圆梦时刻科技有限公司

工信部网站备案编号:蜀ICP备19003399号-3

川公网安备 51019002003509号