湖北省高考位次对应的大学名单是高考生们在择校时的重要参考资料。高考100网为大家整理了湖北省 高考2021年本科批、专科批位次排名对应的学校,供2022年的高考生参考。
位次范围:
1~5万位
圆梦志愿 | 首选科目 | 选科要求 | 省市 | 办学 性质 |
2021年 最低分 |
2021年 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京大学第02组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 686 | 17 |
清华大学第01组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 668 | 24 |
北京大学第03组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 667 | 28 |
复旦大学第01组 | 历史 | 不限 | 上海 | 公立 | 663 | 48 |
清华大学第02组(国家专项) | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 663 | 48 |
北京大学医学部第01组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 663 | 48 |
北京大学第04组(国家专项) | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 659 | 73 |
复旦大学第02组 | 历史 | 不限 | 上海 | 公立 | 658 | 82 |
上海交通大学第01组 | 历史 | 不限 | 上海 | 公立 | 658 | 82 |
中国人民大学第05组 | 历史 | 思想政治 | 北京 | 公立 | 654 | 121 |
中国人民大学第03组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 654 | 121 |
中国人民大学第04组(国家专项) | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 652 | 143 |
浙江大学第01组 | 历史 | 不限 | 浙江 | 公立 | 651 | 164 |
南京大学第01组 | 历史 | 不限 | 江苏 | 公立 | 650 | 181 |
南京大学第02组(国家专项) | 历史 | 不限 | 江苏 | 公立 | 650 | 181 |
上海财经大学第01组 | 历史 | 不限 | 上海 | 公立 | 645 | 293 |
北京师范大学第03组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 645 | 293 |
同济大学第02组 | 历史 | 不限 | 上海 | 公立 | 640 | 447 |
北京师范大学第05组(国家专项) | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 638 | 515 |
武汉大学第06组 | 历史 | 思想政治 | 湖北 | 公立 | 635 | 631 |
厦门大学第02组 | 历史 | 不限 | 福建 | 公立 | 635 | 631 |
武汉大学第02组 | 历史 | 不限 | 湖北 | 公立 | 635 | 631 |
华东师范大学第07组 | 历史 | 不限 | 上海 | 公立 | 634 | 670 |
武汉大学第04组(国家专项) | 历史 | 不限 | 湖北 | 公立 | 633 | 714 |
南开大学第01组 | 历史 | 不限 | 天津 | 公立 | 632 | 773 |
武汉大学第05组 | 历史 | 化学/生物 | 湖北 | 公立 | 632 | 773 |
厦门大学第01组 | 历史 | 不限 | 福建 | 公立 | 632 | 773 |
哈尔滨工业大学(深圳)第01组 | 历史 | 不限 | 广东 | 公立 | 631 | 835 |
中山大学第01组 | 历史 | 不限 | 广东 | 公立 | 631 | 835 |
厦门大学第04组(国家专项) | 历史 | 不限 | 福建 | 公立 | 631 | 835 |
北京师范大学第04组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 631 | 835 |
南开大学第02组(国家专项) | 历史 | 不限 | 天津 | 公立 | 630 | 888 |
北京航空航天大学第02组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 630 | 888 |
东南大学第01组 | 历史 | 不限 | 江苏 | 公立 | 628 | 999 |
西安交通大学第02组 | 历史 | 不限 | 陕西 | 公立 | 623 | 1351 |
西安交通大学第03组 | 历史 | 思想政治 | 陕西 | 公立 | 623 | 1351 |
华中科技大学第02组 | 历史 | 不限 | 湖北 | 公立 | 623 | 1351 |
北京理工大学第01组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 622 | 1427 |
中南大学第01组 | 历史 | 不限 | 湖南 | 公立 | 621 | 1505 |
中南大学第02组(国家专项) | 历史 | 不限 | 湖南 | 公立 | 619 | 1661 |
武汉大学第03组(护理学) | 历史 | 不限 | 湖北 | 公立 | 613 | 2240 |
厦门大学第03组 | 历史 | 不限 | 福建 | 公立 | 597 | 4361 |

查看更多省市