甘肃省高考位次对应的大学名单是高考生们在择校时的重要参考资料。高考100网为大家整理了甘肃省 高考2022年本科批、专科批位次排名对应的学校,供2023年的高考生参考。
圆梦志愿 | 省市 | 批次 | 办学 性质 |
2022年 最低分 |
2021年 最低分 |
2020年 最低分 |
2022年 最低位次 |
2021年 最低位次 |
2020年 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 622分以上 | 656分以上 | 674分以上 | 16位以内 | 16位以内 | 12位以内 |
北京大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 615 | 649分以上 | 660 | 18 | 16位以内 | 17 |
上海交通大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 605 | 641 | 657 | 38 | 30 | 21 |
复旦大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 604 | 637 | 649 | 43 | 37 | 43 |
中国人民大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 600 | 630 | 643 | 61 | 65 | 67 |
南京大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 596 | 624 | 641 | 83 | 87 | 80 |
浙江大学 | 浙江 | 本科一批 | 公立 | 593 | 628 | 648 | 100 | 71 | 45 |
北京师范大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 592 | 622 | 639 | 107 | 101 | 100 |
武汉大学 | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 587 | 618 | 632 | 145 | 135 | 156 |
南开大学 | 天津 | 本科一批 | 公立 | 585 | 615 | 633 | 159 | 160 | 150 |
厦门大学 | 福建 | 本科一批 | 公立 | 579 | 607 | 628 | 221 | 239 | 195 |
中山大学 | 广东 | 本科一批 | 公立 | 577 | 604 | 630 | 244 | 269 | 175 |
北京航空航天大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 575 | 603 | 627 | 270 | 282 | 207 |
四川大学 | 四川 | 本科一批 | 公立 | 573 | 598 | 612 | 291 | 357 | 422 |
西安交通大学 | 陕西 | 本科一批 | 公立 | 571 | 596 | 610 | 329 | 383 | 471 |
山东大学 | 山东 | 本科一批 | 公立 | 566 | 594 | 610 | 402 | 425 | 471 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 566 | 598 | 620 | 402 | 357 | 289 |
上海财经大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 565 | 602 | 625 | 424 | 298 | 225 |
重庆大学 | 重庆 | 本科一批 | 公立 | 564 | 591 | 608 | 460 | 496 | 507 |
北京理工大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 564 | - | 617 | 460 | - | 343 |
中央财经大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 564 | 594 | 620 | 460 | 425 | 289 |
湖南大学 | 湖南 | 本科一批 | 公立 | 563 | 591 | 609 | 478 | 496 | 488 |
中国政法大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 562 | 605 | 621 | 506 | 256 | 271 |
中南大学 | 湖南 | 本科一批 | 公立 | 562 | 590 | 610 | 506 | 522 | 471 |
北京外国语大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 559 | 593 | 617 | 565 | 449 | 343 |
华南理工大学 | 广东 | 本科一批 | 公立 | 558 | 587 | 603 | 591 | 597 | 630 |
吉林大学 | 吉林 | 本科一批 | 公立 | 557 | 585 | 606 | 615 | 658 | 555 |
中国传媒大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 557 | 589 | 611 | 615 | 547 | 448 |
山东大学(威海) | 山东 | 本科一批 | 公立 | 555 | 581 | 597 | 677 | 779 | 793 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科一批 | 公立 | 555 | 584 | 596 | 677 | 691 | 836 |
上海外国语大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 555 | 591 | 617 | 677 | 496 | 343 |
上海大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 553 | 589 | 605 | 743 | 547 | 579 |
电子科技大学 | 四川 | 本科一批 | 公立 | 552 | 574 | - | 766 | 1003 | - |
北京交通大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 551 | 582 | 599 | 798 | 745 | 727 |
中央民族大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 551 | 583 | 604 | 798 | 713 | 606 |
中国海洋大学 | 山东 | 本科一批 | 公立 | 550 | 579 | 596 | 848 | 829 | 836 |
西南大学 | 重庆 | 本科一批 | 公立 | 548 | 574 | 591 | 927 | 1003 | 1003 |
南京师范大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 547 | 575 | 594 | 968 | 964 | 900 |
西南财经大学 | 四川 | 本科一批 | 公立 | 545 | 558 | 602 | 1050 | 1728 | 656 |
暨南大学 | 广东 | 本科一批 | 公立 | 545 | 570 | 593 | 1050 | 1201 | 939 |
苏州大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 544 | 581 | 598 | 1094 | 779 | 759 |
兰州大学 | 甘肃 | 本科一批 | 公立 | 541 | 566 | 565 | 1242 | 1356 | 2359 |
华南师范大学 | 广东 | 本科一批 | 公立 | 540 | 566 | 585 | 1294 | 1356 | 1241 |
西南交通大学 | 四川 | 本科一批 | 公立 | 539 | 562 | 584 | 1352 | 1534 | 1295 |
西北大学 | 陕西 | 本科一批 | 公立 | 539 | 558 | 588 | 1352 | 1728 | 1122 |
湖南师范大学 | 湖南 | 本科一批 | 公立 | 539 | 563 | 579 | 1352 | 1487 | 1522 |
华东理工大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 539 | 560 | - | 1352 | 1638 | - |
郑州大学 | 河南 | 本科一批 | 公立 | 538 | 565 | 581 | 1403 | 1395 | 1430 |
福州大学 | 福建 | 本科一批 | 公立 | 538 | 561 | 576 | 1403 | 1585 | 1668 |
华东理工大学(民族班) | 上海 | 本科一批 | 公立 | 538 | - | - | 1403 | - | - |
西北农林科技大学 | 陕西 | 本科一批 | 公立 | 536 | 560 | 574 | 1512 | 1638 | 1768 |
南京中医药大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 536 | 564 | 569 | 1512 | 1443 | 2076 |
华北电力大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 536 | 558 | 572 | 1512 | 1728 | 1892 |
长安大学 | 陕西 | 本科一批 | 公立 | 535 | 557 | 574 | 1571 | 1775 | 1768 |
深圳大学 | 广东 | 本科一批 | 公立 | 535 | 564 | 589 | 1571 | 1443 | 1076 |
河海大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 535 | 557 | 570 | 1571 | 1775 | 2004 |
北京中医药大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 535 | 566 | 610 | 1571 | 1356 | 471 |
中国农业大学(中外合作) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 535 | 560 | 580 | 1571 | 1638 | 1480 |
武汉理工大学 | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 534 | 550 | 555 | 1628 | 2162 | 3116 |
安徽大学 | 安徽 | 本科一批 | 公立 | 534 | 561 | 578 | 1628 | 1585 | 1567 |
四川大学(艺术类) | 四川 | 本科一批 | 公立 | 534 | 524 | - | 1628 | 4545 | - |
南昌大学 | 江西 | 本科一批 | 公立 | 534 | 554 | 573 | 1628 | 1913 | 1825 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 534 | 553 | 567 | 1628 | 1981 | 2221 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 533 | 559 | 574 | 1690 | 1688 | 1768 |
华东政法大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 532 | 568 | 593 | 1752 | 1285 | 939 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 520 | 578 | 599 | 2698 | 860 | 727 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本科一批 | 公立 | 518 | 503 | 590 | 2869 | 7850 | 1046 |
辽宁大学 | 辽宁 | 本科一批 | 公立 | 517 | 554 | 572 | 2954 | 1913 | 1892 |
东北师范大学 | 吉林 | 本科一批 | 公立 | 510 | 562 | 579 | 3729 | 1534 | 1522 |
陕西师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 公立 | - | 566 | - | - | 1356 | - |
华中师范大学 | 湖北 | 本科一批 | 公立 | - | 568 | 590 | - | 1285 | 1046 |

查看更多省市