手机访问
关注公众号

2023 年江西省高考位次对应大学排名

圆梦志愿

江西省高考位次对应的大学名单是高考生们在择校时的重要参考资料。高考100网为大家整理了江西省 高考2023年本科批、专科批位次排名对应的学校,供2024年的高考生参考。
请筛选你想查看的数据:
科      目: 文科 理科
批      次: 本科 专科
位次范围: 1~3万位 3万~6万位
高考100网已为您生成 江西省 高考 文科 本科批 1~3万位 对应的大学列表,如下:
圆梦志愿 省市 批次 办学
性质
2023年
最低分
2022年
最低分
2021年
最低分
2023年
最低位次
2022年
最低位次
2021年
最低位次
清华大学 北京 本科一批 公立 659 644 664分以上 17 20 23位以内
北京大学 北京 本科一批 公立 658 638 661 23 25 23
北京大学(国家专项计划) 北京 本科一批 公立 654 - - 33 - -
清华大学(国家专项计划) 北京 本科一批 公立 651 - - 48 - -
上海交通大学(试验班) 上海 本科一批 公立 649 626 - 55 97 -
复旦大学 上海 本科一批 公立 647 628 652 77 80 92
中国人民大学 北京 本科一批 公立 643 626 649 97 97 125
南京大学 江苏 本科一批 公立 639 621 647 142 148 154
浙江大学 浙江 本科一批 公立 638 622 647 146 139 154
中国人民大学(国家专项计划) 北京 本科一批 公立 638 - - 155 - -
复旦大学(国家专项计划) 上海 本科一批 公立 632 - - 239 - -
北京师范大学 北京 本科一批 公立 628 610 641 318 317 281
南京大学(国家专项计划) 江苏 本科一批 公立 628 - - 321 - -
武汉大学 湖北 本科一批 公立 626 611 641 358 299 281
中国政法大学 北京 本科一批 公立 626 599 626 371 691 892
南开大学 天津 本科一批 公立 625 605 636 411 455 444
中山大学 广东 本科一批 公立 624 603 635 425 521 487
同济大学 上海 本科一批 公立 624 603 635 427 521 487
北京师范大学(国家专项计划) 北京 本科一批 公立 622 - - 495 - -
厦门大学 福建 本科一批 公立 621 604 635 502 498 487
东南大学 江苏 本科一批 公立 621 600 629 516 635 733
中山大学(国家专项计划) 广东 本科一批 公立 621 - - 522 - -
厦门大学(国家专项计划) 福建 本科一批 公立 620 - - 528 - -
北京航空航天大学 北京 本科一批 公立 620 600 631 538 635 644
西安交通大学(国家专项计划) 陕西 本科一批 公立 620 - - 543 - -
南开大学(国家专项计划) 天津 本科一批 公立 618 - - 602 - -
华东师范大学 上海 本科一批 公立 618 602 634 619 563 515
中国人民大学(苏州校区) 江苏 本科一批 公立 618 599 628 622 691 783
华中科技大学 湖北 本科一批 公立 617 599 631 627 691 644
四川大学 四川 本科一批 公立 616 599 631 675 691 644
北京理工大学 北京 本科一批 公立 616 597 629 692 776 733
西安交通大学 陕西 本科一批 公立 616 598 630 699 731 688
对外经济贸易大学 北京 本科一批 公立 615 593 585 731 981 6137
山东大学 山东 本科一批 公立 613 595 626 796 878 892
哈尔滨工业大学(深圳) 广东 本科一批 公立 613 - - 797 - -
中南大学 湖南 本科一批 公立 613 595 626 804 878 892
天津大学 天津 本科一批 公立 612 596 625 851 825 953
重庆大学 重庆 本科一批 公立 611 594 625 893 924 953
上海财经大学 上海 本科一批 公立 611 599 637 899 691 411
中央财经大学 北京 本科一批 公立 610 598 632 933 731 599
湖南大学 湖南 本科一批 公立 610 593 626 939 981 892
武汉大学(医护类) 湖北 本科一批 公立 609 593 622 964 981 1156
山东大学(威海) 山东 本科一批 公立 608 589 621 1026 1222 1236
吉林大学 吉林 本科一批 公立 608 588 623 1032 1290 1086
华南理工大学 广东 本科一批 公立 608 591 625 1036 1098 953
重庆大学(国家专项计划) 重庆 本科一批 公立 607 - - 1071 - -
上海外国语大学 上海 本科一批 公立 607 595 627 1078 878 838
哈尔滨工业大学 黑龙江 本科一批 公立 607 587 - 1083 1355 -
中南大学(国家专项计划) 湖南 本科一批 公立 607 - - 1105 - -
华东师范大学(国家专项计划) 上海 本科一批 公立 607 - - 1108 - -
苏州大学 江苏 本科一批 公立 606 588 622 1119 1290 1156
北京外国语大学 北京 本科一批 公立 606 587 624 1120 1355 1020
吉林大学(国家专项计划) 吉林 本科一批 公立 606 - - 1122 - -
中国政法大学(国家专项计划) 北京 本科一批 公立 606 - - 1129 - -
山东大学(国家专项计划) 山东 本科一批 公立 606 - - 1148 - -
电子科技大学 四川 本科一批 公立 605 587 622 1184 1355 1156
华东政法大学 上海 本科一批 公立 605 581 618 1202 1871 1458
中南财经政法大学 湖北 本科一批 公立 605 589 623 1208 1222 1086
中央财经大学(国家专项计划) 北京 本科一批 公立 605 - - 1224 - -
中国传媒大学 北京 本科一批 公立 604 592 626 1262 1041 892
中央民族大学 北京 本科一批 公立 603 586 624 1304 1424 1020
山东大学(威海)(国家专项计划) 山东 本科一批 公立 603 - - 1324 - -
西北工业大学 陕西 本科一批 公立 602 584 618 1389 1595 1458
暨南大学 广东 本科一批 公立 602 588 622 1396 1290 1156
西南财经大学 四川 本科一批 公立 602 585 619 1400 1507 1378
中国海洋大学 山东 本科一批 公立 601 586 620 1411 1424 1298
北京交通大学 北京 本科一批 公立 600 586 622 1464 1424 1156
北京邮电大学 北京 本科一批 公立 600 585 618 1506 1507 1458
中国人民公安大学 北京 本科一批 公立 599 581 611 1548 1871 2112
东北大学 辽宁 本科一批 公立 599 584 617 1558 1595 1547
兰州大学 甘肃 本科一批 公立 599 584 618 1568 1595 1458
西南政法大学 重庆 本科一批 公立 599 583 619 1579 1672 1378
北京外国语大学(国家专项计划) 北京 本科一批 公立 598 - - 1589 - -
中国社会科学院大学 北京 本科一批 公立 598 583 624 1597 1672 1020
华中师范大学 湖北 本科一批 公立 598 584 616 1605 1595 1625
北京科技大学 北京 本科一批 公立 598 581 616 1636 1871 1625
深圳大学 广东 本科一批 公立 598 580 617 1646 1958 1547
上海大学 上海 本科一批 公立 597 584 620 1671 1595 1298
西南大学 重庆 本科一批 公立 597 583 616 1678 1672 1625
南京航空航天大学 江苏 本科一批 公立 597 580 617 1712 1958 1547
福州大学 福建 本科一批 公立 597 580 613 1714 1958 1897
南京师范大学 江苏 本科一批 公立 596 582 616 1754 1772 1625
华东理工大学 上海 本科一批 公立 596 581 613 1759 1871 1897
西北政法大学 陕西 本科一批 公立 596 576 610 1786 2396 2214
江南大学 江苏 本科一批 公立 595 579 613 1831 2064 1897
中国海洋大学(中外合作) 山东 本科一批 公立 594 578 618 1879 2175 1458
西南交通大学 四川 本科一批 公立 594 579 614 1880 2064 1801
华北电力大学 北京 本科一批 公立 594 579 612 1908 2064 1998
东北师范大学 吉林 本科一批 公立 594 579 613 1911 2064 1897
上海戏剧学院 上海 本科一批 公立 594 584 610 1946 1595 2214
河海大学 江苏 本科一批 公立 594 577 615 1950 2288 1709
东北师范大学(公费师范) 吉林 本科一批 公立 593 - - 1976 - -
武汉理工大学 湖北 本科一批 公立 593 578 613 1994 2175 1897
华南师范大学 广东 本科一批 公立 593 582 615 2002 1772 1709
上海大学(中外合作) 上海 本科一批 公立 592 577 617 2052 2288 1547
南京师范大学(国家专项计划) 江苏 本科一批 公立 592 - - 2062 - -
西北农林科技大学 陕西 本科一批 公立 592 579 612 2091 2064 1998
中国社会科学院大学(国家专项计划) 北京 本科一批 公立 592 - - 2099 - -
西北大学 陕西 本科一批 公立 592 578 612 2100 2175 1998
东北师范大学(国家专项计划) 吉林 本科一批 公立 592 - - 2115 - -
查看更多省市